딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 정종진 20 SS 19 106.387 106.18 0 107.46 106.19 106.68 0 107.7 89 95 100
2 임채빈 25 SS 16 105.854 105.46 0 107.54 105.89 105.42 0 108.36 81 94 100
3 공태민 24 SS 15 105.455 105.39 0 106.28 105.56 105.96 0 105.14 67 87 87
4 김우겸 27 S1 14 104.896 104.94 0 104.28 106.49 105.17 0 103.19 57 79 86
5 전원규 23 S1 8 104.33 104.33 0 0 104.33 104.33 0 0 50 75 88
6 양승원 22 SS 16 103.835 104 0 103.12 103.32 102.66 0 102.8 63 69 81
7 류재열 19 SS 16 103.436 103.1 0 104.89 102.86 102.72 0 104.18 31 63 69
8 정해민 22 S1 18 103.418 103.69 0 102.11 103.82 104.23 0 100.72 33 56 72
9 황승호 19 S1 19 103.23 102.68 0 106.11 103.96 102.85 0 105.76 16 68 79
10 성낙송 21 S1 19 102.878 102.74 0 103.55 103.62 103.94 0 103.55 42 63 68
11 김옥철 27 S1 18 102.868 102.99 0 102.22 103.55 102.78 0 101.72 39 56 78
12 황인혁 21 S1 18 102.84 102.95 0 101.99 104.11 103.83 0 100.69 39 56 72
13 정하늘 21 S1 15 102.39 102.39 0 0 101.26 101.26 0 0 47 60 80
14 석혜윤 28 S1 21 101.851 101.84 0 101.89 102.53 102.62 0 99.35 24 57 81
15 정재완 18 S2 3 101.714 101.71 0 0 99.1 99.1 0 0 33 33 67
16 인치환 17 S1 13 101.569 101.56 0 0 102.15 102.15 0 0 46 69 77
17 이태호 20 S1 12 101.526 101.52 0 0 101.99 101.99 0 0 17 58 75
18 신은섭 18 S1 10 101.343 101.34 0 0 101.34 101.34 0 0 30 40 50
19 김형완 17 S1 4 100.48 100.48 0 0 100.72 100.72 0 0 0 25 75
20 조영환 22 S1 17 100.471 101.17 0 97.2 100.02 101.38 0 98.56 18 35 65
21 조주현 23 S1 19 100.384 100.47 0 99.88 100.86 100.87 0 99.88 11 47 68
22 김태범 25 S1 16 100.096 100.95 0 94.96 99.81 101.11 0 94.96 13 25 63
23 김영수 26 S1 18 99.708 99.7 0 0 100.56 100.56 0 0 17 44 50
24 박진영 24 S2 19 99.669 99.93 0 98.27 99.26 98.81 0 98.27 16 32 47
25 임유섭 27 S1 18 99.593 100.35 0 95.77 100.34 101.62 0 98.66 0 44 56
26 최동현 20 S1 18 99.564 99.77 0 97.99 99.61 100.47 0 98.04 6 33 56
27 손제용 28 S1 9 99.437 99.43 0 0 99.43 99.43 0 0 33 44 56
28 원준오 28 S2 18 99.434 99.91 0 97.2 98.24 99.46 0 97.47 17 39 50
29 최종근 20 S1 13 99.364 99.36 0 0 99.34 99.34 0 0 0 31 46
30 박건수 29 S2 13 99.294 99.29 0 0 98.88 98.88 0 0 8 31 62
31 김태완 29 S2 15 99.213 99.21 0 0 99.06 99.06 0 0 53 73 73
32 정재원 19 S2 20 99.057 99.05 0 0 98.09 98.09 0 0 0 30 45
33 이재림 25 S1 13 98.935 98.93 0 0 99.65 99.65 0 0 8 15 77
34 김민균 17 A1 16 98.903 99.47 98.06 98.24 99.46 99.47 97.3 97.31 69 75 88
35 한탁희 25 A1 15 98.875 101.1 98.63 96.76 99.84 98.97 95.7 96.76 47 80 87
36 박건이 28 S1 15 98.839 98.83 0 0 99.71 99.71 0 0 20 20 47
37 김준철 28 A1 12 98.749 98.74 0 0 98.83 98.83 0 0 67 83 92
38 임재연 28 A1 15 98.659 100.13 96.75 100 99.55 97.51 97.51 98.11 53 73 80
39 문희덕 13 S1 20 98.585 98.58 0 0 99.95 99.95 0 0 0 30 70
40 배수철 26 S2 19 98.544 98.88 0 96.84 97.98 98.48 0 97.72 11 37 53
41 원신재 18 S2 11 98.518 98.99 0 0 97.22 98.99 0 0 9 27 45
42 김정우 29 A1 16 98.442 99.19 95.82 98.54 99.24 99.19 95.04 97.39 50 81 94
43 윤명호 30 A1 16 98.415 98.23 99.21 0 98.85 99.08 99.21 0 63 94 94
44 정정교 21 S2 14 98.346 98.34 0 0 98.48 98.48 0 0 0 21 43
45 김희준 22 S2 6 98.266 98.26 0 0 98.83 98.83 0 0 0 33 33
46 홍의철 23 S2 20 98.081 97.97 0 100 98.13 97.92 0 95.87 10 20 50
47 김민호 25 A1 16 98.06 98.99 97.21 95.78 98.01 98.99 97.55 98.51 50 75 81
48 안창진 25 S2 13 98.058 98.05 0 0 98.23 98.23 0 0 8 15 46
49 박경호 27 S2 16 98.051 98.05 0 0 98.89 98.89 0 0 6 19 31
50 박용범 18 S2 9 97.934 97.93 0 0 97.93 97.93 0 0 22 22 22
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711