딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 정종진 20 SS 31 107.078 106.96 0 108.16 108.05 108.05 0 106.2 90 100 100
2 임채빈 25 SS 39 106.844 106.68 0 108.72 106.82 106.82 0 108.78 97 100 100
3 류재열 19 SS 34 105.041 104.99 0 105.48 105.46 105.46 0 103.82 56 82 88
4 양승원 22 SS 35 104.813 104.81 0 0 104.22 104.22 0 0 51 77 89
5 황승호 19 SS 37 104.243 104.13 0 105.4 103.37 103.37 0 105.4 46 73 81
6 인치환 17 S1 31 103.811 103.78 0 104.06 102.97 102.97 0 102.92 42 65 74
7 공태민 24 S1 35 103.748 103.74 0 104 104.65 104.65 0 104 37 66 86
8 전원규 23 S1 31 103.558 103.55 0 0 101.65 101.65 0 0 39 68 81
9 황인혁 21 S1 29 103.061 103.06 0 0 103.73 103.73 0 0 31 62 76
10 김우겸 27 S1 34 102.898 102.9 0 102.83 101.27 101.27 0 97.57 44 65 74
11 김옥철 27 S1 34 102.222 102.31 0 101.23 102.67 102.67 0 97.29 29 62 79
12 성낙송 21 S1 31 102.082 102.08 0 0 100.73 100.73 0 0 42 55 81
13 신은섭 18 S1 39 101.535 101.74 0 99.02 101.49 101.49 0 102.01 18 49 56
14 임유섭 27 S1 36 101.078 101.2 0 99.69 100.83 100.83 0 99.11 22 50 69
15 정하늘 21 S1 37 100.921 100.76 0 102.72 99.5 99.5 0 100.6 14 41 62
16 박진영 24 S2 37 100.878 100.87 0 0 98.36 98.36 0 0 27 51 59
17 석혜윤 28 S1 38 100.72 101.04 0 96.93 102.51 102.51 0 98.08 24 37 66
18 이재림 25 S1 43 100.546 100.54 0 0 101.01 101.01 0 0 14 49 63
19 김태범 25 S2 30 100.048 100.04 0 0 98.7 98.7 0 0 10 40 67
20 박건수 29 S1 37 100.032 100.44 97.18 102 103.63 103.63 97.18 102 59 76 86
21 손제용 28 S2 37 99.997 99.99 0 0 98.67 98.67 0 0 19 43 62
22 박용범 18 S2 25 99.934 99.93 0 0 98.29 98.29 0 0 24 32 52
23 정해민 22 S2 37 99.891 99.94 0 99.32 99.44 99.44 0 99.32 16 38 51
24 정재원 19 S1 36 99.828 100.34 0 94.26 100.48 100.48 0 97.87 8 31 50
25 김희준 22 S2 26 99.738 99.73 0 0 99.15 99.15 0 0 23 35 46
26 정정교 21 S1 31 99.672 99.57 0 100.54 99.66 99.66 0 100.54 16 35 55
27 최종근 20 S1 34 99.656 99.91 0 95.75 100.24 100.24 0 95.75 18 32 50
28 정재완 18 S2 34 99.281 99.28 0 0 98.77 98.77 0 0 12 38 62
29 김범수 25 S2 36 99.216 99.26 0 98.64 97.48 97.48 0 98.64 11 31 56
30 김준철 28 S1 32 99.213 99.23 99.61 98.8 99.98 99.98 97.55 98.8 63 72 75
31 왕지현 24 S1 28 99.185 99.18 0 0 100.26 100.26 0 0 14 39 54
32 원준오 28 S2 37 99.178 99.71 98.27 95.97 98.94 98.94 98.65 98.05 70 84 92
33 임재연 28 S1 30 99.149 99.16 99.04 0 101.02 101.02 97.16 0 77 87 87
34 안창진 25 S2 33 99.136 99.13 0 0 97.49 97.49 0 0 9 33 42
35 조영환 22 S1 15 98.994 98.99 0 0 99.54 99.54 0 0 0 20 47
36 최래선 22 S2 31 98.957 99.01 0 98.18 98.28 98.28 0 98.18 23 35 45
37 조주현 23 S1 36 98.779 98.77 0 0 100.47 100.47 0 0 11 28 53
38 유태복 17 S2 34 98.77 99.2 99.89 93.6 99.43 99.43 99.89 95.89 32 44 56
39 김홍일 27 S1 31 98.715 98.71 0 0 99.99 99.99 0 0 19 45 52
40 최동현 20 S1 31 98.45 98.38 99.68 98.06 99.48 99.48 99.72 97.36 55 68 81
41 박경호 27 S1 35 98.445 98.44 0 0 99.94 99.94 0 0 11 29 46
42 김용규 25 S2 35 98.392 98.39 0 0 99.26 99.26 0 0 3 34 54
43 곽현명 17 S3 33 98.195 98.09 98.13 98.59 96.72 96.72 96.69 98.05 45 67 67
44 김형완 17 S2 14 98.121 98.12 0 0 98.12 98.12 0 0 0 0 36
45 구본광 27 S3 33 98.109 98.1 0 0 96.49 96.49 0 0 3 27 55
46 노형균 25 S2 29 98.099 98.09 0 0 97.57 97.57 0 0 3 28 48
47 김영섭 8 S2 37 97.997 97.99 0 0 98.4 98.4 0 0 5 14 46
48 문희덕 13 S2 34 97.941 97.94 0 0 99.4 99.4 0 0 3 24 41
49 김민호 25 S3 36 97.723 97.44 95.97 99.87 94.74 94.74 96.49 99.53 44 64 67
50 이태운 26 S3 33 97.715 97.5 99.61 97.64 95.77 95.77 98.42 96.81 24 33 52
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711