딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 정종진 20 SS 25 106.946 106.77 0 108.16 106.89 106.89 0 106.2 88 100 100
2 임채빈 25 SS 27 106.939 106.71 0 108.72 106.97 106.97 0 108.78 100 100 100
3 양승원 22 SS 26 105.027 105.02 0 0 104.06 104.06 0 0 54 73 88
4 류재열 19 S1 28 104.791 104.7 0 105.48 105.57 105.57 0 103.82 54 82 89
5 황승호 19 S1 28 104.531 104.42 0 105.4 103.69 103.69 0 105.4 54 75 86
6 전원규 23 SS 22 104.284 104.28 0 0 104.43 104.43 0 0 41 73 86
7 인치환 17 SS 25 103.601 103.53 0 104.06 103.26 103.26 0 102.92 44 64 72
8 김우겸 27 S1 25 103.484 103.57 0 102.83 104.41 104.41 0 97.57 44 68 80
9 공태민 24 S1 26 103.422 103.39 0 104 102.97 102.97 0 104 38 69 85
10 황인혁 21 S1 23 103.018 103.01 0 0 103.06 103.06 0 0 26 57 74
11 성낙송 21 S1 22 102.635 102.63 0 0 101.08 101.08 0 0 50 64 91
12 김옥철 27 S1 28 102.34 102.47 0 101.23 101.55 101.55 0 97.29 29 64 79
13 박진영 24 S1 31 101.594 101.59 0 0 100.93 100.93 0 0 32 58 65
14 신은섭 18 S1 33 101.443 101.68 0 99.02 100.67 100.67 0 102.01 15 48 58
15 정하늘 21 S1 28 101.377 101.21 0 102.72 100.52 100.52 0 100.6 18 43 61
16 임유섭 27 S1 27 101.157 101.34 0 99.69 101.58 101.58 0 99.11 22 48 70
17 김태범 25 S1 21 100.625 100.62 0 0 99.69 99.69 0 0 14 48 67
18 이재림 25 S1 34 100.422 100.42 0 0 102.26 102.26 0 0 18 50 62
19 손제용 28 S1 28 100.422 100.42 0 0 101.02 101.02 0 0 18 46 68
20 석혜윤 28 S1 29 100.162 100.53 0 96.93 100.41 100.41 0 98.08 21 31 62
21 정해민 22 S1 31 100.161 100.25 0 99.32 100.14 100.14 0 99.32 16 42 55
22 정정교 21 S1 25 99.99 99.91 0 100.54 99.5 99.5 0 100.54 20 36 56
23 박용범 18 S2 25 99.934 99.93 0 0 98.29 98.29 0 0 24 32 52
24 정재원 19 S1 30 99.86 100.5 0 94.26 100.01 100.01 0 97.87 10 27 50
25 김범수 25 S1 27 99.793 99.93 0 98.64 100.63 100.63 0 98.64 15 37 67
26 김희준 22 S2 26 99.738 99.73 0 0 99.15 99.15 0 0 23 35 46
27 안창진 25 S2 27 99.729 99.72 0 0 99.2 99.2 0 0 7 37 44
28 박건수 29 S1 31 99.558 99.87 97.18 102 101.63 101.07 97.18 102 68 87 94
29 최래선 22 S2 25 99.483 99.6 0 98.18 97.7 97.7 0 98.18 24 40 48
30 정재완 18 S2 25 99.463 99.46 0 0 98.85 98.85 0 0 16 40 64
31 최종근 20 S1 26 99.46 99.79 0 95.75 99.93 99.93 0 95.75 12 31 50
32 원준오 28 A1 31 99.256 99.97 98.27 95.97 100.25 100.24 98.65 98.05 68 84 94
33 임재연 28 A1 27 99.058 99.05 99.04 0 100.16 100.16 97.16 0 81 89 89
34 김준철 28 A1 20 99.013 98.82 99.61 100 99.69 99.49 97.55 100 80 80 85
35 유태복 17 S1 31 98.9 99.41 99.89 93.6 100.91 100.91 99.89 95.89 35 45 55
36 김민호 25 A1 27 98.715 98.78 95.97 99.87 97.89 98.96 96.49 99.53 56 81 85
37 왕지현 24 S2 19 98.672 98.67 0 0 97.95 97.95 0 0 16 32 47
38 구본광 27 S1 24 98.649 98.64 0 0 99.37 99.37 0 0 4 29 63
39 김홍일 27 S2 25 98.601 98.6 0 0 97.96 97.96 0 0 20 44 52
40 조주현 23 S2 30 98.427 98.42 0 0 98.82 98.82 0 0 7 27 50
41 곽현명 17 S2 27 98.426 98.43 98.13 98.59 98.46 98.46 96.69 98.05 56 74 74
42 유다훈 25 S2 23 98.259 98.81 0 92.75 97.73 98.01 0 93.91 9 26 48
43 박경호 27 S1 29 98.244 98.24 0 0 100.7 100.7 0 0 10 28 41
44 김영섭 8 S2 31 98.143 98.14 0 0 99.27 99.27 0 0 6 16 45
45 최동현 20 A1 28 98.071 97.79 99.68 98.06 98.63 98.14 99.72 97.36 57 68 79
46 김용규 25 S2 29 98.041 98.04 0 0 97.86 97.86 0 0 0 34 55
47 노형균 25 S2 28 98.021 98.02 0 0 98.04 98.04 0 0 4 29 46
48 이태운 26 S3 30 97.892 97.69 99.61 97.64 96 96 98.42 96.81 27 33 53
49 김형완 17 S2 8 97.854 97.85 0 0 97.85 97.85 0 0 0 0 25
50 조영환 22 S1 6 97.755 97.75 0 0 99.61 99.61 0 0 0 0 33
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711