-
-
선수명
-
AI예측
AI 예측 모델을 활용한 선수별 우승 확률입니다. AI예측결과의 최대값은 일반경주 30%, 슈퍼특선경주 50% 입니다.
-
평균득점
-
성적순위
-
인기배당률
삼쌍승식 기준 가장 배당률이 낮은 선수 번호로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
적중률 5%
스피드온 적중률(=적중건/베팅건x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
환급률 5%
스피드온 환급률(=환급금/베팅금x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
-
-
예측 확률
19.48 %
-
93.26
-
187 575
-
해당
-
해당
-
해당
-
-
예측 확률
15.4 %
-
90.5
-
276 575
-
해당
-
해당
-
해당
-
-
예측 확률
12.7 %
-
87.74
-
396 575
-
-
예측 확률
16.44 %
-
89.12
-
337 575
-
해당
-
-
예측 확률
6.66 %
-
88.45
-
370 575
-
-
예측 확률
11.42 %
-
87.23
-
416 575
-
-
예측 확률
17.9 %
-
94.36
-
145 575
-
해당
-
해당
위의 예측/분석 자료는 참고용으로, 실제 베팅에 따른 책임은 개인에게 있습니다.
| 경주 | 착순 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 01 | 5-7-3 | (5)1.1 | (5)1.0 (7)1.3 |
(5-7)1.3 | (5-7)1.2 | (3-5-7)1.4 | (5-3-7)1.7 | (5-7-3)1.9 |
| 경주 | 착순 | 전체 | 선두유도원 퇴피후 | 느린화면 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 01 | 5 김민준 | 7 공태욱 | 3 김명섭 | 전체 경주영상 | 선두유도원 퇴피 후 영상 | 느린화면 영상 |
| 경주 | 경주시간 | 등급 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부01 | 11:00 | 우수 | 심상훈 | 김병선 | 김명섭 | 오진우 | 김민준 | 임요한 | 공태욱 |
| 부02 | 11:23 | 우수 | 박지웅 | 고요한 | 최원호 | 최창훈 | 박희준 | 권정국 | 박일호 |
| 부03 | 11:46 | 우수 | 이재일 | 최부건 | 강진원 | 정태양 | 송종훈 | 김용태 | 조봉철 |
| 부04 | 12:09 | 우수 | 엄지용 | 김태현 | 배준호 | 이인우 | 박종태 | 김기동 | 최근식 |
| 부05 | 12:32 | 우수결승 | 김배영 | 엄희태 | 이현구 | 김시진 | 류재민 | 방극산 | 윤현준 |
| 광01 | 12:55 | 선발 | 조영근 | 신익희 | 서한글 | 김덕찬 | 김주은 | 배학성 | 박진홍 |
| 광02 | 13:18 | 선발 | 김만섭 | 고재성 | 함석현 | 김정훈 | 김치권 | 조왕우 | 김문용 |
| 광03 | 13:41 | 선발 | 박정욱 | 고재필 | 유승우 | 문성은 | 이은우 | 정덕이 | 김규윤 |
| 광04 | 14:04 | 선발 | 홍현기 | 남태희 | 이동기 | 곽훈신 | 한상헌 | 정진욱 | 최원재 |
| 광05 | 14:27 | 선발결승 | 조준수 | 임 섭 | 정현호 | 임세윤 | 홍석헌 | 임영완 | 구상신 |
| 광06 | 14:51 | 우수 | 손진철 | 성정환 | 최성우 | 전종헌 | 김도완 | 문영윤 | 공민우 |
| 광07 | 15:15 | 우수 | 김태형 | 김일규 | 배규태 | 손동진 | 조영소 | 윤창호 | 황무현 |
| 광08 | 15:39 | 우수 | 이서혁 | 김호준 | 이진원 | 최용진 | 이찬우 | 천호성 | 김경갑 |
| 광09 | 16:03 | 우수 | 양진우 | 이기주 | 김두용 | 문인재 | 이기호 | 김현경 | 임대성 |
| 광10 | 16:27 | 우수 | 김한울 | 조동우 | 김원진 | 안효운 | 이동근 | 김제영 | 김태한 |
| 광11 | 16:51 | 우수 | 성정후 | 이승현 | 한탁희 | 김광근 | 김종현 | 박영균 | 김태훈 |
| 광12 | 17:20 | 우수결승 | 유다훈 | 최병일 | 김시후 | 김태호 | 김우영 | 최우성 | 윤명호 |
| 광13 | 17:44 | 특선 | 김영섭 | 강진남 | 김태율 | 조영환 | 양희천 | 유태복 | 손제용 |
| 광14 | 18:08 | 특선 | 임유섭 | 민선기 | 왕지현 | 이성재 | 마민준 | 최동현 | 김희준 |
| 광15 | 18:31 | 특선 | 안창진 | 윤현구 | 이승철 | 김형모 | 성낙송 | 정정교 | 김광오 |
| 광16 | 18:54 | 특선결승 | 박건수 | 임채빈 | 황승호 | 이재림 | 원준오 | 공태민 | 황인혁 |
활동지수 랭킹 TOP3
- liz*** 3,221,770 P
- seung3*** 1,386,250 P
- ho92583*** 1,359,000 P


