-
-
선수명
-
AI예측
AI 예측 모델을 활용한 선수별 우승 확률입니다. AI예측결과의 최대값은 일반경주 30%, 슈퍼특선경주 50% 입니다.
-
평균득점
-
성적순위
-
인기배당률
삼쌍승식 기준 가장 배당률이 낮은 선수 번호로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
적중률 5%
스피드온 적중률(=적중건/베팅건x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
환급률 5%
스피드온 환급률(=환급금/베팅금x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
-
-
예측 확률
11.43 %
-
90.34
-
284 575
-
-
예측 확률
20.65 %
-
95.16
-
113 575
-
-
예측 확률
14.46 %
-
93.76
-
164 575
-
-
예측 확률
17.66 %
-
90.88
-
261 575
-
-
예측 확률
13.44 %
-
91.7
-
225 575
-
-
예측 확률
15.41 %
-
94.35
-
145 575
-
-
예측 확률
6.96 %
-
87.36
-
409 575
위의 예측/분석 자료는 참고용으로, 실제 베팅에 따른 책임은 개인에게 있습니다.
| 경주 | 착순 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주결과가 없습니다. | ||||||||
| 경주 | 착순 | 전체 | 선두유도원 퇴피후 | 느린화면 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 경주동영상이 없습니다. | ||||||
| 경주 | 경주시간 | 등급 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창01 | 11:00 | 우수 | 이상경 | 손성진 | 김한울 | 강동주 | 고요한 | 박영균 | 하수용 |
| 창02 | 11:23 | 우수 | 정현수 | 최원호 | 조 택 | 김계현 | 황영근 | 박민오 | 윤우신 |
| 창03 | 11:46 | 우수 | 이기호 | 장인석 | 김관희 | 김광진 | 박성호 | 강민성 | 조준수 |
| 창04 | 12:09 | 우수 | 김주호 | 이진원 | 손주영 | 주윤호 | 조성래 | 김명래 | 박종태 |
| 창05 | 12:32 | 우수 | 문승기 | 노태경 | 이 효 | 공태욱 | 김도현 | 김민철 | 이명현 |
| 광01 | 12:55 | 선발 | 한상헌 | 오성균 | 지종오 | 이정민 | 박유찬 | 황종대 | 김기동 |
| 광02 | 13:18 | 선발 | 김로운 | 김경록 | 윤건호 | 고재필 | 송영진 | 유연종 | 이승주 |
| 광03 | 13:41 | 선발 | 이주하 | 박동수 | 함명주 | 박진홍 | 박일영 | 박훈재 | 김종성 |
| 광04 | 14:04 | 선발 | 최건묵 | 권우주 | 이흥주 | 김명중 | 임규태 | 성용환 | 김무진 |
| 광05 | 14:27 | 선발 | 한기봉 | 김성진 | 이한성 | 강형묵 | 이재우 | 류재은 | 박종승 |
| 광06 | 14:51 | 우수 | 김현경 | 박대한 | 송승현 | 임범석 | 김민수 | 권순우 | 김용남 |
| 광07 | 15:15 | 우수 | 김민배 | 박종열 | 박성순 | 김우현 | 오기호 | 김호준 | 이욱동 |
| 광08 | 15:39 | 우수 | 이성광 | 손재우 | 황무현 | 권오철 | 공민규 | 김영석 | 최봉기 |
| 광09 | 16:03 | 우수 | 박성현 | 성정환 | 김두용 | 홍석한 | 윤승규 | 우성식 | 장경동 |
| 광10 | 16:27 | 우수 | 김범중 | 조용현 | 강진원 | 강성욱 | 김환윤 | 안재용 | 류성희 |
| 광11 | 16:51 | 우수 | 전장윤 | 최민호 | 김종력 | 김동하 | 마민준 | 이정석 | 임진섭 |
| 광12 | 17:20 | 우수 | 박일호 | 최성국 | 장지웅 | 신동인 | 김재웅 | 윤현구 | 임경수 |
| 광13 | 17:44 | 특선 | 정재완 | 김민균 | 유성철 | 김주한 | 김우겸 | 윤여범 | 김우영 |
| 광14 | 18:08 | 특선 | 전영규 | 임재연 | 유태복 | 권혁진 | 김정우 | 엄희태 | 김범수 |
| 광15 | 18:31 | 특선 | 박진영 | 박용범 | 박건이 | 김태완 | 배수철 | 문신준서 | 곽현명 |
| 광16 | 18:54 | 특선 | 이성록 | 김영수 | 김민준 | 이인우 | 류재열 | 민선기 | 노형균 |
활동지수 랭킹 TOP3
- ccc*** 43,003,900 P
- sadsa*** 42,404,190 P
- chs3*** 26,225,200 P


