페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
경기의 상금 규모는 일반경륜과 대상경륜에 따라 다르며 등급과 순위에 따라 상금 지급액이 결정됩니다.
(단위 : 원)
구분 | 등급 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일차 | 우 수 | 941,000 | 838,000 | 770,000 | 667,000 | 622,000 | 593,000 | 572,000 |
특 선 | 1,983,000 | 1,697,000 | 1,506,000 | 1,221,000 | 1,093,000 | 1,010,000 | 953,000 | |
선 발 | 563,000 | 506,000 | 466,000 | 408,000 | 382,000 | 367,000 | 356,000 | |
2일차 | 우 수 | 1,121,000 | 999,000 | 916,000 | 794,000 | 740,000 | 705,000 | 681,000 |
선 발 | 672,000 | 602,000 | 556,000 | 487,000 | 456,000 | 438,000 | 424,000 | |
특 선 | 2,362,000 | 2,022,000 | 1,795,000 | 1,454,000 | 1,303,000 | 1,203,000 | 1,135,000 | |
3일차 | 선 발 | 958,000 | 865,000 | 805,000 | 713,000 | 672,000 | 645,000 | 627,000 |
선 결 | 1,534,000 | 1,373,000 | 1,265,000 | 1,102,000 | 1,031,000 | 990,000 | 959,000 | |
우 수 | 1,534,000 | 1,373,000 | 1,256,000 | 1,102,000 | 1,031,000 | 990,000 | 959,000 | |
우 결 | 2,660,000 | 2,347,000 | 2,138,000 | 1,825,000 | 1,685,000 | 1,596,000 | 1,534,000 | |
특 선 | 2,660,000 | 2,347,000 | 2,138,000 | 1,825,000 | 1,685,000 | 1,596,000 | 1,534,000 | |
결 승 | 4,745,000 | 4,181,000 | 3,806,000 | 3,242,000 | 2,992,000 | 2,828,000 | 2,717,000 |
(단위 : 원)
구분 | 등급 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일차 | 우 수 | 964,000 | 858,000 | 789,000 | 685,000 | 639,000 | 610,000 | 589,000 |
선 발 | 580,000 | 522,000 | 482,000 | 423,000 | 397,000 | 381,000 | 370,000 | |
특 선 | 2,813,000 | 2,405,000 | 2,134,000 | 1,725,000 | 1,544,000 | 1,422,000 | 1,343,000 | |
2일차 | 선 준 | 1,011,000 | 901,000 | 829,000 | 720,000 | 672,000 | 639,000 | 618,000 |
선 발 | 690,000 | 619,000 | 573,000 | 503,000 | 471,000 | 453,000 | 439,000 | |
특 준 | 4,369,000 | 3,727,000 | 3,294,000 | 2,644,000 | 2,354,000 | 2,160,000 | 2,034,000 | |
특 선 | 2,232,000 | 1,909,000 | 1,693,000 | 1,369,000 | 1,225,000 | 1,129,000 | 1,065,000 | |
우 준 | 1,723,000 | 1,531,000 | 1,402,000 | 1,211,000 | 1,126,000 | 1,068,000 | 1,031,000 | |
우 수 | 1,148,000 | 1,021,000 | 937,000 | 813,000 | 759,000 | 723,000 | 699,000 | |
3일차 | 특 선 | 6,176,000 | 5,435,000 | 4,941,000 | 4,200,000 | 3,870,000 | 3,650,000 | 3,505,000 |
결 승 | 13,000,000 | 10,000,000 | 8,500,000 | 7,000,000 | 6,500,000 | 6,300,000 | 6,200,000 | |
우 수 | 1,562,000 | 1,399,000 | 1,290,000 | 1,125,000 | 1,053,000 | 1,012,000 | 980,000 | |
우 결 | 6,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,700,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | |
선 발 | 979,000 | 885,000 | 825,000 | 731,000 | 690,000 | 663,000 | 644,000 | |
선 결 | 5,000,000 | 3,600,000 | 2,600,000 | 1,700,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,000,000 |
(단위 : 원)
구분 | 등급 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일차 | 선 발 | 710,000 | 633,000 | 583,000 | 506,000 | 473,000 | 450,000 | 435,000 |
특 선 | 3,533,000 | 3,021,000 | 2,681,000 | 2,167,000 | 1,940,000 | 1,787,000 | 1,687,000 | |
우 수 | 1,211,000 | 1,077,000 | 988,000 | 852,000 | 792,000 | 751,000 | 724,000 | |
2일차 | 특 선 | 2,804,000 | 2,398,000 | 2,126,000 | 1,720,000 | 1,539,000 | 1,418,000 | 1,338,000 |
우 준 | 2,165,000 | 1,923,000 | 1,762,000 | 1,521,000 | 1,415,000 | 1,342,000 | 1,295,000 | |
우 수 | 1,443,000 | 1,282,000 | 1,174,000 | 1,014,000 | 943,000 | 895,000 | 863,000 | |
선 준 | 1,270,000 | 1,132,000 | 1,041,000 | 905,000 | 844,000 | 803,000 | 777,000 | |
선 발 | 846,000 | 755,000 | 694,000 | 602,000 | 562,000 | 535,000 | 517,000 | |
특 준 | 5,610,000 | 4,797,000 | 4,254,000 | 3,441,000 | 3,080,000 | 2,837,000 | 2,677,000 | |
3일차 | 선 결 | 8,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,700,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
선 발 | 1,118,000 | 998,000 | 919,000 | 797,000 | 744,000 | 708,000 | 684,000 | |
우 수 | 1,908,000 | 1,696,000 | 1,553,000 | 1,341,000 | 1,246,000 | 1,183,000 | 1,141,000 | |
우 결 | 10,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 3,900,000 | 3,400,000 | 3,100,000 | 3,000,000 | |
특 선 | 7,759,000 | 6,828,000 | 6,208,000 | 5,276,000 | 4,862,000 | 4,586,000 | 4,403,000 | |
결 승 | 20,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 9,600,000 | 8,700,000 | 8,300,000 | 8,000,000 |
(단위 : 원)
구분 | 등급 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일차 | 특 선 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 |
2일차 | 특 선 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 |
준 결 | 6,000,000 | 5,500,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | |
3일차 | 특 선 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 |
특 우 | 6,000,000 | 5,500,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | |
결 승 | 80,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 23,000,000 | 20,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 |