Close

전체상금순위

선수정보 순위정보 전체상금순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

상금에는 후보/대기일수 등에 따른 각종 수당이 포함되었으며, 광명(‘06년이전 잠실) 출전결과만 반영됩니다.
상금순위는 광명 출전결과만 반영되며(창원,부산 제외), 최근회차까지의 총 경주일수의 20%이상 출전 한 선수에 한하여 제공됩니다. (예. 20회차일 경우 총60일 중 20%(12일) 이상 출전자)

전체상금순위 [2024년 기준]


순위 선수명 등급 출생년도 출신 출주일수
297 최성국 A3 1979 서울 9
298 홍현기 A3 1986 경남 9
299 전영조 B1 1987 부산 9
300 오성균 B1 1980 부산 9
301 신양우 B1 1972 충북 9
302 강양한 B2 1981 대전 11
303 한기봉 B2 1978 강원 11
304 이일수 B3 1981 서울 12
305 정춘현 B1 1977 인천 9
306 유연종 B2 1984 충남 9
307 배학성 B1 1974 전북 9
308 신익희 B2 1976 전북 9
309 정언열 B2 1975 경북 9
310 정성은 B2 1981 부산 9
311 류재은 B2 1979 서울 9
312 김주은 B2 1985 전북 9
313 윤영수 B2 1973 서울 9
314 김기동 B2 1981 부산 9
315 김민욱 B2 1978 경남 9
316 김광진 B2 1976 전남 9
317 김성진 B2 1979 전북 9
318 우종길 B2 1977 서울 9
319 서한글 B3 1985 충북 9
320 정덕이 B1 1971 경북 9
321 고광종 B2 1973 전남 9
322 정진욱 B2 1982 대전 9
323 현지운 B1 1997 경남 9
324 김종성 B2 1978 부산 9
325 임근태 B2 1979 부산 9
326 박유찬 B3 1981 전남 9
327 허은회 B2 1965 충남 9
328 임형윤 B3 1974 전남 9
329 허 남 B3 1975 경기 9
330 임범석 B2 1977 서울 9
330 노성현 B3 1980 경남 9
331 홍석헌 B3 1979 서울 9
332 김준호 B3 1974 대구 9
333 조영근 B3 1973 경북 9
334 최수용 B3 1972 대구 9
335 김문용 B3 1984 광주 9
336 이동기 B3 1975 전북 9
337 장동민 B3 1981 경기 9
338 조영일 B3 1979 경북 9
339 김경태 B2 1971 경남 9
340 한은철 B3 1978 경기 9
341 김유신 B3 1974 경기 9
342 신용수 B3 1973 서울 9
343 정성오 B3 1978 광주 9
344 김성용 B3 1977 충북 9
345 이창재 B3 1980 경기 9
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동