Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

토요일 전경주 함맞춰보자

작성자
net1052
작성일
2004-03-19 00:00:00
조회
4056
IP
..
추천
0
1 경주 선발  11:20  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김형기 10 28 3.5  11 11 22 12"56 예산 잠  3  선발 5-5 선발 2-7 선발 2-3 83.38 83.92 선발 1-7  
 2   신근용 9 25 3.5  0 42 50 12"70 남양주 창  10 선발 4-2 선발 7-3 우수 9-5 85.9 86.99 선발 5-2  
 3   최찬억 5 32 3.57  0 50 83 12"29 대전 창  8  선발 6-3 선발 5-3 선발 4-3 85.24 88.43 선발 3-2  
 4   임재업 7 31 3.57  0 22 44 12"24 창원 창  7  선발 4-3 선발 1-4 선발 1-2 81.19 85.47 선발 4-3  
 5   이인영 4 31 3.57  0 8 42 12"73 워커힐 잠  2  선발 2-3 선발 4-4 선발 1-5 85.34 84.18 선발 5-1  
 6   김명중 10 27 3.57  56 67 78 12"20 부산 창  9  선발 6-3 선발 7-2 선발 4-1 78.83 90.61 선발 3-1  
 7   김동수 1 45 3.57  0 0 11 12"87 의정부 부  6  선발 6-7 선발 5-6 선발 6-6 80.93 82.32 선발 4-5 

승부차권:김명중-최찬억
다음차권:김명중-신근용

부산-대전팀이 가끔씩 들어온다.
 
 
2 경주 선발  11:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   원호경 10 27 3.57  8 17 42 12"49 워커힐 잠  2  선발 1-3 선발 5-7 선발 4-1 86.02 86.1 선발 4-2  
 2   배현기 7 29 3.57  0 0 33 12"69 가평 창  9  선발 4-7 선발 6-3 선발 6-3 85.24 83.54 선발 3-5  
 3   김성룡 1 36 3.5  0 0 33 12"38 대전 창  8  선발 4-3 선발 4-4 선발 6-6 82.44 84.27 선발 4-6  
 4   김경록 10 25 3.5  0 10 20 12"64 부산 부  6  후 보 후 보 선발 5-6 82.93 83.86 선발 5-6  
 5   강문성 1 35 3.47  0 11 11 12"81 부천 부  7  선발 7-2 선발 5-6 우수 7-7 82.99 83.31 선발 5-5  
 6   강지철 10 24 3.57  0 0 0 12"13 성남 부  4  우수 8-7 우수 8-6 우수 6-6 93.33 86.25 선발 3-7  
 7   이대봉 6 31 3.57  33 67 78 12"32 팔당 부  7  선발 6-2 선발 5-1 우수 8-6 87.27 90.3 선발 4-1 

승부차권:이대봉-배현기
고배당차권:강문성-원호경

강지철 컨디션이 아닌것같다. 마크는 배현기다.
강지철이 원호경을 못넘으면 터진다. 

 
3 경주 선발  12:10  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   정현섭 10 30 3.5  0 20 20 12"35 광명 창  6  선발 3-4 낙차기권 결 장 76.25 83.58 선발 3-3  
 2   김성우 8 28 3.57  0 11 11 12"08 여수 잠  2  선발 5-7 선발 3-4 선발 4-2 84.69 85.79 선발 2-7  
 3   조영일 10 25 3.5  50 58 58 12"16 대전 부  6  선발 6-1 선발 6-1 우수 8-1 75.85 90.15 선발 5-4  
 4   김영준 4 31 3.57↑ 0 11 44 12"71 대구 부  6  선발 6-3 선발 5-3 우수 7-6 79.5 85.13 선발 2-4  
 5   김병영 1 41 3.57↑ 0 0 17 12"37 창원 부  7  선발 5-7 선발 7-3 선발 5-4 80.98 83.5 선발 5-7  
 6   정종근 8 28 3.57  0 11 11 12"46 워커힐 부  5  선발 7-2 선발 7-4 우수 8-7 82.17 83.12 선발 3-6  
 7   진교식 7 31 3.5  0 33 67 12"59 전주 부  7  선발 7-3 선발 6-2 선발 6-2 84.73 87.4 선발 5-3 

승부차권:진교식-조영일
고배당차권:정현섭-김성우

조영일 오늘은 2착이다.
김성우와 선행력싸움 내선은 정현섭 결국엔 터진다.

 
4 경주 선발  12:50  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김선재 3 36 3.5  0 0 11 12"33 음성 창  9  선발 6-5 선발 5-4 선발 6-4 81.91 83.38 선발 1-4  
 2   강대삼 4 35 3.5  0 8 8 12"40 팔당 창  9  선발 5-5 선발 7-5 선발 4-6 80.32 84.03 선발 2-6  
 3   김민수 10 29 3.5  0 8 8 12"67 대구 창  10 선발 4-7 선발 4-4 선발 4-4 73.11 82.05 선발 4-7  
 4   이병태 1 38 3.4  8 25 42 12"68 청주 창  10 선발 6-6 선발 5-6 선발 5-7 84.56 85.27 선발 1-3  
 5   조재우 9 28 3.5  67 67 67 12"18 워커힐 잠  3  선발 4-1 선발 4-1 우수 7-7 89.55 90.15 선발 2-1  
 6   정주상 10 27 3.5  8 8 50 12"35 부산 부  6  선발 7-4 선발 5-5 선발 6-3 84.08 86 선발 1-5  
 7   김화수 7 30 3.57  0 22 44 12"56 나주 창  9  선발 5-4 선발 5-6 선발 5-3 86.76 85.85 선발 4-4  

승부차권:조재우-이병태
다음차권:조재우-김선재

입상에 의욕을 보였다. 김선재는 마음먹기 나름이다. 

 
5 경주 선발  13:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   이영배 8 25 3.5  17 33 75 12"37 당진 창  9  선발 7-1 선발 7-3 우수 9-7 84.17 87.25 선발 1-2  
 2   황남식 7 29 3.5  8 25 25 12"62 양양 부  7  선발 5-4 선발 6-6 선발 5-7 82.89 84.37 선발 3-4  
 3   이영진 2 35 3.5  11 22 56 12"08 음성 창  8  선발 7-1 선발 6-2 우수 8-5 81.94 86.99 선발 2-3  
 4   이경필 9 31 3.57  33 67 89 12"74 워커힐 잠  1  선발 5-2 선발 1-2 우수 7-3 90.88 91.37 선발 1-1  
 5   장남혁 10 27 3.5  0 17 50 12"53 광명 부  7  선발 6-7 선발 5-2 선발 6-4 79.3 84.94 선발 2-2  
 6   김대한 1 37 3.47  0 0 0 12"72 성남 부  6  선발 6-6 선발 7-4 선발 5-7 81.7 82 선발 1-6  
 7   김혁진 10 31 3.5  0 8 33 12"52 창원 창  10 선발 5-4 선발 5-7 선발 6-4 75.82 83 선발 2-5 

승부차권:이경필-황남식
다음차권:이경필-이영진

오늘은 한바퀴 승부다 내선은 남식이 영진이 오늘 장난안치면 들어온다.

 
6 경주 우수  13:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김상철 3 40 3.57  50 83 83 12"03 대구 부  6  우수 9-2 우수 9-1 특선10-5 91.93 96.86 우수 6-1  
 2   양승하 4 30 3.57  0 17 17 12"77 서울 잠  2  우수 8-7 우수 8-5 우수 9-6 87.59 90.27 우수 6-6  
 3   최항진 2 34 3.57  8 33 58 12"21 대전 창  9  우수 8-4 우수 8-3 우수 9-2 90.42 92.35 우수 8-2  
 4   최원호 10 26 3.57  25 67 75 12"49 김천 잠  1  선발 4-1 선발 4-2 우수 6-2 92.09 89.66 우수10-7  
 5   한은철 9 26 3.57  0 11 22 11"88 가평 창  9  우수 9-2 우수10-6 특선10-5 90 90.3 우수 9-6  
 6   권태원 2 32 3.57  20 60 80 12"14 서울 창  9  실 격 결 장 결 장 92.62 95.89 우수 7-4  
 7   권언호 7 34 3.5  0 0 17 12"17 파주 창  10 우수10-5 우수 8-5 우수 9-4 90.46 90.73 우수 6-5

승부차권:김상철-권태원
다음차권:김상철-최항진

오늘은2착 들이댄다. 안되면 내선의 최항진에게 준다.
  
 
7 경주 우수  14:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   류군희 10 25 3.57  67 92 100 12"47 대전 잠  2  선발 5-1 선발 1-1 우수 8-1 93.48 92.39 낙차기권  
 2   허 현 7 27 3.5  0 0 0 12"52 남양주 부  3  우수 8-4 우수 9-4 우수 6-4 90.86 90.77 우수 9-7  
 3   장재경 5 28 3.57  0 10 40 12"39 구미 창  9  우수 9-3 우수10-3 특선11-4 89.71 91.37 우수 8-5  
 4   장경수 7 29 3.57  22 56 67 11"98 오산 창  7  우수 8-3 우수 9-2 우수 9-1 92.34 94.74 우수 7-1  
 5   최기영 4 34 3.57  0 0 0 12"26 팔당 잠  2  우수 6-4 우수 9-7 우수 8-6 88.24 87.86 우수 6-3  
 6   김선일 8 29 3.57  33 50 75 11"95 팔당 잠  3  우수10-3 우수10-1 우수 6-1 96 94.12 선두유도  
 7   김영철 3 35 3.57  0 11 44 12"19 미원 잠  2  우수 8-3 우수 9-4 우수 9-7 90.07 91.54 우수 6-2 

승부차권:장경수-장재경
다음차권:장경수-류군희

내선의 장점을 보이는 선수가 없네 노려본다.
류군희는 경미한 부상이지만 믿음이 안간다. 들어오면 김선일이 끌어줘서 먹는거다.

 
 
8 경주 우수  14:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김수연 9 28 3.5  9 18 55 12"00 광주 창  10 우수 8-4 우수 8-3 우수 7-3 93.39 93.12 우수10-1  
 2   정현석 7 26 3.57  33 33 33 11"94 가평 창  7  우수 8-1 우수 7-1 특선11-7 90.82 90.73 우수 8-7  
 3   김동해 6 33 3.57  8 42 75 12"37 창원 창  8  우수 9-3 우수 9-2 특선10-6 91.7 94.22 우수 6-4  
 4   황종대 9 26 3.57  25 42 75 12"45 대전 잠  3  우수 9-3 우수 9-3 우수 9-2 94.04 95.85 우수 7-2  
 5   신익희 10 28 3.57  0 8 33 12"16 전주 잠  2  우수10-5 우수 6-4 우수 8-3 91.67 91.43 우수10-4  
 6   김남호 4 33 3.57  0 17 17 12"24 팔당 창  6  우수 7-6 우수10-4 우수 5-5 90.28 90.29 우수 8-1  
 7   이상근 2 36 3.57  0 0 0 12"72 김천 부  6  우수 8-4 우수 8-5 우수 8-5 87.55 89.55 우수 9-5  

승부차권:황종대-정현석
다음차권:김수연-김동해

동반입상 경험이 있다. 정현석이 오늘은 잘타기를 바란다.
정석은 종대끌고 수연이 마크 동해겠죠

 
9 경주 우수  15:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   서성덕 7 27 3.57  8 17 25 12"24 미원 부  7  우수 9-7 우수 9-7 우수 7-1 87.81 88.84 우수 8-6  
 2   김환진 9 25 3.57  0 25 42 12"04 파주 창  9  우수 8-2 우수 8-7 특선10-4 88.74 92.54 우수 9-3  
 3   박영민 7 30 3.57  0 0 22 12"54 당진 창  7  우수 7-4 우수 6-5 우수 8-5 91.21 91.13 우수 7-5  
 4   박학규 2 32 3.57  33 56 67 12"43 워커힐 부  5  우수 8-3 우수 8-4 특선 9-2 93.06 95.35 우수 8-3  
 5   임승빈 1 36 3.57  8 25 33 12"52 광주 창  9  우수10-4 우수 8-5 우수 7-4 92.06 91.92 우수 9-2  
 6   김창훈 5 28 3.57  0 33 33 11"96 대전 창  8  우수 9-5 우수10-7 실 격 88.78 90.82 우수10-6  
 7   진승일 1 36 3.57  33 33 100 12"75 팔당 창  2  우수 8-1 우수 8-3 특선13-3 93.09 96.55 우수 9-4  

승부차권:박영민-서성덕
다음차권:진승일-박학규

7기연대해보자,팔당라인이 좀샌가 하지만 박학규도 컨디션이 아니다.

 
10 경주 우수  15:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김종술 8 32 3.5  0 17 33 11"97 광주 부  7  우수 9-4 우수 8-2 우수 8-3 88.53 90.67 우수 7-7  
 2   권기백 9 24 3.57  33 67 89 11"83 창원 잠  2  우수 8-1 우수 6-1 특선12-3 98.15 97.11 우수10-3  
 3   유영호 4 34 3.57  0 11 22 12"37 익산 부  5  우수 8-4 우수 8-7 우수 7-4 88.64 90.06 우수 7-6  
 4   민원영 6 29 3.57  33 50 50 12"30 워커힐 창  10 우수10-1 우수 9-5 특선11-5 94.33 94.78 우수 9-1  
 5   김용남 8 28 3.57  17 50 75 11"79 광명 잠  2  우수 9-2 우수 6-2 특선13-3 96.85 95.3 우수10-2  
 6   김재인 2 44 3.57  0 0 8 12"35 파주 창  9  우수10-3 우수10-5 우수 7-5 91.99 88.81 우수 7-3  
 7   이경환 7 35 3.57  17 42 50 11"76 오산 창  8  우수 8-7 우수10-5 우수 8-1 91.32 91.58 우수10-5  

승부차권:권기백-민원영
다음차권:민원영-김용남

어제는 작전실패 오늘은 살짝추입 안되면 용남이 입상이다.

 
11 경주 특선  16:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   정덕이 2 33 3.57  11 33 67 12"45 대전 부  5  특선10-3 특선10-3 특결11-4 95.3 100.18 특선13-2  
 2   김광진 7 28 3.57  0 33 42 12"40 광주 잠  3  특선14-6 특선12-5 특선13-2 96.83 97.84 특선11-7  
 3   김이남 8 25 3.57  0 17 33 11"67 나주 부  7  특선11-3 특선11-3 특결11-7 97.7 97.4 특선13-1  
 4   유일선 7 30 3.57  44 67 78 11"90 팔당 잠  2  특선14-3 특선13-1 특선12-1 102.05 101.27 특선11-1  
 5   이천호 1 34 3.57  0 0 15 12"17 대전 창  10 특선11-7 특선11-7 특선10-3 94.27 93.68 특선11-6  
 6   진성균 10 26 3.57  0 13 13 12"29 창원 부  7  특선11-6 특선10-5 특선 9-4 100.63 95.99 특선13-5  
 7   노영식 7 27 3.57  11 11 44 12"15 부산 창  8  특선11-3 특선11-5 결승12-6 96.17 97.02 특선12-3  

단방차권:유일선-노영식
연대가능하다. 내선마크를 노린다. 정덕이는 몸싸움이 약하다.

 
12 경주 특선  16:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김종모 8 30 3.57  33 67 89 11"71 나주 잠  1  특선12-4 특선13-3 특선13-1 100.27 102.63 특선12-1  
 2   김현주 6 32 3.57  22 22 44 12"05 대전 부  6  특선11-4 특선10-7 특결11-7 96.63 97.37 특선11-4  
 3   박동수 4 31 3.57  44 67 89 12"63 창원 잠  1  특선11-3 특선12-6 특선13-3 97.41 98.13 특선12-6  
 4   정성오 5 26 3.5  0 0 11 12"05 광주 창  8  특선12-4 특선11-7 특선10-7 96.4 94.57 특선11-5  
 5   권영민 9 25 3.57  8 17 17 11"66 대전 창  10 특선12-4 특선12-4 특선11-2 97.78 96.99 특선13-4  
 6   윤영수 6 31 3.57  22 33 56 12"21 워커힐 부  5  특선11-5 특선11-6 특선10-1 98.15 98.83 특선11-3  
 7   윤성준 9 26 3.57  0 25 25 12"13 부산 창  8  특선12-6 특선12-6 특선11-2 95.15 97.14 특선14-6  

단방차권:김종모-박동수

오늘은 한바퀴 승부다. 마크는 동수 윤영수는 타이밍 못맞춘다.

 
13 경주 특선  17:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   하재민 9 29 3.57  0 17 33 11"97 가평 부  3  특선11-4 특선12-5 특결12-3 98.08 99.82 특선14-2  
 2   김치권 8 25 3.57  0 0 8 12"23 창원 부  7  특선10-6 특선10-7 특선10-6 94.34 93.54 특선12-7  
 3   함동주 10 22 3.57  8 17 58 11"82 의정부 창  10 특선11-3 특선11-3 결승12-7 98.68 98.44 특선14-4  
 4   민선배 6 33 3.57  0 0 17 12"19 광주 잠  3  특선13-6 특선14-4 특선12-7 94.19 95.34 특선13-3  
 5   정춘호 9 26 3.57  17 33 33 11"58 대전 부  2  특선12-1 특선12-6 특결12-4 96.07 97.43 특선12-5  
 6   이창희 7 27 3.57  25 33 58 12"09 팔당 부  6  특선10-4 특선10-2 특선 9-1 95.41 97.35 특선13-6  
 7   최정헌 7 28 3.57  25 38 63 11"74 팔당 창  9  특선11-5 특선11-3 특선10-1 103.67 100.47 특선12-2 

단방차권:최정헌-이창희

기수고 팔당라인이네 챙겨줄거다.
 
 
14 경주 특선  17:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   서동방 5 33 3.57  0 0 11 12"57 팔당 잠  2  특선12-5 특선14-4 특선13-5 95.28 95.49 특선14-7  
 2   정광호 7 26 3.57  0 0 33 12"29 김천 창  10 특선11-5 특선11-4 특선11-3 95.59 97.39 특선12-4  
 3   홍석한 8 29 3.57  89 100 100 11"40 대전 잠  2  특선14-1 특선14-1 결승14-2 104.49 105.06 특선14-1  
 4   김영호 4 34 3.57  0 0 0 12"41 워커힐 잠  2  특선11-4 특선14-5 특선13-4 96.37 94.83 특선14-5  
 5   공성열 1 39 3.57  33 58 83 12"30 창원 잠  2  특선13-3 특선14-3 특선11-2 99.55 98.39 특선11-2  
 6   유정주 8 31 3.57  25 83 100 12"44 광주 부  6  우수 8-2 우수 8-1 특선 9-2 92.47 97.53 특선14-3  
 7   곽종헌 4 32 3.57  0 0 8 12"08 워커힐 잠  3  특선14-7 특선12-7 특선13-3 94.16 93.34 선두유도 

단방차권:홍석한-유정주

공성열 단방으로 보이지만 석한이가 잘안챙긴다. 기수를 믿어보자.
				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동