1 우성식 백 15 39 3.92 11"00 동서울 0 33 44 30/42 11 2 8 9 A2 A1 92.82 92.43 182/549
2 오태걸 흑 17 38 3.92 11"25 부산 0) A3 A3
3 송현희 적 14 42 3.92 11"60 일산 14 29 43 19/45 11 6 2 0 A2 A2 91.42 92.29 191/549
4 이진국 청 12 43 3.92 11"40 창원B 31 63 69 31/48 5 8 10 8 A1 A1 93.32 93.83 138/549
5 임환직 황 16 37 3.92 11"32 대구 0 0 18 1/4 0 0 0 1 A2 A3 91.29 91.1 252/549
6 조준수 녹 14 39 3.93 11"90 팔당 0 0 13 9/49 0 0 2 7 A3 A3 90.22 90.15 305/549
7 김배영 분홍 11 45 3.86 11"47 광주개인 33 53 67 30/45 0 2 16 12 A1 A1 93.26 94.76 112/549
파업선수 2,3,4,5,6번
비파업 1,7번
1. 우성식 강공선행후 착외시 7번 추입과 파업 젖히기 성공할시
사복승 7,3,4,5 구입, 앞선 송현희/이진국 쌍승머리로 차권 구입
삼쌍 3,4/3,4/7,5,6//3-4-7 삼쌍 돌림 차권
2. 송현희 강공선행시 버티면 삼쌍 4-3-5
못버티면 사복승 1,4,5,6 삼쌍 4-5-6,1,7 삼복 4-5-6,1,7
* 오랜시간 경륜을 해봤는데 답이 없음, 통계나 자기 신념 개무시, 걍 줄서기 게임이라 봄.
강승부 피하시고 적절한 분산 베팅이 스트레스 피하는 길임..절대로 돈질 승부 하지 마시길~ㅔ>