Close

경주자료실

경주정보 경주자료실

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2006년도 1/4분기 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2006.01.13
조회
1818
첨부파일

대상기간 (2005년 잠실 30-40회차, 창원 37-48회차, 부산 31-41회차)

기수 성 명
등급

등급
출전
횟수
평가점 입상내역 위반내역
1착 2착

3착

실격 경고 주의
   9  감병삼     A2    B1     7    86.735     4     2     4     0     6    11
   2  강광효     A1    A1     4      94.5     1     4     3     1     2     1
   4  강대삼     B3    B3     3    80.436     0     0     1     0     3     4
   6  강동국     A3    B1     4    86.871     1     0     0     0     4     2
   6  강동일     B2    B3     5    79.679     0     0     2     0     4     6
  12  강동진     B2    B2     2    85.024     1     1     1     0     1     4
   1  강문성     B3    B2     3    82.068     0     0     1     0     2     2
   4  강병수     A1    A2     3    92.141     1     3     1     0     1     6
   5  강병철     S3    S1     3   102.673     6     0     1     0     1     4
  10  강성배     S2    S3     4    96.706     0     2     3     0     1     5
  10  강양한     S1    A1     5    94.699     2     2     1     0     2     6
   9  강영호     B3    B2     4    83.259     0     1     1     0     2     4
   5  강일원     A1    A3     4    89.205     0     2     2     0     1     5
   1  강정순     A3    B1     4    85.771     0     1     0     0     5     2
   4  강종현     S1    S1     5   103.599     6     3     4     0     3     5
   7  강지삼     A3    A3     4    88.895     1     0     1     0     0     0
   7  고광종     S1    A2     7     92.31     1     3     6     0     7     6
   8  고민석     A2    B1     4    85.431     0     0     1     0     2     3
   9  고민순     A3    A3     5    89.044     0     2     3     0     2     6
   8  고병수     S1    S1     4    101.08     4     3     1     1     3     6
  12  고재남     B2    A1     2    94.496     3     1     2     0     1     2
  11  고재성     A1    S2     3    98.215     3     3     1     0     0     2
   4  고정현     A3    A2     5    90.671     3     4     0     0     2     6
  12  공동식     B1    B2     1    85.145     0     0     2     0     0     1
  11  공민규     S1    S1     5   103.103     4     5     3     1     2     2
  11  공민우     S1    S1     6   102.262     8     6     1     0     8     4
   1  공성열     S3    S3     6    95.485     6     5     1     0     3     9
   6  곽광상     A1    S3     4    96.344     3     1     5     1     0     4
   3  곽우택     B1    B1     5    86.492     1     4     4     0     1     6
   4  곽종헌     A2    S2     5     98.23     7     4     2     0     4     2
  12  구동훈     B3    A3     1     87.89     0     1     0     1     0     1
  12  구상신     B3    B1     2    87.114     1     1     2     0     1     0
  10  구석민     B1    A3     3    87.813     2     2     3     0     6     4
   5  구자면     A2    A2     6    90.798     2     4     2     0     2     7
   4  권  현     A3    A3     5    87.793     0     4     3     0     5     7
   9  권기백     S3    S1     3   102.363     7     1     0     0     1     2
  10  권문석     A1    A1     4    94.231     2     5     1     0     4     4
   7  권세람     B2    B1     5    86.149     2     6     2     0     7     4
   7  권언호     B1    A3     2    89.421     3     1     1     0     3     3
   9  권영민     S2    A2     4    92.088     0     1     0     0     2     5
   9  권용재     A3    A3     4    89.113     0     2     4     0     4     5
  10  권우주     A2    A3     4    88.689     0     1     3     0     3     7
   7  권정국     S3    A1     3    94.008     0     1     1     0     2     4
   4  권정호     A3    A3     4    88.961     0     0     2     0     2     1
   2  권태원     A1    A1     2    93.616     1     1     0     0     2     4
  11  기범석     B1    A2     4    91.088     4     3     1     0     4     2
  10  김건영     B1    B2     3    84.457     1     0     2     0     3     2
   3  김견호     A2    A1     5    93.718     5     1     1     0     2     7
   3  김경남     A3    A2     4    92.114     2     1     4     0     2     7
  10  김경록     B2    B2     4    84.803     0     3     3     0     2    11
   5  김경민     A2    A3     3    88.827     0     0     0     0     0     3
  10  김경진     B1    A3     3    89.338     5     3     3     0     3     6
   5  김경태     A2    A2     7    91.414     3     3     4     0     3     6
  11  김경환     A3    B1     4    86.081     0     0     0     0     1     4
  10  김계현     S2    A1     7    93.028     1     4     4     0     7    10
  10  김광록     A3    A1     4    92.556     7     1     0     0     3     4
  10  김광석     A1    S2     5    97.728     5     2     1     0     1     3
   7  김광진     S1    A2     5    90.295     0     1     2     0     8     6
   1  김규근     A2    A2     4    91.322     1     1     4     0     1     9
   9  김규남     B3    B3     5    79.953     0     1     0     0     3     5
  11  김근영     S1    A1     6    95.474     2     5     1     0     5     8
   4  김기남     B1    A2     3    90.083     3     2     2     0     2     2
  11  김기동     S3    A2     2    90.771     0     0     0     0     1     3
   7  김기욱     A3    A2     6    91.994     0     6     3     0     2     7
  12  김기홍     B2    B2     2    84.262     0     1     0     0     2     2
  11  김길홍     B3    B3     5    81.382     0     0     3     0     3     3
   4  김남호     B1    A2     2    90.868     1     1     0     0     1     0
   1  김대한     B2    B3     5    78.409     0     0     3     1     5     2
   2  김덕산     B3    B3     3     77.53     0     0     1     0     7     2
   8  김덕찬     B1    A1     1    93.174     1     2     0     0     0     1
   2  김도경     A2    A2     1    89.978     0     1     0     0     0     2
  10  김도읍     B1    B3     0    80.476     0     0     0     0     0     0
  11  김동권     A3    B1     4    86.513     0     1     2     0     3     6
   1  김동수     B3    B3     5    78.002     0     0     2     0     8     2
   6  김동옥     A3    A3     3    89.127     0     2     1     0     2     4
   6  김동해     S2    A2     4    90.657     1     0     4     0     5     9
   4  김동현     B2    B3     4    79.832     0     0     1     0     3     2
   9  김동환     A3    A2     3    90.022     0     3     1     0     3     3
  12  김득희     B1    A1     2    95.266     3     3     0     0     1     1
   4  김막동     A2    A3     3     89.15     0     2     1     0     2     3
  12  김만섭     B2    A3     2    88.322     2     1     1     0     3     3
  10  김명중     A2    A3     7    88.407     4     3     3     0     4     9
  12  김무진     B3    B2     2    82.853     0     0     1     0     4     0
   7  김민석     B2    A3     6     88.47     7     2     2     1     4     8
  10  김민수     B3    B3     2    80.099     0     0     0     0     2     3
  11  김민욱     A2    B1     2    87.134     0     0     1     0     1     2
   8  김민철     S1    S1     3   102.901     2     2     2     0     0     6
  11  김배영     S1    S1     6   104.649    11     4     1     0     6     5
   2  김범용     A2    A2     5    89.925     0     4     4     0     4     5
   6  김병섭     A1    A1     5    93.462     6     1     3     0     4     9
   1  김병영     B3    B3     5    77.655     0     0     0     0     6     5
   2  김보현     S3    A1     5    94.604     3     0     4     1     5     5
   6  김봉민     S1    S1     6   105.118    10     4     2     0     3     6
   9  김삼왈     B3    B3     4    79.781     0     0     0     1     2     1
   7  김상민     B1    B2     6    84.435     8     0     5     0    13     5
   2  김상범     B1    A2     2     92.41     2     2     0     1     1     1
  12  김상수     A3    A2     3    90.553     0     4     0     0     1     2
   3  김상철     A2    A1     3    92.654     2     1     3     1     2     4
  11  김선우     A3    A2     4    91.373     1     2     3     0     2     3
   8  김선일     A2    A3     5    89.157     1     1     3     0     2     6
   3  김선재     B1    B2     3    82.004     0     0     0     0     2     1
  12  김성근     A3    A1     3    93.989     2     1     2     0     3     2
   5  김성기     A3    A2     5    91.704     2     2     1     0     2     5
   1  김성룡     B2    B3     5    78.547     0     0     1     0     5     4
  11  김성수     A1    A3     5     89.88     2     2     4     0     5     9
  11  김성식     B1    B2     6    82.069     0     5     3     1     7     7
   1  김성열     A2    A3     4    89.453     1     1     3     0     2     1
  11  김성용     A2    A1     5    93.188     5     2     3     0     7     2
   8  김성우     B2    A3     5    89.095     5     5     1     0     2     6
   9  김성유     B3    B3     4    79.983     0     1     0     0     5     3
   4  김성윤     S3    S2     3    99.049     6     0     0     0     2     5
   4  김성주     B3    B3     6    78.273     0     0     0     0     6     6
  11  김성진     A1    A3     4    89.746     0     2     1     0     3     2
  11  김성헌     S2    A1     4    94.098     0     2     1     0     1     4
  12  김세준     B3    B3     1    79.929     0     0     0     0     1     1
  11  김송원     B3    B2     2     82.48     1     0     0     0     0     2
   9  김수연     A2    A1     3    94.105     3     3     0     0     4     3
  12  김승용     B3    B3     0    76.224     0     0     0     0     0     0
  12  김시국     B1    A1     2    92.847     4     0     1     0     2     4
  12  김영곤     B1    A1     3    93.861     4     2     2     0     2     1
   7  김영규     A2    A1     4    94.062     3     2     1     1     2     5
   2  김영만     A1    B1     4    86.298     0     0     2     0     2     6
   5  김영범     A3    A3     5    89.222     0     2     2     0     1     1
   8  김영섭     S2    S1     4   101.781     5     4     2     0     8     6
   3  김영식     B3    B3     3    76.684     0     0     0     0     6     6
   8  김영일     S2    A2     2    91.516     0     1     0     0     2     3
   4  김영준     B2    B1     5    86.631     4     1     5     0     6     5
   3  김영철     A3    A3     4    88.037     0     2     1     0     2     7
   4  김영호     S3    S3     6     96.18     6     5     2     0     4    10
   5  김용규     A3    A3     3    88.377     0     2     0     0     0     2
   8  김용남     A1    A3     5    89.691     2     2     4     0     4     9
   1  김용대     A2    A3     4    89.324     2     1     2     0     3     9
  11  김용래     B3    B3     4    80.006     0     0     2     0     5     4
  12  김용묵     B3    B2     1    83.992     0     0     0     1     0     0
   8  김용진     A3    B1     3    86.378     0     0     0     0     2     2
  11  김용하     B2    B3     3     80.98     0     0     1     0     2     1
   5  김우년     S1    S1     3    104.01     2     3     2     0     1     1
   3  김우병     A3    A2     4    90.248     1     1     1     0     0     3
  10  김우영     A2    B2     5    84.672     1     1     1     0     6     3
   6  김원석     S3    A2     4    91.462     0     0     0     0     2     5
  11  김유승     S2    A1     3    94.386     1     0     1     1     1     2
   8  김유신     A2    A3     5    89.294     1     3     4     0     6     9
   1  김응수     B2    B1     4    86.157     1     1     4     0     3     3
   8  김이남     A1    A1     4    94.575     5     1     3     0     5     5
  10  김일권     A3    A2     4    91.844     1     2     3     0     1     2
  12  김일규     B1    A3     3    88.729     3     0     2     0     4     2
  10  김일도     B2    B1     3    85.722     2     1     1     1     5     1
   8  김장호     B1    B1     6    86.719     5     3     2     0     6     3
  10  김재남     B2    B3     2    80.053     0     0     0     0     1     1
   6  김재연     A1    A2     5    90.674     4     2     3     0     4     6
   9  김재용     B1    A3     7    88.889     6     5     2     0     4     4
  11  김재웅     A1    B2     4    84.851     0     1     1     0     4     7
   2  김재인     A3    B1     4    87.429     0     1     0     0     0     1
  10  김재호     B2    B2     4     82.75     0     3     0     0     2     4
   9  김재환     A1    S2     5    98.896     8     1     1     0     1     1
   2  김정수     B3    B3     3    80.384     0     1     0     1     3     6
   9  김정우     A1    A3     4    88.521     0     1     2     0     2     4
   7  김제영     A3    B1     3     87.47     0     0     2     0     1     6
  10  김종갑     B2    B2     2    83.509     0     0     3     0     1     2
  10  김종구     S2    A2     2     91.44     0     0     0     0     1     0
  11  김종력     S1    S1     5   101.765     2     4     5     0     1     5
   8  김종모     S2    S2     5      99.8     5     2     1     1     5     5
  12  김종성     B2    B1     2    87.609     1     2     1     0     6     0
   5  김종수     B3    B3     5    79.332     1     3     3     0     8    13
   8  김종술     B2    A3     5    87.909     7     1     2     0     5     6
  11  김종원     A2    A2     6    90.596     1     6     2     0     4     8
  12  김종재     A3    A1     3    95.615     3     1     3     0     2     4
  10  김종훈     S1    A1     4     92.61     0     0     2     0     3     7
  12  김준현     B3    B2     1    82.416     0     0     0     0     0     1
  10  김준호     A2    B2     4    84.459     0     0     3     0     4     7
  10  김지수     B3    B3     5    79.735     0     1     2     0     5     6
   6  김지은     A1    A1     3    93.647     0     2     2     0     0     0
   6  김진수     A1    A1     6    95.609     7     3     3     0     4     7
   7  김진태     B3    B2     4    82.061     0     0     0     0     0     4
   2  김창규     A1    A1     3    92.557     1     2     2     0     3     3
  12  김창수     B3    A3     2    89.861     1     3     1     0     2     2
  11  김창열     B3    B3     2    81.358     0     1     0     0     1     1
  11  김창제     B2    B2     6    85.045     0     3     7     0     3     2
   8  김치권     S1    A1     4    93.711     0     0     2     0     1     0
   9  김치범     S1    S1     3   107.096     7     1     0     0     2     3
  12  김태오     B3    B2     2    83.106     1     0     0     0     1     0
  12  김태원     B3    B3     2    80.839     0     0     1     0     0     5
  10  김태호     A2    A1     5    93.573     2     3     5     0     1     5
  12  김평준     B3    A3     2     87.73     1     0     3     0     0     2
  10  김혁진     B2    B3     5    78.995     0     1     4     0     8     9
  11  김현경     S2    S3     3    96.269     2     1     2     0     2     6
   4  김형규     B1    A1     3    94.684     4     2     1     0     0     1
  10  김형기     B1    B1     7     86.02     5     5     1     0     7     7
   8  김형남     A2    B1     6    87.461     2     4     2     0     7     8
  11  김형일     S1    A1     5    95.497     3     3     1     0     8     8
   3  김호석     B2    B3     3    80.467     0     0     0     0     2     1
   7  김화수     B2    B2     6    82.895     3     2     3     1     6     3
   9  김환진     A3    B2     4    84.543     0     0     1     0     3     4
   1  김희권     B3    B3     3    78.761     0     0     1     0     6     4
   9  김희종     B1    A1     4    93.619     7     3     1     0     5     2
  11  김희택     B3    B1     2    85.521     1     0     0     0     2     0
   9  김희혁     A1    A2     6    90.228     2     2     1     0     3     7
  10  남정일     B2    B2     4    83.644     0     2     2     0     3     1
   4  남태희     A1    A1     4    93.627     2     4     3     0     3     3
   1  노동근     B1    B2     2    82.462     0     0     0     0     0     1
  11  노상민     A3    A3     4    89.087     0     1     2     0     0     4
  12  노성현     B1    A3     2    89.789     2     2     0     0     2     0
   7  노영식     S3    A1     4     93.01     0     0     2     0     1     2
  10  류군희     B1    A3     2    88.381     1     3     1     0     2     3
  12  류재은     B1    A2     3    91.386     3     2     1     0     1     5
   8  문성은     A1    A2     5    91.973     3     4     2     1     2     9
   3  문수병     A2    A2     5    90.623     0     1     5     1     1     2
  12  문신동     B3    B3     2    81.304     0     0     1     0     2     1
  12  문재희     B2    B2     2    82.576     0     0     1     1     1     3
   7  문정두     B3    B3     2    80.074     0     1     0     0     4     3
  11  민경인     A2    A2     4    90.441     0     4     2     0     3     5
   6  민선배     S2    A2     3    91.419     0     0     0     0     3     0
   6  민원영     A3    A1     5    92.813     4     2     3     0     4     5
   2  민인기     A3    B1     3    87.155     1     1     0     1     4     3
   3  박  일    A3    A2     5    91.353     0     6     2     0     3     4
   4  박  호    A3    A3     4    89.694     0     0     6     0     1     5
   9  박강용     B3    B2     5    81.672     1     2     4     0     8     4
   9  박경덕     B1    B2     2    84.417     0     1     2     1     3     0
   4  박계준     A3    B1     7    87.259     1     2     0     0     0    11
  12  박광제     B2    A2     2    92.225     2     2     1     0     0     2
   9  박광진     S3    A1     4    92.658     0     0     1     0     2     4
   2  박기호     A2    A3     5    89.457     0     2     6     0     2     8
   5  박대선     B3    B3     2    76.016     0     0     0     1     2     2
   9  박덕인     S1    S2     4    98.072     2     3     1     0     5     3
   4  박동수     S3    A1     5     94.05     0     1     3     0     2     5
  12  박동준     B3    B2     2    82.936     0     0     1     0     1     2
  11  박명용     B2    B3     3     81.42     0     0     1     0     2     2
   9  박민수     S2    S2     5    99.211     1     4     0     0     2     3
   8  박범진     B2    A3     4    88.858     2     2     5     0     1     4
   9  박병국     B3    B3     4    81.209     0     0     3     0     2     2
   8  박석기     A1    S2     3    97.725     5     0     1     0     2     5
   7  박석채     A3    A3     5    88.556     1     1     2     0     1     7
   8  박성순     A2    S3     3    96.067     3     3     1     0     3     3
   8  박수환     A1    A3     5    87.887     0     2     6     0     6    10
   1  박순철     A3    A3     5    89.696     0     1     7     0     1     5
   7  박영민     A3    A2     7    90.153     0     5     6     0     2     7
  11  박영완     B3    B2     5    84.265     0     3     5     0     6     3
   9  박용구     B3    B2     3    82.612     0     0     3     0     2     3
  11  박원오     A3    A3     4    88.518     1     0     1     0     1     4
  12  박윤제     B3    A3     2    89.835     3     0     1     0     2     1
  11  박은진     A3    B1     3    86.391     0     0     1     0     1     4
   2  박인규     A2    A3     6    89.218     0     3     4     0     3     5
  10  박인찬     S3    S2     5    97.833     2     4     1     1     3     3
  10  박일호     S2    S3     5    97.408     4     2     2     0     4    11
   8  박장기     A2    A3     5    88.255     0     2     2     0     1     4
   2  박재청     B1    A2     4    90.555     4     4     2     0     6     4
   2  박점돌     B3    B3     3    80.395     0     0     1     0     4     3
  10  박정식     S3    S2     4    97.746     4     4     0     1     3     4
  10  박정욱     A3    B1     8    86.465     7     2     4     0     5    14
   2  박종석     S3    A1     5    95.107     0     1     3     0     3     2
  12  박종승     B2    A2     2    92.053     2     2     0     0     1     1
   6  박종현     S2    S2     4    98.621     3     1     3     0     3     4
  12  박진수     B3    B3     2    80.257     0     0     0     0     0     1
   3  박진영     A2    A3     5    87.678     0     0     4     0     1     5
   6  박진우     S3    S1     6    99.932     4     7     2     0     5     5
  11  박찬우     B3    B2     3    82.171     0     1     1     0     4     0
   5  박창순     A1    A2     4    91.823     0     3     3     0     1     4
  11  박태호     A3    B1     7    86.119     1     2     1     0     4    10
   2  박학규     A1    A2     4    91.958     1     1     2     0     1     2
   5  박현수     B1    B1     3    85.951     0     4     1     1     2     3
  10  박현영     A3    B1     1    86.442     0     0     0     0     0     0
  12  박현오     A3    A1     2    94.485     3     0     0     1     4     1
  11  박훈재     S2    A1     3     93.35     2     0     1     0     3     8
   1  박희석     B1    B2     3    84.033     0     3     0     0     1     4
  11  박희운     A1    S3     4    96.211     7     0     0     0     6     4
   4  방해구     B1    A3     5    89.241     4     7     1     0     3     4
  10  방현준     B2    B2     3    84.794     0     1     5     0     3     5
   1  배대한     A2    A3     5    88.207     1     0     1     0     2     7
  12  배민구     B1    A1     3    93.089     5     0     3     0     4     3
   8  배영근     S1    S3     3    96.791     0     1     0     0     0     0
   6  배종채     A3    A2     5    90.676     0     4     1     0     1     0
   4  배학성     S3    S3     4    97.257     3     1     2     0     3     6
   7  배현기     B2    B2     5    84.218     3     2     1     0     2     7
  12  백동호     B2    A1     2    94.939     3     2     0     0     0     0
   8  백승준     B2    A3     4    88.001     4     1     1     1     4     4
  12  백용식     B3    B2     2    83.852     0     2     1     0     4     3
  11  백장문     S2    S3     3    96.106     1     1     2     0     0     0
   2  변용찬     B3    B3     2    78.951     0     0     0     0     1     4
  12  변전홍     B3    A2     1    91.213     1     0     1     0     1     1
   5  서동방     A3    A3     4    89.119     0     2     3     0     0     7
   6  서동형     A3    A2     4    90.704     3     2     1     0     2     2
   7  서성덕     A2    B1     3    86.894     0     2     0     0     2     2
   3  서영민     B2    B3     3    79.639     0     0     0     0     2     1
   1  서우승     A2    A3     4    89.573     1     1     0     0     0     5
   5  서인원     S3    A2     5    91.617     0     1     3     0     4     8
  10  석정균     B3    B3     2    75.283     0     0     0     1     2     0
   2  소순직     A2    B1     4    86.623     0     1     1     0     1     8
   9  손윤기     B3    B2     5     82.96     0     1     1     0     2     3
   1  손재규     B2    B2     6    85.074     3     2     4     0     5     3
  10  손철헌     B1    B1     3    85.145     1     2     1     1     3     3
   4  손충환     B3    B3     3    78.931     0     0     0     0     4     1
   8  송기윤     S1    A1     4    95.346     1     2     1     0     2     5
   6  송대호     S2    A1     6    92.672     5     5     3     0    12    14
   6  송인웅     A2    A2     5    90.496     0     5     3     0     1     9
  11  신균섭     A3    B1     4    87.582     0     2     0     1     1     4
   9  신근용     B1    A3     5    89.007     4     4     3     0     3     7
   1  신성칠     B3    B2     3    84.018     1     3     0     0     5     3
   1  신양우     S3    A1     5    93.861     2     1     0     0     4     7
   4  신영극     S3    A1     3    93.596     0     0     1     0     1     3
   1  신용수     S3    A1     4    92.534     1     1     1     0     1     6
   1  신우삼     S2    S2     4    99.432     5     1     1     0     4     7
  10  신익희     A2    A1     5    92.891     0     5     2     0     0     2
   8  신호재     S3    S3     7    94.103     9     7     3     0     5    12
   7  안성민     A1    A1     8    92.476     8     4     2     2     5    13
   9  안종현     A2    B1     3    86.807     1     0     0     0     2     5
   7  안창민     B2    B1     5    86.045     3     3     5     0     4     6
  11  안한관     B1    B1     4    87.607     3     2     1     0     3     2
   8  안효운     S3    S2     5    97.783     9     1     2     0     4     5
  10  양승용     A1    S2     5    98.495     7     4     2     0     3     5
   4  양승하     B1    B3     2    80.479     0     2     0     0     6     3
  12  양재만     B3    B3     1    77.836     0     0     0     0     0     0
  11  양희진     S3    S1     3   100.219     3     1     1     0     2     5
   6  엄규진     A3    B1     4    86.793     0     1     0     0     2     4
   8  엄민호     S3    A3     1    89.875     0     0     0     0     0     1
  10  엄영학     B1    B1     3    85.149     2     2     0     1     4     4
   4  엄인영     S3    A2     0    91.951     0     0     0     0     0     0
   7  엄재천     A1    B1     5    86.098     0     0     3     1     1     5
  11  여동환     A2    A2     5    92.192     4     2     3     0     3     4
   5  여민호     S2    S1     4   103.067     2     6     2     0     3     3
   1  오병일     B3    B2     6    83.113     0     2     5     0     3     5
   2  오병훈     B3    B3     2    79.624     0     0     0     0     1     1
   3  오성국     B3    B3     4    76.383     0     0     0     1     6     3
   7  오성균     A1    S2     3    97.687     2     6     0     0     2     4
   1  오세영     B2    B2     4    82.877     0     2     2     0     3     3
   8  오정석     A3    A1     6    95.525     9     3     4     0     5     6
   9  오준의     B1    A3     3    89.271     3     1     0     1     5     3
  11  오진우     A2    S3     6    97.418     6     3     3     1     2     1
  10  오치열     A3    B2     6    84.908     0     0     0     0     3     5
   3  오태철     B2    B2     4    82.475     2     3     2     0     6    11
  11  오현중     B3    B3     0    75.696     0     0     0     0     0     0
   3  용석길     S3    S3     6    95.991     0     4     4     0     3     7
  11  용익수     B3    B3     3    81.133     0     0     1     0     4     2
   1  우일용     S3    A2     2    90.659     0     0     0     0     2     3
  12  우종길     B2    B1     2    86.175     0     1     3     0     1     3
  11  원동휘     A1    A2     6     92.21     2     6     1     0     5     6
   7  원웅재     B1    B1     5     87.32     1     4     4     0     3     2
   5  원종구     A1    B1     7    87.162     1     4     1     0     5    12
   4  원종배     A1    A3     5    89.487     3     2     2     0     5     6
  10  원호경     B1    B2     5    83.158     4     0     3     0     7    11
  11  유동원     B3    B3     5    81.053     0     1     2     0     3     3
   9  유민우     B2    B3     3    81.116     0     2     0     2     3     1
  11  유상용     A1    A2     5    91.934     2     3     2     0     1     5
  11  유승우     B1    B1     3    87.562     2     2     2     0     3     3
   2  유승현     B3    B3     4    80.228     0     1     2     0     3    10
   4  유영호     A3    A3     5    88.638     0     3     3     0     3     4
   7  유일선     S1    S1     6   103.703     8     4     1     0     5     5
   8  유정주     A2    A2     5    92.188     4     1     4     0     4     5
  11  유주현     A3    A3     5    88.806     0     2     2     0     3     5
   8  유진배     B1    B1     4    86.886     1     5     1     0     2     3
   5  유진석     A2    A3     4    89.351     0     1     3     0     0     5
  10  유진용     A3    A2     3    92.027     1     1     4     0     1     5
   6  유창표     A1    S2     6    98.332     6     4     2     0     1     2
  10  유현근     A2    A2     3    91.494     2     1     0     0     4     2
   9  윤성준     S3    A2     3    91.412     0     0     1     0     3     3
   6  윤영수     S3    S3     3    96.756     0     0     4     0     0     3
   8  윤이상     A2    B2     4    84.352     0     0     1     0     3     4
   4  윤진철     S1    S1     5   104.051     5     5     1     0     1     6
  10  윤현치     A3    B1     3    86.197     0     0     1     0     3     6
   6  은종원     A3    A3     4    89.228     1     2     3     0     5     6
   6  은종진     S3    A1     5    94.555     1     2     2     0     4     3
   1  이건학     B3    B3     6    76.954     0     0     1     1     5     8
   5  이경곤     S1    S1     5   103.978     7     3     3     0     4     3
  10  이경수     A1    A3     5    88.663     0     2     2     0     2     7
  11  이경주     B2    B2     5     82.38     0     1     2     0     3     2
   2  이경태     S1    A2     5    91.118     0     0     2     0     3     8
   9  이경필     A2    B1     7    86.961     2     0     2     0     1     7
   8  이경호     A2    B1     6    86.451     0     0     3     0     2     7
   7  이경환     A2    A3     7     89.23     1     5     4     0     4     8
   7  이규봉     S2    S3     5    96.457     0     4     2     0     3     3
   7  이규영     B2    B2     5    84.622     1     2     5     0     4     2
   1  이기한     B1    B1     4    87.536     2     2     3     1     3     6
  12  이기호     B1    A2     2    89.934     2     1     1     0     3     3
  12  이길섭     A3    A1     2    98.728     6     0     0     0     1     2
  11  이길은     A3    B1     3     86.66     0     0     2     0     3     2
   6  이대봉     B2    A3     5    88.234     3     5     3     0     6     4
  10  이대석     B1    A3     5    89.191     6     4     1     0     6     8
   5  이동기     S3    A1     3    92.469     1     0     1     0     1     4
  11  이명환     B2    B2     4    81.533     1     0     2     0     3     3
   1  이병태     B1    A3     4    87.724     3     4     2     0     4     5
   2  이상근     A2    B1     2    87.005     0     0     1     0     1     1
  11  이상준     A1    A3     5    88.429     1     1     6     0     6     6
   5  이상철     B2    B2     4    81.886     0     0     2     0     2     1
   4  이석규     A3    B1     5    87.476     0     0     1     0     2     2
   2  이석훈     B3    B3     3    80.723     0     0     1     0     3     3
  10  이성광     S2    S1     4   102.735     3     4     2     0     2     1
   2  이성동     B3    B3     4    79.498     0     0     0     0     4     2
   1  이성원     B2    B2     4    83.003     0     5     1     0     6     6
   9  이성화     B2    B1     3    86.016     0     2     3     0     2     3
  11  이수민     B1    A2     3    90.264     3     2     2     0     2     2
  12  이수원     A3    S1     3   100.427     6     1     1     0     2     1
   1  이순우     A2    A2     4    89.909     0     2     1     0     1     4
   8  이승기     B1    A2     4     91.94     5     3     0     0     1     2
  11  이승민     B2    B1     5    86.185     3     3     3     0     5     5
   9  이승주     S3    A2     4    92.085     0     1     0     0     2     1
   8  이영배     B1    B2     3    81.951     0     2     1     0     3     6
   6  이영주     B2    B2     5    84.074     0     3     4     1     3     5
   2  이영진     A2    B1     5    86.076     0     1     1     0     2     4
  11  이영회     B2    B3     0     80.15     0     0     0     0     0     0
   3  이용욱     A1    A2     5    90.444     1     4     4     0     4     8
  11  이우민     B2    B1     2    86.163     1     1     2     0     1     1
   7  이유진     S3    S2     3    97.646     1     1     2     0     2     1
  10  이은우     A2    B1     5    85.268     3     0     3     1     9     7
   9  이응주     S2    A1     3    93.578     0     1     1     0     3     1
  12  이인섭     A3    A1     3    93.551     5     1     0     0     2     1
  12  이일수     B3    B2     1    83.276     0     0     0     0     0     0
  10  이재홍     S3    A2     4    91.518     0     2     2     0     3     8
   7  이정민     S1    S2     6    98.447     1     6     3     0     2     7
  12  이제봉     B2    A3     2    89.893     2     1     2     0     0     3
  10  이제인     A3    A1     4    92.494     2     3     4     1     3    10
   4  이종래     B3    B3     6    77.185     0     1     2     1     9     7
  11  이종필     A1    A2     5    91.656     4     3     1     1     5    12
  11  이주민     A1    B1     4    87.182     0     2     2     0     3     3
   3  이주현     A3    B1     3    87.112     0     3     1     0     7     4
  12  이진국     B1    A2     2    91.587     1     1     1     1     1     1
   9  이진우     B1    B2     6    83.436     1     4     2     0     7     5
  11  이창용     S1    S2     3    98.576     3     0     2     0     2     3
  12  이창운     B3    B1     2     85.23     0     3     0     0     3     4
  10  이창재     S3    A1     5    94.009     1     0     1     0     4     2
   7  이창희     S2    S3     4    96.848     1     5     2     0     5     7
   1  이천호     A2    A2     5     92.18     1     4     1     0     3     4
   8  이철승     B2    B2     5    83.849     1     4     2     0     4     9
  11  이충희     B3    B3     4    79.615     1     1     1     0     7     5
   5  이탁수     B3    B3     3    78.494     0     0     0     0     4     0
   6  이한성     S3    S2     3    99.576     0     2     3     0     1     2
  11  이현석     B2    B2     4    84.212     0     3     1     0     1     3
  11  이현재     B1    A2     3    90.603     3     4     0     0     6     2
  11  이현철     B3    B3     4    79.737     0     0     2     0     3     6
   9  이형재     B2    A2     3    91.482     4     2     3     0     2     7
  10  이호환     A3    A3     6    88.222     1     0     2     0     2     3
  12  이홍주     B1    A2     1    92.277     2     0     0     0     3     0
  12  이효석     B1    A1     2    95.286     3     2     1     0     3     0
   3  이효승     B1    A1     4    93.777     8     1     1     0     3     5
   7  이흥주     S2    A1     5    94.122     0     4     3     0     5     8
  11  이희석     B1    B2     5    83.815     1     0     1     1     4    10
  11  이희철     B2    B2     3    81.433     0     0     1     0     1     3
   5  임  섭    S3    A1     3    92.687     0     1     0     0     3     4
   1  임경빈     B2    B2     4     82.53     0     1     1     0     1     3
   2  임권빈     S3    A1     4    94.304     1     1     4     0     3     7
   9  임근태     A1    A1     5    94.755     6     4     2     0     8     3
   8  임대종     B2    B2     4    84.649     1     2     4     0     3     8
  11  임범석     A1    S3     3     96.38     4     1     2     0     3     3
   3  임병창     A1    B2     4    84.347     0     2     1     0     4     6
  11  임세윤     A2    A3     4     89.07     0     2     0     0     3     2
