Close

경주자료실

경주정보 경주자료실

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2004년도 4/4분기 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2004.09.24
조회
2364
첨부파일

평가기간: 잠실 17회~29회, 창원 24회~36회, 부산 21회~33회('04.6.18 ~ 9.12)

기수 성 명 전등급 4/4
등급
출전
횟수
평가점 입상내역 위반내역
1착 2착

3착

실격 경고 주의
 9   감병삼    A2     A2     6     91.588    3      2      6      0      2     10
 2   강광효    A1     A1     5     92.828    2      3      1      2      4      4
 4   강대삼    B3     B3     7     77.843    0      0      1      0      5      7
 6   강동국    B1     A2     7     90.095    7      2      2      0      2      3
 6   강동일    B3     B3     6     78.129    0      1      1      0      4      5
 1   강문성    B3     B3     7     77.679    0      0      1      0      4     12
 4   강병수    A2     A2     6     91.201    1      4      4      0      3      4
 5   강병철    S2     S2     5     99.002    2      2      4      0      0      3
10   강성배    S2     S3     3     95.509    5      0      1      0      5      4
10   강양한    S3     A1     6     93.927    0      1      2      0      0      6
 9   강영호    B3     B3     6     80.571    1      2      5      0      8      7
 5   강일원    A1     A1     8     92.196    5      3      2      0      2      5
 1   강정순    B3     A3     6     88.262    5      6      2      0      5      4
 4   강종현    S1     S1     6    101.459    7      5      3      0      5      6
 7   강지삼    B1     B3     5     80.825    1      1      3      0      7      4
10   강지철    A3     A3     3     88.180    0      0      1      0      0      1
 7   고광종    S2     S3     6     94.430    3      1      1      0      4      3
 8   고민석    A3     A3     7     89.771    2      4      2      0      0      4
 9   고민순    A3     A2     6     90.380    3      5      0      0      3      4
 8   고병수    S1     S1     7    106.218    9      7      1      0      0      2
 4   고정현    A1     A2     7     90.713    5      4      0      0      5      6
11   공민규    A1     S1     3    100.700    5      1      1      0      1      0
11   공민우    S3     S1     3     99.626    5      3      0      0      1      5
 1   공성열    S3     S3     6     94.497    1      0      7      0      3      6
 6   곽광상    A1     A2     3     89.969    1      1      1      1      0      5
 3   곽우택    A3     B1     7     87.035    1      0      0      0      3      1
 4   곽종헌    S3     A2     6     90.876    1      1      2      0      3      5
10   구석민    B1     B2     6     83.390    1      3      2      0      6      4
 5   구자면    A3     B1     7     86.704    0      0      4      1      1      4
 4   권  현    A2     A1     4     92.193    1      3      3      0      1      5
 9   권기백    A2     S2     5     97.802    6      4      0      0      1      6
10   권문석    B2     A1     6     92.647    9      5      0      0      3      3
 7   권세람    B3     B2     6     82.988    1      1      2      0      2      3
11   권순종    A3     A1     3     93.619    2      2      0      0      1      2
 7   권언호    B1     B1     7     87.879    7      3      3      0      5      3
 9   권영민    S1     S3     6     95.247    4      1      4      0      3     12
 9   권용재    A3     A1     3     92.931    7      2      0      0      3     11
10   권우주    B1     A3     7     88.824    4      7      2      0      3      6
 7   권정국    A1     S2     6     97.651    7      2      3      1      2      2
 4   권정호    A3     A2     6     89.893    3      3      2      0      1      8
 2   권태원    A1     A3     7     89.343    3      6      4      0      6     10
10   김건영    B2     B1     7     84.958    1      2      6      0      2      5
 3   김견호    S3     A1     7     93.944    0      3      2      0      2      4
 3   김경남    A3     A3     5     89.321    0      5      4      0      4      7
10   김경록    B2     B3     4     80.248    0      0      1      0      2      3
 5   김경민    A2     A3     7     89.746    2      3      3      0      2      7
10   김경진    A2     A3     5     89.174    1      1      2      0      0      3
 5   김경태    S3     S3     7     95.627    0      3      2      0      0      4
10   김계현    S3     S3     5     94.857    2      6      2      0      1      7
10   김광록    A3     B1     7     87.090    0      3      4      0      2      6
10   김광석    A2     S3     7     95.835   12      5      2      0      7      5
 7   김광진    S3     S1     5     99.394    4      3      2      0      0      3
 1   김규근    B1     B1     4     87.313    3      4      0      0      6      4
 9   김규남    B3     B3     2     78.548    0      0      0      0      1      0
 4   김규봉    A2     S2     6     96.633   10      1      4      0      4      5
11   김근영    S3     S1     3    100.683    5      3      0      0      2      2
 4   김기남    A3     B1     3     87.733    0      0      0      0      0      2
11   김기동    B1     A1     3     93.221    4      0      1      1      1      0
 7   김기욱    S3     A1     5     93.997    0      3      1      0      1      7
 4   김남호    A3     A2     6     90.094    2      4      3      0      4      5
 1   김대한    B3     B3     7     78.119    0      0      2      0      4      8
 2   김덕산    B3     B3     3     75.916    0      0      0      1      4      2
 8   김덕찬    A3     A2     5     90.528    0      4      1      0      2      5
 2   김도경    A3     A3     6     89.356    0      1      1      0      0      1
10   김도읍    B3     B2     7     83.424    0      1      3      0      3      3
 1   김동수    B3     B3     7     79.211    0      0      0      0      2      3
 6   김동옥    B2     B2     7     83.168    2      3      4      1      4      7
 4   김동현    B3     B2     5     81.348    0      0      1      0      0      5
 9   김동환    A2     A3     6     88.911    0      0      4      0      2      3
 4   김막동    A1     B1     6     86.472    1      2      3      1      5      5
10   김명중    B1     A2     6     91.206    9      1      2      0      4      6
 7   김민석    B1     B2     6     83.484    0      4      0      0      5      8
10   김민수    B3     B3     6     79.040    0      0      2      0      4      6
11   김민욱    B2     B3     2     80.494    0      1      0      0      2      2
 8   김민철    S1     S1     7     99.356    4     10      2      0      7      8
11   김배영    S2     S1     3    107.045    5      2      1      1      0      1
 2   김범용    A3     A3     6     89.650    0      3      1      0      1      4
 6   김병섭    S2     S3     5     95.141    0      3      3      0      3      5
 1   김병영    B3     B3     6     80.052    0      2      2      0      3      9
 2   김보현    S1     S1     3    106.248    5      1      3      0      0      7
 6   김봉민    S1     S1     6    104.902   10      5      0      0      2      4
 9   김삼왈    B2     B2     6     83.224    1      1      4      0      1      7
 7   김상민    A2     B1     6     87.748    2      1      5      0      7      7
 2   김상범    B1     B2     5     82.127    1      1      5      0      5      6
 3   김상철    A2     A2     4     91.011    1      4      1      1      3      6
 8   김선일    A1     A1     5     94.129    5      1      4      0      1      7
 3   김선재    B2     B2     6     83.378    1      0      5      0      3      1
 5   김성기    A1     A1     3     91.871    0      2      2      0      0      3
 1   김성룡    B3     B2     7     81.328    0      1      4      0      3      2
11   김성수    B2     B1     3     85.798    2      3      0      0      5      2
 1   김성열    A3     A2     6     91.624    1      3      2      0      0      1
 8   김성우    B2     B2     6     83.683    1      4      2      0      4      3
 9   김성유    B2     B1     6     85.325    4      2      2      0      4      4
 4   김성윤    S3     S3     7     95.419    1      2      3      0      0      3
 4   김성주    B3     B2     5     81.630    0      0      0      0      0      1
11   김성헌    B1     A2     3     90.911    2      4      1      1      0      1
 9   김수연    A1     A1     6     92.249    2      4      3      0      1      6
 7   김영규    A1     S2     6     98.052    9      1      1      1      2      3
 2   김영만    B2     B2     6     83.803    3      4      2      0      4      8
 5   김영범    B2     A3     5     89.370    5      5      0      0      5      5
 8   김영섭    S1     S1     7    104.471   14      2      2      1      3      6
 3   김영식    B3     B3     5     79.949    0      0      1      0      1      6
 8   김영일    S3     S2     6     97.220    0      2      6      0      1      4
 4   김영준    B3     B3     7     79.934    0      5      6      0     10      6
 3   김영철    A2     A3     7     88.681    1      5      3      0      5      9
 4   김영호    S3     S3     6     95.010    2      1      3      0      2      4
 5   김용규    A2     A3     7     89.341    3      1      1      0      1      2
 8   김용남    A1     B1     4     87.545    0      1      2      0      6      5
 1   김용대    A3     A3     5     89.639    1      6      0      0      4      6
 8   김용진    A3     A3     5     88.029    0      1      1      0      1      3
 5   김우년    S1     S1     7    104.280   11      6      2      0      3      8
 3   김우병    A3     B1     6     87.921    0      2      2      0      2      2
10   김우영    B1     B3     5     80.102    1      2      2      0      8      8
 6   김원석    A1     S2     8     97.936   16      1      1      0      4      6
11   김유승    A3     S2     3     98.791    4      2      2      0      0      6
 8   김유신    A3     A2     7     90.584    4      4      5      0      4     10
 1   김응수    B2     A3     6     89.072    6      3      4      0      1      4
 8   김이남    S2     A1     5     93.663    1      2      2      1      0      7
10   김일권    A3     B1     7     87.039    0      1      3      0      3      4
10   김일도    B2     A3     5     88.671    5      1      1      0      4      2
 8   김장호    B2     B3     6     80.664    0      4      2      0      5      8
10   김재남    B2     B2     6     81.401    0      0      1      0      1      2
 6   김재연    A1     A3     6     88.660    1      4      3      0      2     12
 9   김재용    A3     A3     5     88.985    1      2      4      0      1      7
 2   김재인    B1     B2     6     83.369    0      2      5      0      1      7
10   김재호    B2     B2     5     82.934    0      2      3      1      2      2
 9   김재환    S2     S2     6     99.035    5      2      1      0      0      5
 2   김정수    B3     B3     7     80.342    1      3      4      0      4     15
 9   김정우    A3     B1     5     87.926    0      0      2      0      1      2
 7   김제영    A2     A3     7     89.085    1      1      4      0      3      3
10   김종갑    B3     B2     5     83.406    0      6      1      0      5      4
10   김종구    A2     A2     6     90.102    4      2      1      0      3      7
11   김종력    A2     S3     3     96.156    5      0      1      0      1      6
 8   김종모    S1     S1     5    101.705    5      5      1      0      5      6
 5   김종수    B1     B2     8     82.669    4      5      3      0      5     15
 8   김종술    B2     A2     6     90.169   10      2      1      0      8      4
10   김종훈    S2     S2     5     98.227    3      4      5      0      7     10
10   김준호    B1     B1     6     85.202    2      4      1      0      1      7
10   김지수    B3     B2     6     84.696    0      1      7      0      1      3
 6   김지은    A3     A2     7     90.178    1      1      4      0      1      0
 6   김진수    A1     S1     5     99.738   10      2      0      0      3      4
 7   김진태    B3     B2     7     82.215    0      4      1      0      2      9
 2   김창규    A3     A2     6     91.634    2      1      4      0      2      3
 5   김창훈    A2     B1     5     85.981    0      0      0      0      1      3
 8   김치권    A2     A2     6     90.668    0      4      7      0      3      8
 9   김치범    S1     S1     2    107.878    4      1      1      0      1      0
10   김태호    B1     A3     6     89.860    6      8      2      0      3      5
10   김혁진    B3     B3     3     80.598    0      0      0      1      1      2
11   김현경    A3     S2     3     97.269    5      0      3      0      1      4
 6   김현주    A1     A2     6     91.452    2      1      2      2      0      5
 4   김형규    A1     B1     5     87.636    0      1      2      0      1      6
10   김형기    B3     A3     6     87.948    8      2      2      0      4      7
 8   김형남    B1     A3     5     89.695    6      3      2      0      2      9
11   김형일    S3     S1     4    107.427    9      2      0      0      2      4
 3   김호석    B2     B3     6     79.598    0      1      1      0      5      3
 7   김화수    B1     B1     5     87.212    2      4      0      0      1      3
 9   김환진    A2     A1     6     92.649    2      3      2      0      2      4
 1   김희권    B3     B3     5     79.574    1      1      1      0      4      4
 9   김희종    S3     A2     5     91.449    0      0      1      0      2      2
 9   김희혁    S1     A1     6     91.715    0      1      1      0      2      6
10   남정일    B1     B2     5     83.299    0      0      7      0      3      5
 4   남태희    B1     B1     5     87.514    4      2      3      0      5      3
 1   노동근    B1     B1     5     86.884    0      0      2      0      0      0
 7   노영식    S3     S2     7     96.993    6      0      2      0      1      3
10   류군희    A1     A3     6     89.814    1      4      3      0      6      8
 8   문성은    A2     S3     4     94.482    3      1      5      0      2      1
 3   문수병    B1     A3     6     89.278    4      5      1      0      2      5
 7   문정두    B2     B1     6     86.629    1      6      1      1      3      3
11   민경인    B1     A2     3     90.492    3      1      2      0      0      2
 6   민선배    S2     A1     7     93.937    0      1      5      0      0      9
 6   민원영    S2     A2     7     91.207    3      1      3      0      8      9
 2   민인기    A3     A3     6     89.142    3      1      3      0      3      5
 3   박  일    B1     A2     6     90.333    6      6      2      0      4      4
 4   박  호    A2     A1     6     93.781    1      4      3      0      2      0
 9   박강용    B3     B3     7     80.991    0      2      1      0      3      2
 9   박경덕    S2     A1     7     93.566    4      1      1      0      1      6
 4   박계준    B2     B1     6     87.225    3      6      4      0      3      5
 9   박광진    S3     A1     7     92.291    0      2      0      0      2      3
 2   박기호    A3     A3     4     88.517    0      0      3      0      2      0
 5   박대선    B3     B3     6     79.730    0      0      1      0      3      8
 9   박덕인    S1     S3     7     96.209    3      5      2      1      4      9
 4   박동수    A1     A1     5     93.992    3      3      1      2      5      4
 9   박민수    S2     S2     5     97.981    1      5      2      0      3      7
 8   박범진    B2     B2     7     83.282    2      1      2      0      5      2
 9   박병국    B3     B2     6     81.351    0      0      3      0      3      1
 7   박석채    B1     A3     6     89.277    5      5      1      0      3      5
 8   박성순    A1     A1     6     91.766    1      4      5      0      1      3
 8   박수환    A1     A2     3     90.806    0      0      1      0      0      2
 1   박순철    A3     A1     5     92.922    1      2      3      0      0      3
 7   박영민    A2     A2     5     90.092    0      1      4      0      2      2
 9   박용구    B2     B2     6     81.787    0      2      1      0      4      4
11   박은진    B1     A1     3     91.830    5      1      2      0      3      3
 2   박인규    A2     A1     7     93.679    2      5      7      0      2      4
10   박인찬    S2     S3     5     94.694    0      1      2      0      1      3
10   박일호    S2     S3     6     94.818    2      4      3      0      4     12
 8   박장기    A2     B1     6     87.238    1      0      3      0      2      5
 2   박재청    A2     A2     4     90.179    1      1      2      1      0      4
 2   박점돌    B3     B3     6     80.004    0      1      1      0      5      1
10   박정식    S2     S3     6     94.692    1      2      5      0      3      5
10   박정욱    B1     B1     6     85.214    1      4      5      0      5      5
 2   박종석    S2     S3     7     96.010    2      1      4      0      0      2
 6   박종현    S1     S2     7     98.494    0      3      9      0      0      4
 3   박진영    A2     A3     6     89.534    1      1      3      0      1      3
 6   박진우    S2     S1     6    100.567    3      6      3      0      3      4
 5   박창순    B1     A1     6     91.965    8      2      0      0      3      3
11   박태호    B2     A1     3     93.422    4      3      1      0      1      0
 2   박학규    A1     S3     3     94.648    2      0      3      0      0      1
 5   박현수    A2     A2     6     90.598    2      1      5      0      1      5
10   박현영    B1     A2     5     90.067    5      4      2      0      3      3
11   박훈재    B1     A2     3     91.490    4      2      0      0      1      2
 1   박희석    B2     B1     5     86.275    0      3      2      0      3      2
11   박희운    A2     S3     3     94.523    0      4      2      0      1      4
 4   방해구    B1     B1     6     86.589    1      3      7      1      2      2
10   방현준    B2     B2     6     83.192    1      3      1      0      2      8
 1   배대한    B1     B2     6     84.938    7      4      1      0      7     14
 8   배영근    A1     B1     5     87.936    2      1      0      1      1      6
 6   배종채    A2     B1     7     87.518    2      1      2      0      2      8
 4   배학성    A1     A1     7     93.469    5      4      3      1      5      5
 7   배현기    B1     B2     5     83.741    0      4      2      0      5      6
 8   백승준    B1     A3     7     88.948    4      8      3      0      2      8
11   백장문    A2     S2     3     97.489    4      2      1      0      1      3
 2   변용찬    B3     B3     5     80.219    0      0      1      0      2      3
 5   서동방    A2     A2     7     90.793    1      4      3      0      3      4
 6   서동형    B1     B2     7     83.450    3      5      4      0      7      8
 7   서성덕    B1     B1     6     85.911    1      5      3      0      4      4
 3   서영민    B3     B2     5     82.824    0      3      3      0      3      7
 1   서우승    B1     B1     5     85.936    2      4      3      0      4      5
 5   서인원    S3     S2     7     97.746    0      6      6      0      2      7
10   석정균    A3     A3     5     89.773    3      0      0      0      2      2
 2   소순직    S3     A2     8     90.072    1      1      2      0      3     13
 9   손윤기    B3     B3     6     80.610    0      0      2      0      4      2
 1   손재규    B3     B2     6     82.933    1      1      3      0      0      6
10   손철헌    A3     A1     3     93.714    5      3      0      0      2      4
 4   손충환    B3     B3     6     78.649    0      0      0      0      5      2
 8   송기윤    S1     A1     8     94.125    5      1      0      0      1     14
 6   송대호    S1     S2     5     97.277    2      6      2      0      9      6
 6   송인웅    A2     A2     6     90.254    3      3      6      0      4     10
 5   송인원    S3     S2     7     98.525    1      3      8      0      0      5
 9   신근용    B2     A3     4     88.015    5      2      3      0      5      9
 1   신성칠    B2     B2     4     82.902    1      2      0      0      3      4
 1   신양우    S3     A1     6     94.118    0      1      4      0      4      4
 4   신영극    S3     S3     7     95.720    5      2      2      0      2      5
 1   신용수    S2     S3     6     94.655    2      1      1      0      1      8
 1   신우삼    S3     S3     5     94.821    1      2      2      1      4      7
10   신익희    B1     A3     6     88.943    5      3      2      0      3      8
 8   신호재    A1     S3     4     94.670    3      1      2      0      3      1
 7   안성민    S2     A1     3     92.457    0      1      1      1      2      2
 9   안종현    B1     A2     6     90.038    7      2      3      0      2      3
 7   안창민    A2     B1     6     87.886    0      0      0      0      0      2
 8   안효운    A2     B1     5     87.874    1      1      0      0      2      5
10   양승용    S3     S3     4     95.259    0      0      3      0      0      1
 4   양승하    A2     A1     7     92.056    2      4      5      0      2      6
11   양희진    S3     S1     3    100.325    6      0      1      1      2      0
 6   엄규진    A2     A2     3     91.074    2      0      2      0      0      3
 8   엄민호    A3     A1     6     92.516    1      7      2      0      1      6
10   엄영학    B2     B1     6     85.354    2      2      2      0      1      6
 7   엄재천    A3     B1     5     86.437    0      0      1      0      1      6
 5   여민호    S1     S1     7    101.274    5      5      6      0      0      8
 1   오병일    B3     B2     6     83.009    1      2      3      0      3      4
 2   오병훈    B2     B3     7     80.089    0      3      2      0      7      2
 3   오성국    B3     B3     6     78.501    0      1      0      0      4      6
 7   오성균    A2     A2     6     90.351    0      1      5      0      0      3
 1   오세영    B3     B3     7     75.775    0      1      4      0     13      9
 8   오정석    A1     S2     5     97.955    8      3      0      0      3      4
 9   오준의    B1     B1     8     85.525    4      7      3      0      7      4
11   오진우    B1     A1     4     94.483    5      5      0      0      1      1
10   오치열    A3     B1     6     86.797    0      0      0      0      0      1
 3   오태철    B1     B2     6     81.438    1      1      7      0      2     17
 3   용석길    S2     S3     5     94.824    0      3      2      0      3      8
 1   우일용    A1     A2     6     90.840    4      4      3      0      6     10
11   원동휘    A3     A2     4     89.931    0      3      2      0      3      2
 7   원웅재    B2     B2     7     81.498    0      0      2      0      3      2
 5   원종구    A1     S2     4     96.863    2      3      5      0      0      5
 4   원종배    A1     A1     7     92.557    4      6      3      0      3      9
10   원호경    B2     B2     7     84.885    0      3      8      0      3      5
 9   유민우    A2     A3     6     89.363    2      6      0      0      3      6
11   유상용    B1     A2     3     91.612    4      1      1      0      2      1
 2   유승현    B3     B3     7     80.666    0      0      3      0      1      6
 4   유영호    B1     B2     5     82.075    4      0      1      0      8     11
 7   유일선    S2     S1     6     99.535    2      5      4      0      0      8
 8   유정주    A1     S3     4     94.567    4      2      1      0      2      6
11   유주현    B1     A1     3     94.643    5      2      0      0      0      3
 8   유진배    B2     B2     7     83.273    0      3      5      0      1      7
 5   유진석    A2     A2     5     90.096    2      1      3      0      1     13
10   유진용    A3     A3     7     89.255    2      4      2      0      3      8
 6   유창표    S2     S1     7     99.083    3      7      2      0      3      3
10   유현근    A1     A2     7     90.776    0      7      2      0      1      7
 9   윤성준    A2     S2     2     97.130    3      0      0      0      1      0
 6   윤영수    S2     S1     4     99.320    1      2      3      0      1      0
 8   윤이상    B1     A3     2     89.397    2      1      3      0      1      0
 4   윤진철    S1     S1     5    104.877   10      3      1      0      6      6
10   윤현치    A3     A3     7     89.609    3      2      5      0      3      8
 6   은종원    A2     A3     6     88.889    1      6      5      0      5      8
 1   은종진    S3     A1     2     92.030    0      0      1      0      3      2
 1   이건학    B3     B3     7     80.880    0      7      3      0      5     13
 5   이경곤    S1     S1     7    104.608   11      5      2      0      4      3
10   이경수    A1     A1     7     92.378    6      0      6      0      1      5
 2   이경태    A1     S3     6     94.512    5      3      4      0      3      4
 9   이경필    A1     A3     7     88.042    0      3      2      0      1      9
 8   이경호    B1     A3     5     89.101    4      1      5      0      3      3
 7   이경환    A3     A2     6     91.047    0      5      3      0      2      4
 7   이규봉    S2     S2     7     98.754    3      6      3      0      2      5
 7   이규영    B3     B2     7     81.524    0      2      1      0      3      4
 1   이기한    B1     A3     6     89.130    5      3      6      0      3      6
 6   이대봉    B1     A3     6     88.529    4      5      3      0      5      5
10   이대석    B1     A3     7     88.477    5      5      4      0      5      4
 5   이동기    S3     A1     7     93.779    2      3      1      0      2      6
 1   이병태    B2     B1     6     85.776    2      4      3      0      2      5
 2   이상근    A3     B1     7     87.814    4      1      4      0      4      9
11   이상준    B1     A2     3     90.666    2      2      3      0      1      2
 5   이상철    B3     B3     5     78.427    0      0      0      0      3      4
 4   이석규    A3     A3     5     88.344    0      0      2      0      0      5
 2   이석훈    B2     B3     6     80.473    0      1      2      0      2      6
10   이성광    S1     S1     5    101.382    2      9      0      0      4      3
 2   이성동    B3     B3     6     80.215    0      1      0      0      3      1
 1   이성원    B2     B3     5     80.308    0      2      5      0      8      9
 9   이성화    A3     B1     5     86.657    0      1      0      0      1      1
 1   이순우    A1     A2     3     90.005    0      1      1      0      0      3
 8   이승기    A3     A2     4     90.928    2      2      0      0      1      1
 9   이승주    A1     S3     6     95.346    5      5      3      0      2      8
 8   이영배    B1     A3     5     88.840    4      3      2      0      1      6
 6   이영주    B3     B2     5     84.033    1      3      3      1      3      6
 2   이영진    B3     B3     6     81.218    0      1      3      0      4      4
 3   이용욱    A2     S3     4     95.128    0      6      2      1      1      4
 7   이유진    S1     S3     6     95.783    2      6      3      0      6      8
10   이은우    A3     A3     5     89.220    1      1      3      0      3      5
 9   이응주    S3     A2     2     91.323    0      0      2      0      1      2
 4   이인영    B2     B3     7     80.868    0      0      5      0      4      3
10   이재홍    S3     A1     7     93.952    2      2      0      0      0      7
 7   이정민    S1     S1     7    100.240    8      6      4      0      6      7
10   이제인    A1     A1     6     92.959    3      2      4      0      2      2
 4   이종래    B3     B3     6     78.016    0      1      2      0      7      4
11   이종필    A3     A1     3     93.747    5      2      1      0      1      6
 3   이주현    A1     B1     7     85.866    1      2      1      0      4     10
 7   이준호    A1     A2     6     90.861    2      2      3      0      1      5
 9   이진우    B1     A2     7     91.345    9      5      2      0      2      5
11   이창용    A3     A1     3     91.751    2      0      2      0      1      6
10   이창재    A1     A2     5     91.266    2      3      3      0      1      7
 7   이창희    A1     S2     6     98.269   10      1      3      0      5      2
 1   이천호    A1     A2     6     91.392    1      2      6      0      2      2
 8   이철승    B1     B1     5     84.957    0      1      6      0      2      2
 5   이탁수    B3     B3     5     79.686    0      0      2      0      3      3
 6   이한성    S2     S2     5     97.704    1      4      0      0      2      3
 9   이형재    A3     B1     4     86.041    0      0      1      0      3      5
10   이호환    B1     A3     2     88.016    2      1      1      1      2      1
 3   이효승    A2     A1     6     93.542    4      3      5      0      2      5
 7   이흥주    A1     S3     7     95.110   11      1      2      1      6      6
 5   임  섭    S3     S2     6     96.326    1      1      4      0      0      5
 1   임경빈    B2     B2     6     82.094    1      0      2      0      2      3
 2   임권빈    A1     A2     7     90.411    0      2      0      0      1     11
 9   임근태    A2     S2     5     96.473    4      3      4      0      1      2
 8   임대종    B2     B2     7     82.789    0      4      9      0      5      7
11   임범석    B1     B2     1     81.658    0      0      1      0      0      1
 3   임병창    B1     A3     4     89.751    3      2      2      0      2      4
11   임세윤    B1     B1     4     87.913    1      5      4      0      4      1
 1   임승빈    A2     A3     6     89.237    1      4      2      0      2      8
 7   임재업    B2     B3     7     79.965    2      5      4      0     10     10
 9   임창균    B3     B3     5     79.357    0      0      1      0      2      4
 7   임형윤    A1     S2     6     98.804    9      2      3      0      2      3
 7   장경수    A1     A2     5     90.526    2      4      3      0      7      3
10   장근호    B2     B2     5     81.433    0      1      2      0      2      7
10   장남혁    B1     B1     5     86.528    5      1      3      0      4      4
 3   장명관    B2     B3     0     80.497    0      0      0      0      0      0
 1   장보규    S1     A1     1     93.685    1      0      0      0      2      3
 7   장영환    B1     B1     7     87.845    5      5      3      0      3      4
10   장용진    S1     S3     4     95.368    0      1      3      0      3      1
 5   장재경    B1     A2     7     90.401    8      3      3      0      3      3
 8   장철기    A2     S3     4     94.842    3      2      4      0      2      5
11   장태찬    A3     S3     3     94.558    0      4      2      0      0      1
 9   전  호    B2     B1     6     86.971    3      3      4      0      3      3
 5   전남훈    B3     B3     6     78.869    0      1      3      1      6      5
10   전대홍    S1     S1     7    104.367    8      4      3      0      2      6
11   전창훈    B2     A2     3     90.498    3      2      0      0      0      2
 7   정  관    S3     A2     7     91.229    0      1      1      0      2      6
 7   정광호    S2     A1     7     91.674    0      2      0      0      0      6
10   정기조    A3     A3     6     88.365    0      2      0      0      1      1
 2   정덕이    S2     S2     6     96.305    3      4      9      0      6      8
 6   정문철    B2     B1     5     85.453    1      5      4      0      2     11
 4   정성근    A2     A2     5     90.845    1      1      5      0      0     10
 2   정성기    S1     S1     5    100.509    5      2      3      0      3      7
 5   정성오    A1     A2     6     90.136    4      2      4      0      5      8
 7   정성운    B3     B3     6     78.762    0      0      2      0      3      6
 2   정세연    A1     A3     6     88.748    5      3      4      0      8      6
 7   정언열    S3     S1     6     99.319    6      5      1      0      0      2
 6   정영훈    S1     S2     0     98.524    0      0      0      0      0      0
 6   정점식    S3     S2     6     97.982    2      0      4      0      0      4
 8   정종근    B3     B3     6     80.540    0      0      2      0      2      6
10   정주상    B2     B2     6     83.851    0      2      3      0      1      7
 7   정준기    A2     A1     6     92.606    5      5      5      0      2      7
 7   정지교    B2     B3     5     79.338    0      2      0      0      4      3
10   정진호    S3     S3     6     94.733    1      1      3      0      1      4
 9   정찬영    S2     A1     7     93.225    2      1      3      0      2      5
 4   정창복    B3     B3     6     76.052    0      1      1      0      7     12
 8   정춘현    B1     B1     5     86.855    4      3      3      0      4      6
 9   정춘호    A2     S2     5     98.465    8      1      1      0      1      2
 9   정해권    S1     S1     6    104.487   10      5      0      0      2     10
10   정해준    A3     A3     6     89.461    0      4      2      0      3      3
 1   정행모    B2     B3     6     80.132    0      2      2      0      3      9
 7   정현석    A1     A3     7     89.009    2      3      0      1      2      7
10   정현섭    B1     B1     5     86.889    2      1      7      0      2      6
 5   정현창    B3     B2     6     84.464    0      4      2      0      2      6
 1   조덕행    B1     B2     6     83.072    1      4      2      1      4      5
 8   조성래    S2     S1     6    101.176    5      7      4      0      5      6
10   조승완    B2     B3     7     78.690    0      0      1      0      4      4
 8   조영근    A1     A1     5     94.271    1      4      2      0      1      1
 7   조영소    A2     A3     7     89.801    7      1      1      0      2      6
10   조영일    B1     A1     6     91.991    8      3      1      0      2      3
 6   조왕우    B1     A3     6     88.833    5      2      4      0      2      4
 3   조응선    B2     B2     6     83.100    2      0      2      0      3      4
 6   조재성    B1     B2     7     81.534    2      2      3      0      5      5
 9   조재우    A3     B1     5     85.873    0      1      1      0      3      5
11   조창봉    B1     B1     3     87.651    2      2      0      0      2      4
 9   조창인    S2     A1     6     92.965    0      1      2      0      3      4
11   조현옥    A1     S1     3    101.985    7      0      1      0      1      3
11   조형섭    B2     B1     3     85.596    0      2      2      0      0      2
11   조호성    S2     S1     3    107.465    7      0      1      0      2      1
 6   주석춘    A3     A1     6     91.999    1      2      3      0      1      1
 2   주태승    B1     B1     6     86.390    3      4      4      0      7      5
 5   주효진    S2     S2     4     97.428    1      3      1      0      0      6
10   지규성    B2     B3     6     80.900    0      3      0      1      5      3
 6   지성환    S3     S3     6     95.622    0      3      4      0      2      4
 9   지종오    A3     A3     4     88.830    1      0      3      0      3      5
 7   진교식    B2     B3     6     80.878    0      1      1      0      3      5
10   진성균    S1     S3     5     95.950    2      1      5      0      6      5
 1   진승일    A2     A2     6     91.149    1      3      1      0      2      2
 9   진영호    B1     B2     6     82.623    1      0      8      0      4      8
 9   진익남    A2     A1     5     92.240    1      2      3      0      0      1
 1   채윤기    A3     A3     7     89.283    1      2      5      0      4      7
 2   채종석    B2     B2     6     83.643    1      4      6      0      5      9
 4   최기영    B1     B2     4     84.741    1      2      1      0      2      4
 8   최덕진    A3     B2     8     84.956    0      0      4      0      3      3
 5   최동철    B3     B3     7     78.622    0      1      2      0      5      6
 9   최문석    A2     A1     5     92.064    1      5      1      0      3      2
 9   최봉기    A2     B1     6     86.526    0      1      2      0      2      4
 9   최선교    B2     A2     5     90.159    5      3      2      0      3      1
10   최성일    B2     B1     7     87.717    6      4      6      0      5      4
 9   최성훈    B2     B3     7     77.488    1      4      2      0     10     15
10   최수권    A1     A2     5     90.135    0      5      3      0      4      2
 3   최수용    B3     B2     6     83.339    0      6      3      0      4     11
 4   최완수    A3     B1     6     86.395    1      0      1      0      1      6
 9   최용식    A3     A3     6     88.363    2      2      1      0      2      3
 7   최용진    S1     S1     3    108.386    7      1      0      0      0      3
10   최원호    A3     A1     5     92.744    2      2      3      0      1      4
 8   최장식    B3     A3     6     88.173    3      3      4      0      3      1
 9   최재혁    B3     B3     5     79.242    0      1      0      1      5      2
