Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2001년1월21일 창원출주표(3회차3일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2001.01.20
조회
3547
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 01.01.21

1 백 서성덕  7 23 3.43   0   0 12″61 미원      04일2-4 일1-6 일1-3  79.487일4-3       
2 흑 김동옥  6 30 3.43  16  34 12″12 잠실      03일1-2 일2-1 선2-5  82.609일3-6       
3 적 임재업  7 27 3.50   0   0 12″53 용인      03일1-4 일1-6 일1-4  78.159일2-5       
4 청 김진태  7 25 3.50   0   0 12″47 아산      03일2-4 일2-3 선2-4  82.565일3-4       
5 황 이규석  1 35 3.50   0  33 13″00 전곡      1 일2-4 일4-2 일2-4  82.177일1-4       
6 녹 정천주  4 31 3.47   0  33 12″88 전주      1 일3-3 일2-2 일1-6  78.353일4-7       
7분홍한규태  5 27 3.47   0   0 12″87 부천      1 유  도유  도일3-4  78.649일4-6       


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.01.21

1 백 장승희  7 25 3.50   0  17 12″04 가평      38일 1-2일 1-3선 2-4 83.453일1-5       
2 흑 박석계  4 27 3.50   0   5 12″88 부산      03일1-5 일1-7 일1-2  78.168일3-3       
3 적 최수용  3 28 3.43   0  67 12″83 광명      1 일2-2 일1-2 선6-6  82.113일2-4       
4 청 김광주  2 36 3.50   0   0 12″98 여수      1 일1-7 일4-6 일1-3  78.344일2-3       
5 황 김법식  4 30 3.50   0   7 12″98 부산      03일2-7 일2-4 일1-5  78.459일1-6       
6 녹 정현창  5 33 3.50   0  33 13″00 의정부    1 일1-2 일2-5 선5-5  81.063일2-6       
7분홍진교식  7 27 3.50  33  44 12″84 전주      03일2-6 일2-6 일1-1  83.301일1-7       


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 01.01.21

1 백 이성동  2 34 3.43   5  13 12″97 대전      01일3-6 일2-7 일1-3  77.518일3-5       
2 흑 함직영  3 31 3.50   0   0 12″97 충주      1 일3-6 일4-3 일1-4  77.944일2-7       
3 적 김성열  1 37 3.40   0   4 11″87 적성      04일1-5 일1-5 일1-7  78.969일2-2       
4 청 김화수  7 26 3.50  11  22 12″45 나주      03일1-3 일1-1 선3-7  84.571일4-4       
5 황 김대한  1 33 3.47  18  27 12″34 용인      02일2-1 일1-3 선3-7  79.940일4-5       
6 녹 김성주  4 27 3.36   0   0 12″93 서울      1 일2-3 일3-5 일3-6  77.680일1-3       
7분홍박대선  5 27 3.50  67  67 12″06 부천      2 일2-1 일4-1 선4-6  84.773유  ?      


제【 4 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 01.01.21

1 백 김재연  6 24 3.50   0  33 12″00 성남      1 선8-6 선5-3 선7-2  89.549선5-6       
2 흑 정  관  7 22 3.50   0   0 12″28 광주      1 선7-6 선8-5 선5-6  87.905선8-5       
3 적 김선재  3 32 3.50  33  33 12″48 음성      1 선8-3 선7-3 선5-1  88.345선7-5       
4 청 문정두  7 26 3.50  25  38 12″34 담양      04일2-1 기  권선2-6  84.995일1-1       
5 황 조영소  7 23 3.57  33  33 12″15 창원      03선4-1 선4-5 우4-6  89.575선7-4       
6 녹 곽성열  2 35 3.50  15  36 12″96 서울      38선10-4선 8-2선 7-4 85.493선7-7       
7분홍최형구  5 26 3.53  24  32 12″16 나주      38일 6-1일 7-1선 9-4 85.696선6-4       


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:20 경주일: 01.01.21

1 백 허  현  7 23 3.50  33  33 12″55 남양주    1 선5-4 선6-1 선5-7  87.349선6-5       
2 흑 안상재  4 29 3.43   9  28 12″98 부산      03선3-7 선3-5 선2-6  85.733선7-6       
3 적 황남식  7 25 3.50  44  56 12″25 양양      04선3-1 선3-1 우5-7  87.684선5-7       
4 청 김호석  3 27 3.47   0   0 12″91 경기광주  2 후  보일4-5 일3-3  81.369일1-2       
5 황 김대희  4 26 3.50   0   5 12″97 용인      02일3-6 일3-6 일2-5  76.569일4-1       
6 녹 김용규  5 29 3.50   4  17 12″99 창원      02우7-6 우8-3 우7-2  91.363선7-3       
7분홍유효섭  4 27 3.43   0   0 12″89 서울      1 선8-4 선7-7 선7-7  83.478선8-3       


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:50 경주일: 01.01.21

1 백 이성원  1 32 3.47  14  36 12″27 인천      04유  도유  도선3-7  85.046선8-6       
2 흑 장명관  3 38 3.47   0   0 12″73 서울      1 선5-5 선6-4 선6-3  85.041선6-7       
3 적 김동수  1 41 3.50   0   0 12″22 의정부    1 선6-6 선6-6 선4-7  83.327선5-4       
4 청 이인영  4 27 3.50   0   5 12″96 광명      04선4-7 선3-7 선2-2  81.723일3-1       
5 황 송홍우  1 34 3.50   0  33 12″28 나주      03선3-3 선4-4 우4-5  87.336선8-4       
6 녹 이선국  1 32 3.47   3  15 12″80 부산      02선5-7 선6-3 선3-4  85.333선5-3       
7분홍장영환  7 28 3.50   0  11 12″10 남원      02일2-5 일1-2 일2-4  82.154일3-2       


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:20 경주일: 01.01.21

1 백 김영만  2 30 3.50  15  26 12″93 의정부    04선4-2 선4-6 우5-1  88.075선6-3       
2 흑 이영주  6 25 3.50  19  38 12″40 전주      04선4-6 선3-2 선3-3  85.646선8-7       
3 적 김영규  7 24 3.43  11  22 12″17 홍성      02일3-7 일3-2 일2-1  82.964일2-1       
4 청 임영차  5 30 3.50  25  43 12″47 양산      38선 8-7선10-6선 9-6 83.614일4-2       
5 황 박석채  7 28 3.57   0   0 12″35 광주      04선4-5 선4-3 선3-6  85.268선7-2       
6 녹 이모형  1 30 3.50   9  32 12″53 여주      04선3-3 선4-5 우4-3  85.545선6-6       
7분홍곽종헌  4 28 3.50   2  16 12″98 서울      04선3-5 선3-6 선3-2  85.816선5-5       


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 01.01.21

1 백 최진형  7 22 3.57  22  33 11″92 광주      04우5-3 우5-3 특7-7  91.535우10-7      
2 흑 황규선  1 30 3.50  15  15 12″91 대전      04우6-7 우6-7 우4-4  89.897우11-7      
3 적 임권빈  2 31 3.50  26  36 12″18 천안      03우5-6 우6-6 우4-2  92.044우9-7       
4 청 김종철  5 26 3.50   0  67 12″93 미원      1 선7-2 선7-2 우8-4  88.617선5-2       
5 황 박일창  2 30 3.50   0   0 12″72 부산      1 우9-7 우10-4우10-3 90.928우11-6      
6 녹 유영호  4 30 3.50   8  18 12″87 익산      36우10-5우10-6우10-5 91.034선6-1       
7분홍엄규진  6 27 3.57   0  14 12″32 남양주    04우6-6 우5-6 우5-5  90.016우10-3      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 01.01.21

1 백 김동해  6 29 3.50  26  43 11″86 부산      02우7-5 우7-6 우6-6  90.485선8-1       
2 흑 배광순  5 29 3.57   6  26 12″43 미원      02우8-4 우7-7 결8-7  90.889우10-4      
3 적 이준호  7 22 3.57  11  33 11″76 창원      03우6-4 우6-4 우5-5  92.032우9-5       
4 청 전병일  6 26 3.57  16  29 11″02 대전      40우 8-7우 1-5우 3-2 93.565우9-6       
5 황 김우병  3 28 3.57  15  24 12″60 광명      04우5-6 우5-7 우5-6  88.279선7-1       
6 녹 고광종  7 27 3.57   0  33 11″93 나주      38우 4-7선 2-2선 2-5 91.044우10-6      
7분홍최찬억  5 28 3.50  21  40 12″60 창원      39선 5-1선 7-4우 8-2 91.685우10-5      


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 01.01.21

1 백 유진석  5 29 3.53  17  38 12″50 진주      01우7-7 우5-2 우4-2  93.067우11-4      
2 흑 최호명  4 33 3.47  23  41 12″98 부산      04일2-3 일1-1 선3-1  86.825선6-2       
3 적 김지은  6 27 3.47  11  30 11″91 광주      04우6-5 우6-6 우4-5  89.787우9-3       
4 청 방해구  4 30 3.50  19  26 12″97 미원      02선4-1 선4-1 우6-7  87.588선8-2       
5 황 이용욱  3 28 3.50  14  45 12″40 의정부    40우 6-7우 5-4우 5-7 90.845우9-4       
6 녹 이규봉  7 25 3.57   0  11 11″92 광명      02우7-2 우8-7 결8-6  92.370우11-5      
7분홍서동방  5 29 3.57  14  29 12″57 창원      02우7-4 우7-4 우7-4  91.801선5-1       


제【11 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 01.01.21

1 백 이창희  7 23 3.57   0  11 11″97 경산      04우5-5 우6-5 우4-7  91.155우9-2       
2 흑 남태희  4 28 3.50  20  25 12″83 미원      04특8-6 특7-6 특7-6  95.200특12-6      
3 적 임병창  3 29 3.57  27  47 12″81 안동      03특7-7 특8-2 특7-6  95.503특13-7      
4 청 서우승  1 29 3.57  33  33 12″05 창원      1 우9-3 우11-4우8-1  92.821우10-1      
5 황 송대호  6 24 3.57  17  29 11″89 창원      04특8-5 특8-7 특7-4  95.685우11-1      
6 녹 이주현  3 29 3.57  33  67 12″88 팔당      1 우11-1우9-6 특12-2 92.553우11-3      
7분홍김규봉  4 30 3.57  32  47 12″70 광주      03특7-5 특7-2 특7-4  97.471특12-5      


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 01.01.21

1 백 이경곤  5 27 3.57   6  15 12″02 서울      04특7-6 특7-7 특7-5  93.005특13-4      
2 흑 김현주  6 28 3.57  20  41 12″31 대전      02우8-1 우8-1 결8-2  95.428특13-6      
3 적 노동근  1 30 3.50   2  17 12″07 울산      04우5-2 우5-4 특6-7  93.989우11-2      
4 청 강병철  5 28 3.57  10  17 12″60 창원      04특7-7 특7-3 특6-2  98.787특12-7      
5 황 권정호  4 29 3.57  33  33 12″85 구미      1 우9-6 우9-3 우9-1  92.788우10-2      
6 녹 김순태  1 31 3.54   2  20 12″30 창원      04특7-4 특7-4 특6-6  97.485특13-5      
7분홍이정민  7 22 3.57  22  67 11″94 창원      04우6-2 우6-2 특7-1  94.741우9-1       


제【13 】경주 결 승 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 01.01.21

1 백 강종현  4 27 3.57   2  23 12″55 창원      03특8-4 특8-3 특7-3 100.707특13-2      
2 흑 유창표  6 27 3.50  32  36 12″22 서울      01특1-5 특8-6 특6-5  96.449특12-2      
3 적 여민호  5 28 3.57  21  52 12″16 창원      03특8-2 특7-5 결8-5 101.520특12-1      
4 청 김상철  3 36 3.50  21  40 12″76 대구      04우5-1 우6-1 특7-2  97.420특12-4      
5 황 주광일  4 29 3.57  81  84 12″76 광주      01특8-2 특7-7 결8-3 102.907특13-1      
6 녹 현병철  7 26 3.57 100 100 11″68 창원      36우 3-1우 3-1우 3-1 98.788특12-3      
7분홍김견호  3 31 3.57  29  42 12″91 음성      01우6-1 우5-4 특7-5  95.418특13-3      

문서 처음으로 이동