Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2001년5월19일출주표(토요일 잠실경륜 11회차2일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2001.05.18
조회
3279
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.05.19

1 백 배대한  1 33 3.57  20  25 12˝13 원주      창원 17일 4-3일 5-2선 6-5 82.513            
2 흑 함직영  3 32 3.50   0   5 12˝97 충주      창원 17일 4-6일 6-4일 4-4 77.385            
3 적 김화수  7 27 3.50   0  24 12˝45 나주      잠실  8일 3-3일 2-2일 2-7 79.392            
4 청 변용찬  2 37 3.43   5  14 12˝91 춘천      잠실 10일 4-7일 3-6일 1-4 77.339            
5 황 장영철  5 28 3.43   0  13 12˝62 창원      잠실  9일 4-6일 2-7일 2-6 76.442            
6 녹 손병석  1 28 3.50  33  67 12˝20 서울      창원 17일 6-1일 5-1선 7-2 86.523            
7분홍김진태  7 26 3.50   5  24 12˝47 당진      창원 17일 6-2일 4-3선 6-7 81.349            


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.05.19

1 백 박효서  3 32 3.47   0   0 12˝98 안성      창원 15일 4-4일 4-5일 5-7 77.305            
2 흑 이상철  5 25 3.43  14  24 12˝07 구미      잠실  9일 2-4일 1-1일 3-1 81.145            
3 적 김대한  1 34 3.43   5  14 12˝34 서울      잠실  9일 4-5일 4-3일 1-2 81.050            
4 청 서성덕  7 24 3.43   0  10 12˝61 미원      잠실  9일 1-6일 1-6일 2-3 77.639            
5 황 김종수  5 29 3.43  18  27 12˝86 부산      잠실 10일 4-3일 4-1일 2-1 85.256            
6 녹 이수한  4 32 3.50   6   6 12˝95 가평      잠실  8일 1-7일 2-6일 1-7 77.492            
7분홍이종래  4 32 3.43   0  25 12˝96 팔당      잠실  9일 3-7일 4-6일 1-7 79.848            


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.05.19

1 백 오성국  3 42 3.50   0   9 12˝79 음성      잠실 10일 1-6일 2-7일 2-2 79.109            
2 흑 한영기  2 31 3.43   6  17 12˝88 의정부    창원 17일 6-4일 6-6일 4-5 77.208            
3 적 김용태  6 29 3.46   0   5 12˝57 팔당      창원 17일 4-4 실격  결장  76.679            
4 청 이석훈  2 35 3.43   6   6 12˝79 서울      창원 17일 5-5일 4-4일 5-3 77.525            
5 황 최수용  3 29 3.43   8  38 12˝83 광명      잠실  9일 3-3일 4-1일 2-2 83.028            
6 녹 박희석  1 33 3.50  10  29 12˝14 창원      잠실  9일 1-2일 4-4일 1-5 81.032            
7분홍김정수  2 31 3.50  35  43 12˝86 과천      창원 17일 4-1일 6-1선 6-6 84.261            


제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.05.19

1 백 조규태  1 32 3.43   0   0 12˝44 합천      잠실 10일 2-6일 4-7일 3-5 75.918            
2 흑 김상민  7 25 3.43  42  63 12˝30 구리      창원 17일 5-1일 4-1선 8-1 86.884            
3 적 정창복  4 28 3.40   0  22 12˝78 부산      잠실  9일 1-7일 2-5일 1-6 78.518            
4 청 오은상  5 27 3.43   5  10 12˝13 팔당      잠실  9일 4-7일 3-5일 2-7 77.728            
5 황 임재업  7 28 3.50   0   0 12˝53 용인      잠실  8일 2-5일 4-4일 1-3 77.342            
6 녹 전남훈  5 23 3.43   5  20 12˝95 성남      창원 17일 5-7일 6-2일 4-1 80.679            
7분홍엄재천  7 32 3.50  24  52 12˝63 수원      잠실  9일 1-1일 2-2선 6-5 84.054            


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.05.19

1 백 박순철  1 31 3.50  14  14 11˝64 일산      잠실 10선 6-1선 5-4우 7-4 89.091            
2 흑 채윤기  1 32 3.50   6  17 12˝43 당진      창원 17선 7-1선 7-6우10-5 86.893            
3 적 이기한  1 36 3.50   0  14 13˝00 창원      잠실  9선 7-7선 5-7선 4-3 84.082            
4 청 최호명  4 34 3.50  17  28 12˝98 부산      잠실  8선 6-4선 5-3선 5-1 88.438            
5 황 김광진  7 25 3.50  14  29 11˝97 나주      창원 18선 6-4선 4-2선 4-1 89.901            
6 녹 이인영  4 28 3.57  25  45 12˝96 서울      창원 17선 8-6선 8-6선 8-3 84.903            
7분홍강동국  6 27 3.50  28  39 12˝44 구미      창원 15선 8-5선 9-7선 6-1 84.059            


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.05.19

1 백 김용호  3 31 3.57   4  25 12˝73 부천      창원 17선 9-2선 8-2 낙차  92.078            
2 흑 황영배  1 31 3.50  33  62 11˝90 춘천      잠실 10선 5-2선 5-6우 8-2 87.089            
3 적 정광호  7 23 3.50  10  38 12˝14 김천      창원 17선 8-2선 7-2우 9-4 88.925            
4 청 최완수  4 31 3.50  10  24 12˝98 전주      창원 18선 6-3선 5-5우 8-3 86.891            
5 황 엄기조  1 31 3.43  10  29 12˝32 부산      잠실  9선 5-3선 6-4선 6-4 86.639            
6 녹 이석규  4 28 3.50   0   5 12˝91 구리      창원 17선 7-7선 8-6선 6-2 82.859            
7분홍박석채  7 29 3.50   0  14 12˝35 광주      창원 18선 5-7선 4-6선 5-5 85.619            


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.05.19

1 백 박진영  3 29 3.57   0  17 12˝43 전주      창원 16선 6-7선 5-3선 4-5 81.998            
2 흑 최항진  2 31 3.57  30  35 12˝68 대전      창원 17선 8-1선 7-1우 9-5 90.472            
3 적 장영환  7 29 3.50  33  52 12˝10 남원      잠실  9선 6-1선 7-7우 9-5 86.181            
4 청 조영소  7 24 3.57  11  22 12˝15 가평      잠실  9선 7-1선 6-6우 9-4 88.158            
5 황 김영준  4 28 3.47   6  22 12˝98 대구      잠실  9선 6-4선 5-4선 4-6 84.580            
6 녹 허중욱  1 32 3.47   0  18 12˝64 안성      창원 16선 4-3선 5-4우 6-6 88.380            
7분홍곽종헌  4 29 3.50  11  17 12˝98 서울      창원 18선 4-7선 6-7선 4-6 83.311            


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.05.19

1 백 강창하  2 34 3.50   5  30 12˝94 창원      창원 18우 7-7우 7-6우 6-2 87.163            
2 흑 배학성  4 27 3.50   0  33 12˝50 대전      창원 17우11-3우10-4결11-2 94.181            
3 적 김우병  3 29 3.50  13  30 12˝60 광명      잠실 10우 9-5우 8-4우 9-3 90.386            
4 청 유일선  7 27 3.57  14  24 11˝83 팔당      창원 17우11-2우10-7결11-5 94.271            
5 황 정현석  7 23 3.57   8  29 11˝74 가평      창원 17우10-2우11-7결11-6 92.642            
6 녹 은종원  6 31 3.57  11  56 12˝64 구미      잠실  8우10-2우 9-2특10-3 95.950            
7분홍유영호  4 31 3.57  43  48 12˝87 익산      창원 18우 7-5우 9-4우 8-1 90.653            


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.05.19

1 백 강광효  2 29 3.50  22  50 12˝94 팔당      잠실  9우 9-2우 8-2특13-3 95.319            
2 흑 김규근  1 40 3.57  10  33 12˝86 남양주    잠실  9우 9-3우 9-5특13-2 93.909            
3 적 박인규  2 33 3.57   0  21 12˝95 광주      창원 16우 9-4우 9-6우 6-2 92.587            
4 청 서동형  6 22 3.50  15  20 12˝50 창원      잠실  8우 8-7우10-7우 7-5 88.848            
5 황 권태원  2 29 3.57  12  29 12˝95 서울      창원 17우11-1우11-5결11-1 93.282            
6 녹 함영효  3 29 3.57  14  24 12˝86 나주      잠실 10우 9-6우 8-7우 8-4 90.160            
7분홍이규봉  7 26 3.50   5  23 11˝92 광명      잠실  9 유도 우10-3우 7-4 91.432            


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.05.19

1 백 김경남  3 33 3.50  33  44 12˝43 창원      창원 18우 8-5우 8-7우 6-4 89.186            
2 흑 이경태  2 29 3.50  44  56 12˝82 서울      잠실  9우 8-6우 9-2우 8-5 91.317            
3 적 김영철  3 32 3.57   5  33 12˝60 미원      창원 18우 9-2우 8-3특10-5 93.134            
4 청 송인웅  6 29 3.57  22  33 11˝96 대전      잠실  9우 8-5우10-4우 9-1 95.218            
5 황 정성오  5 23 3.50  33  44 12˝86 광주      창원 17우11-6우10-2우 9-3 93.900            
6 녹 이주현  3 30 3.57  10  24 12˝88 팔당      잠실 10우10-4우 8-5우 9-4 92.082            
7분홍김형규  4 31 3.50  19  43 12˝56 창원      창원 17우11-7우11-4우 9-2 91.077            


제【11 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.05.19

1 백 이순우  1 34 3.50   5  15 11˝80 제주      잠실 10특13-7특11-2특10-5 96.453            
2 흑 최진형  7 23 3.57  33  52 11˝92 광주      잠실  9특12-3특11-2특10-7 94.830            
3 적 여민호  5 29 3.57  39  56 12˝16 창원      잠실 10특11-2특11-1결13-2103.349            
4 청 윤진철  4 31 3.57   0  22 12˝83 팔당      잠실  9특13-4특11-6특11-2 98.479            
5 황 홍미웅  4 31 3.57  16  37 12˝75 창원      잠실 10 유도  유도 특12-3101.896            
6 녹 이창순  7 28 3.64  50  58 11˝75 연천      잠실  8특13-1특11-1결13-4 99.853            
7분홍현정운  2 30 3.57   5  11 12˝89 의정부    잠실  9특12-6특11-7특11-6 95.218            


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.05.19

1 백 김규봉  4 31 3.57   0   0 12˝70 광주      창원 18특10-3특11-6결11-7 94.390            
2 흑 송인원  5 29 3.57  36  64 12˝42 대전      잠실 10특11-1특12-2결13-3102.124            
3 적 문수병  3 33 3.64  24  33 12˝76 음성      창원 18특11-5특10-7특 9-3 96.226            
4 청 김우년  5 25 3.57  20  40 11˝62 창원      창원 18특10-4특10-3결11-6 99.630            
5 황 임형윤  7 27 3.50  19  52 12˝09 나주      잠실  9특13-6특13-5특13-6 96.574            
6 녹 김원석  6 30 3.50   5  19 12˝42 부산      잠실  8특12-5특13-4특11-1 98.853            
7분홍김성기  5 27 3.57   0  13 12˝93 인천      잠실  7특13-5특11-3특10-2 98.399            


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.05.19

1 백 주광일  4 30 3.57  83  94 12˝76 광주      잠실  9특11-1특12-1결12-2104.766            
2 흑 서우승  1 30 3.57  25  40 12˝05 창원      잠실  8특13-4특12-6특11-4 96.122            
3 적 이준호  7 23 3.57  28  50 11˝76 의정부    잠실  7특11-4특12-6특11-4 96.247            
4 청 송대호  6 25 3.62  33  72 11˝89 창원      잠실  8특11-7특12-5특10-1 99.215            
5 황 김상철  3 37 3.57   6  18 12˝76 대구      창원 16특11-7특10-4특 9-1 96.470            
6 녹 서인원  5 30 3.64   0  33 12˝80 대전      잠실 10특12-4특12-5특10-2100.079            
7분홍공성열  1 36 3.57   6  33 11˝83 창원      잠실  8특13-2특11-6결13-7 99.431            

문서 처음으로 이동