Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2001년4월13일출주표(금요일 잠실경륜 7회차1일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2001.04.12
조회
4544
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.04.13


1 백 김재인  2 41 3.50  13  33 12˝82 전곡      창원 13일 5-2일 6-1선 7-6 81.408            
2 흑 정지교  7 32 3.50   6  19 12˝71 수원      창원 13일 6-7일 6-7일 5-4 79.170            
3 적 권세람  7 25 3.43   8  17 12˝69 부산      잠실  6일 1-7일 1-6일 2-1 78.911            
4 청 이석훈  2 35 3.46   9   9 12˝79 서울      잠실  3일 2-7 낙차 일 2-4 79.046            
5 황 위영진  4 33 3.50   0   0 12˝93 고양      잠실  3선 5-5선 5-7선 6-5 84.031            
6 녹 김병영  1 38 3.50   0  33 12˝20 창원      창원 13일 4-6일 6-4일 4-7 79.321            
7분홍김용태  6 29 3.40   0   7 12˝57 팔당      잠실  5일 4-4일 3-7일 1-7 77.230            




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.04.13


1 백 진교식  7 28 3.50   0  14 12˝84 전주      잠실  5일 2-4일 1-3일 2-7 79.104            
2 흑 함직영  3 32 3.43   0   7 12˝97 충주      잠실  5일 3-7일 2-3일 1-6 77.311            
3 적 김상민  7 25 3.43  33  56 12˝30 구리      잠실  6일 1-1일 2-1선 4-2 84.685            
4 청 유승현  2 31 3.43   7  27 12˝93 양평      잠실  5일 4-3일 1-2일 3-1 80.778            
5 황 이규석  1 36 3.43   0  13 13˝00 전곡      잠실  4일 4-4일 4-5일 1-3 78.225            
6 녹 채종석  2 32 3.50  10  30 12˝57 고창      창원 13일 5-1일 5-7선 6-2 81.456            
7분홍정익수  4 28 3.50   8  25 12˝97 양양      잠실  5일 3-6일 1-6일 1-5 80.334            




제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.04.13


1 백 김경언  5 27 3.50   0   0 12˝50 광주      잠실  2일 2-7일 3-7일 3-7 75.588            
2 흑 김성룡  1 33 3.50   7   7 12˝38 대전      창원 13일 6-4일 5-3일 4-6 78.630            
3 적 최진만  5 28 3.43   0  17 11˝93 청주      잠실  5일 3-3일 3-3일 1-4 80.839            
4 청 곽성열  2 36 3.50   6  38 12˝96 함양      창원 13일 4-1일 6-2선 6-7 82.285            
5 황 김호석  3 28 3.47   0  15 12˝91 용인      잠실  6일 1-5일 3-3일 2-5 79.297            
6 녹 이규영  7 35 3.50   7  14 12˝46 팔당      창원 13일 5-3일 6-3일 4-4 82.115            
7분홍박석계  4 28 3.43   0   0 12˝88 부산      잠실  3일 1-5 낙차 일 2-7 77.987            




제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.04.13


1 백 김대한  1 34 3.50   7  13 12˝34 서울      창원 13일 6-5일 4-5일 5-1 80.449            
2 흑 박희석  1 33 3.50   7  27 12˝14 창원      잠실  5일 4-6일 4-2일 2-3 78.533            
3 적 이종래  4 32 3.50   0  29 12˝96 팔당      창원 13일 4-3일 5-2일 5-2 80.173            
4 청 한규태  5 28 3.50   6  31 12˝87 부천      잠실  5일 4-2일 1-4선 6-6 81.381            
5 황 서성덕  7 24 3.43   0  13 12˝61 미원      잠실  4일 3-6일 2-4일 1-6 79.449            
6 녹 이성동  2 35 3.50   0  14 12˝97 대전      잠실  5일 1-3일 3-5일 2-4 77.184            
7분홍임영차  5 31 3.50  33  58 12˝47 부산      창원 13일 4-2일 5-1선 8-4 84.678            




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.04.13


1 백 박성범  2 31 3.50  36  57 12˝73 창원      창원 14선 6-4선 6-3선 6-6 85.839            
2 흑 김광진  7 25 3.50   7  20 11˝97 나주      창원 13선 8-2선 7-3우10-3 88.621            
3 적 주태승  2 31 3.47   0  50 12˝49 남양주    잠실  5선 7-3선 7-4선 6-2 88.200            
4 청 김제영  7 26 3.57  50  75 12˝18 가평      잠실  5일 1-1일 4-1선 5-2 86.905            
5 황 이건학  1 37 3.50   0   0 12˝79 대구      창원 12선 5-4선 4-7선 4-3 84.070            
6 녹 신재천  1 36 3.50   0   0 11˝99 인천      창원 13선 7-3선 7-4선 6-3 85.730            
7분홍권언호  7 31 3.43  33  56 12˝23 서울      잠실  4일 4-5일 4-2일 2-1 82.950            




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.04.13


1 백 허  현  7 24 3.50  12  24 12˝55 남양주    창원 13선 8-7선 7-6선 6-6 85.638            
2 흑 최기영  4 31 3.50   7   7 12˝96 팔당      창원 13선 8-3선 9-7선 8-5 83.406            
3 적 문정두  7 27 3.50  67  67 12˝34 담양      창원 11일 5-1일 6-1선 8-3 86.011            
4 청 김용호  3 31 3.50   0   6 12˝73 광명      잠실  5우 8-4우10-3우 7-4 90.086            
5 황 채윤기  1 32 3.50   0  17 12˝43 당진      잠실  4선 7-5선 7-4선 5-2 83.977            
6 녹 정광호  7 23 3.50  13  27 12˝14 김천      창원 13선 7-1선 9-6우 9-5 87.177            
7분홍김선재  3 33 3.47   6  17 12˝48 음성      잠실  5선 7-2선 7-5우 7-7 84.977            




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.04.13


1 백 김동옥  6 31 3.46  27  45 12˝12 서울      창원 14선 5-4선 5-4선 5-5 83.498            
2 흑 최항진  2 31 3.57  24  29 12˝68 대전      창원 13선 8-1선 8-3우 9-4 87.947            
3 적 김기남  4 27 3.50   6   6 12˝97 양양      잠실  5선 6-6선 5-4선 4-4 86.240            
4 청 조왕우  6 26 3.57   0   6 12˝07 팔당      창원 13선 9-4선 7-2선 7-4 84.477            
5 황 박상필  4 28 3.50  20  40 12˝92 안양      잠실  5선 5-1선 7-1우10-2 90.183            
6 녹 이선국  1 33 3.46   0   0 12˝80 덕소      잠실  5선 6-5선 7-7선 5-4 84.458            
7분홍박대선  5 28 3.57  77  77 12˝06 부천      잠실  1일 4-1일 3-1 취소  85.872            




제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.04.13


1 백 정현석  7 23 3.57  11  28 11˝74 가평      창원 13우11-3우11-5결11-5 92.930            
2 흑 김지은  6 28 3.47   7  33 11˝91 광주      잠실  5우 9-2우 8-2특12-5 93.826            
3 적 임권빈  2 32 3.57   7  14 12˝18 천안      창원 13우10-4우10-4결11-4 92.301            
4 청 엄규진  6 28 3.57  11  17 12˝32 남양주    잠실  5우10-1우 9-4특13-5 93.900            
5 황 신성칠  1 32 3.57   0   0 12˝32 음성      창원 12우 7-7우 8-7우 6-7 88.176            
6 녹 주효진  5 24 3.57   0  13 12˝37 창원      창원 14우 8-7우 7-3우 8-6 90.075            
7분홍정성근  4 31 3.57  11  17 12˝89 의정부    창원 14우 7-7우 7-1우 9-3 91.401            




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.04.13


1 백 함영효  3 29 3.57  13  27 12˝86 나주      창원 13우10-5우10-6우 9-2 90.268            
2 흑 이효승  3 35 3.43   0   0 12˝13 남양주    잠실  5특12-6특13-7특11-6 94.780            
3 적 김막동  4 40 3.71   0   7 12˝98 팔당      잠실  5특11-4특11-6특11-7 96.322            
4 청 김창규  2 30 3.57   6  24 12˝54 대전      창원 13우10-2우11-2결11-1 93.993            
5 황 김영만  2 31 3.50   7  27 12˝93 의정부    잠실  6우 8-7우 9-3우 8-5 89.005            
6 녹 박기호  2 31 3.50   0  33 12˝96 가평      잠실  5우 8-7우10-2우 8-2 90.663            
7분홍김윤호  1 30 3.57   0  40 12˝65 자유로    창원 13선 8-4선 9-5선 7-3 88.440            




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.04.13


1 백 김동해  6 30 3.57  41  59 11˝86 부산      창원 13 유도 선 7-7선 8-1 90.598            
2 흑 정성오  5 23 3.50  33  42 12˝86 광주      창원 12우 9-7우 7-2우 7-1 94.263            
3 적 이용욱  3 29 3.50   6  11 12˝40 의정부    창원 13우11-4우10-5우10-6 89.912            
4 청 권  현  4 27 3.50  11  22 12˝93 서울      잠실  5우10-7우 8-1우10-5 92.245            
5 황 황규선  1 31 3.50   0   0 12˝91 대전      창원 13우11-6우10-7우10-5 88.212            
6 녹 김영철  3 32 3.57   8  25 12˝60 미원      창원 13우10-6우11-4우10-2 90.642            
7분홍박  일  3 29 3.57  33  33 12˝75 창원      잠실  1우 9-3우10-7 취소  92.952            




제【11 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.04.13


1 백 정성기  2 32 3.64  50  64 12˝47 음성      창원 14특11-2특11-3결13-4102.250            
2 흑 이정민  7 23 3.57  67  73 11˝94 창원      창원 12우 9-1우 8-3특 9-1 98.617            
3 적 정점식  6 33 3.57   8  25 11˝60 인천      잠실  5특11-3특13-3특11-1 99.127            
4 청 이경곤  5 28 3.57   8   8 12˝02 서울      잠실  4특12-3특11-4특12-5 98.585            
5 황 임병창  3 30 3.57   0  27 12˝81 안동      잠실  5특12-7특12-5특11-5 98.383            
6 녹 임  섭  5 27 3.50   0   7 12˝62 광주      잠실  4특11-7특13-5특12-6 95.630            
7분홍이준호  7 23 3.57  33  60 11˝76 의정부    잠실  5우10-6우 8-3우10-1 95.741            




제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.04.13


1 백 서인원  5 30 3.64   0  33 12˝80 대전      창원 14특10-2특10-4결13-5 98.422            
2 흑 김봉민  6 26 3.57  14  36 12˝09 부산      잠실  5특12-3특12-2특13-1 99.002            
3 적 진승일  1 33 3.57   0  17 12˝26 서울      창원 14특11-6특10-3특10-7 97.333            
4 청 우일용  1 32 3.57   0  30 12˝86 청주      잠실  5특11-7특13-5특13-6 97.076            
5 황 원창용  2 28 3.57  44  78 12˝69 창원      잠실  5특11-2특13-1 실격 103.138            
6 녹 최진형  7 23 3.57  47  67 11˝92 광주      창원 13우10-6우10-2우 9-1 96.594            
7분홍한지혁  6 22 3.57   0   7 11˝78 인천      잠실  5특13-5특11-7특12-2 95.699            




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.04.13


1 백 김성기  5 27 3.53   0   8 12˝93 인천      잠실  5특12-5특11-4특13-3 97.709            
2 흑 원종배  4 36 3.57  13  20 12˝96 양산      창원 14특11-7특10-5특10-5 96.288            
3 적 정덕이  2 30 3.57   0  58 12˝90 대전      잠실  4특12-2특12-5결13-3101.980            
4 청 이창순  7 28 3.64  56  61 11˝75 연천      잠실  5우 9-1우10-1특12-1 98.719            
5 황 김성윤  4 28 3.57   7  29 12˝92 팔당      잠실  6특13-4특12-4특10-2 97.088            
6 녹 현병철  7 27 3.64  71  79 11˝68 가평      창원 14특10-1특11-1결13-1105.082            
7분홍김규봉  4 31 3.57   0   0 12˝70 광주      잠실  5특11-5특12-7특13-7 95.201            

문서 처음으로 이동