Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

1999년10월9일 출주표(변경)

작성자
운영자
작성일
1999.10.08
조회
2230
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:20 경주일: 99.10.09

1 백 이종명  4 26 3.36  17  36 12˝68 일6일3일1 80.920      
2 흑 김희권  1 29 3.36   6  22 12˝66 일3일1일3 81.925      
3 적 강정순  1 31 3.43   3   9 12˝92 일6일7일1 76.853      
4 청 오정섭  3 33 3.43   0   0 12˝71 일7일7일6 75.494      
5 황 유승현  2 29 3.40   7  22 12˝80 일6일4일1 80.124      
6 녹 이상철  5 23 3.43  21  24 12˝87 일3일1일1 83.760      
7분홍오세영  1 29 3.43   0   8 12˝64 일7일2일4 78.660      


제【 2 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:45 경주일: 99.10.09

1 백 이석훈  2 33 3.40   3  15 12˝74 일2일5일2 79.813      
2 흑 전남훈  5 21 3.43   0   9 12˝83 일2일2일7 78.229      
3 적 손충환  4 31 3.40  13  26 12˝76 일6일4일2 81.891      
4 청 김준겸  5 25 3.40   0   0 12˝99 일4일5일6 75.705      
5 황 이석규  4 26 3.36  24  42 12˝40 일1일1선5 82.461      
6 녹 김강원  5 25 3.33   0   0 12˝77 일5 棄일4 76.992      
7분홍이규석  1 34 3.43   0  23 12˝99 일5일5일2 81.032      


제【 3 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:25 경주일: 99.10.09

1 백 김성주  4 26 3.33   5  14 12˝66 일6일6일2 77.440      
2 흑 이수한  4 30 3.40   0  11 12˝98 일6 棄일6 76.142      
3 적 임영차  5 29 3.43  11  22 12˝43 일3일2일1 79.923      
4 청 배대한  1 31 3.43  12  15 12˝86 일1 失    84.743      
5 황 안영성  4 25 3.36   6  14 12˝84 일4일5일4 80.542      
6 녹 노병래  1 32 3.36   0   3 12˝87 일7일4일4 78.131      
7분홍김동학  2 27 3.40   3  14 12˝66 일2일3선6 81.449      


제【 4 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:50 경주일: 99.10.09

1 백 변도연  1 27 3.33   0   6 12˝96 일5일7일7 77.469      
2 흑 이건학  1 35 3.43   9  23 12˝84 일7일5일3 78.735      
3 적 정익수  4 26 3.36   9  16 12˝46 일1일1선2 84.342      
4 청 최동철  5 27 3.40   6  11 12˝55 일5일4일1 79.000      
5 황 표용중  3 36 3.43   3   9 12˝85 일4일5일5 76.726      
6 녹 이상태  1 31 3.40   6  28 12˝87 일2일6선7 81.803      
7분홍김성룡  1 31 3.40   8  17 12˝89 일3일7일6 80.170      


제【 5 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:20 경주일: 99.10.09

1 백 최형구  5 25 3.43   6  21 12˝82 선2선3선1 86.001      
2 흑 김우병  3 27 3.40  21  32 12˝50 선5선1선2 88.437      
3 적 김인철A 1 31 3.40   3  11 12˝78 선4선5선6 84.805      
4 청 서동방  5 28 3.40   6  17 12˝72 선6선5선2 85.360      
5 황 이종래  4 30 3.43  18  41 12˝73 선7선1선5 83.558      
6 녹 신성칠  1 30 3.40  11  28 12˝93 선1선2우7 88.821      
7분홍곽성열  2 34 3.40   3  14 12˝75 선4선7선6 84.920      


제【 6 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:50 경주일: 99.10.09

1 백 허중욱  1 30 3.40  27  52 12˝78 일1일1선1 87.306      
2 흑 최기영  4 29 3.40  22  39 12˝72 선5선6선5 84.560      
3 적 김영만  2 29 3.40   5  16 12˝75       선3 85.780      
4 청 박종만  2 34 3.46   8  19 12˝94 선3선6선6 82.864      
5 황 김병영  1 36 3.40   9  26 12˝46 선2선6우4 85.147      
6 녹 함영효  3 27 3.43   0   6 12˝65 선2선5우5 88.389      
7분홍김경태  5 28 3.40  11  31 12˝42 선1선3우6 88.610      


제【 7 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 14:20 경주일: 99.10.09

1 백 김병선  3 37 3.43  17  31 12˝72 선1선4우6 89.905      
2 흑 최항진  2 29 3.40  11  16 12˝82 선5선7선6 84.599      
3 적 강문성  1 30 3.40  13  38 12˝93  棄선7선6 80.469      
4 청 김영범  5 25 3.43  34  50 12˝35 선5선6선7 85.116      
5 황 오태철  3 30 3.43   8  14 12˝49 선4선2선1 87.830      
6 녹 김경홍  2 28 3.43   6  14 12˝72 선4선1선4 87.492      
7분홍이주현  3 28 3.40   7  18 12˝80  失       85.453      


제【 8 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 14:50 경주일: 99.10.09

1 백 오길완  1 27 3.43  28  44 12˝70 선6선1선1 87.576      
2 흑 양해돌  2 28 3.36  21  46 12˝98 선7 棄    84.153      
3 적 이상민  4 26 3.40   4  20 12˝59 선2선4우3 87.605      
4 청 김호석  3 26 3.40   9  24 12˝57 선5선3선3 85.387      
5 황 황영배  1 29 3.43  17  25 12˝36 선7선5선7 85.020      
6 녹 박순철  1 29 3.40   9  26 12˝75 선1선4우3 88.949      
7분홍주태승  2 29 3.40   3   8 12˝92 선6선6선4 83.611      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 99.10.09

1 백 김성열  1 36 3.40   0   6 12˝40 우5우2우3 92.084      
2 흑 김범용  2 27 3.40  19  42 12˝81 우7우4우6 90.320      
3 적 김형규  4 29 3.43  20  37 12˝67 우6우1우2 94.098      
4 청 신양우  1 27 3.43  15  35 12˝35 우2 失    96.551      
5 황 유영호  4 29 3.43  24  52 12˝49 우2우1특7 93.487      
6 녹 강병철  5 27 3.43  19  35 12˝69 우4우2우1 94.941      
7분홍고정현  4 25 3.43  50  74 12˝77 우5우6 棄 90.513      


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 99.10.09

1 백 신인호  3 37 3.36  17  39 12˝92 우4우4우5 92.431      
2 흑 박동수  4 26 3.40   0  11 12˝74 우4우3우3 92.708      
3 적 안상재  4 28 3.40  14  26 12˝68 우3우3우6 89.626      
4 청 김법풍  1 27 3.40   7  33 12˝68 선2선3우7 88.714      
5 황 정세연  2 30 3.33  22  34 12˝82 우2우2특6 94.175      
6 녹 황규선  1 29 3.40  31  53 12˝57 우3우7우1 93.859      
7분홍김상철  3 35 3.43  24  44 12˝52 우1우1특3 97.209      


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 99.10.09

1 백 김남호  4 28 3.40   6  28 12˝34 우4우5우3 92.488      
2 흑 이석우  1 31 3.43  24  38 12˝26 우2우1우1 93.721      
3 적 남태희  4 27 3.43  18  29 11˝98 우5우3우1 96.111      
4 청 정행모  1 40 3.46  17  34 12˝16 우2우2우4 92.832      
5 황 임  섭  5 25 3.40  22  39 12˝78 우5우4우2 91.800      
6 녹 장보규  1 25 3.50  41  59 12˝53 우1우2특1 96.138      
7분홍유효섭  4 26 3.43  17  37 12˝55 우7우7우4 88.601      


제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 99.10.09

1 백 채윤기  1 30 3.43   3  29 12˝44 우6우2우4 92.587      
2 흑 문수병  3 31 3.40   0   9 12˝38 우3우3 棄 92.574      
3 적 강병수  4 28 3.47  14  31 12˝45 우5우6우2 91.746      
4 청 이순우  1 32 3.43   9  14 12˝50 우1우5특5 96.354      
5 황 박학규  2 27 3.43  19  39 12˝72 우1우4특3 95.720      
6 녹 김경민  5 26 3.43  21  42 12˝94 우3우6우1 93.662      
7분홍박진영  3 27 3.43  26  34 12˝29 우6우5우1 90.286      


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 99.10.09

1 백 용석길  3 28 3.43  70  87 12˝11 특1특1결2105.540      
2 흑 여민호  5 27 3.43   9  27 12˝57 특3특3결6100.626      
3 적 윤진철  4 29 3.43  12  39 12˝28 특2특4결2 98.993      
4 청 송차수  5 24 3.43  44  66 12˝63 특2특7결7 98.231      
5 황 소순직  2 30 3.43   6  13 12˝26 특3특7결3 98.680      
6 녹 김규봉  4 29 3.47  55  61 12˝26 특7특3특6 96.228      
7분홍은종진  1 30 3.43  50  65 12˝38 특6특4특7 97.306      


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 99.10.09

1 백 진승일  1 31 3.43  10  34 12˝87 특7특6특2 95.728      
2 흑 주광일  4 28 3.50  69  88 11˝62 특1특1결7103.993      
3 적 김우년       결           장      
4 청 홍미웅  4 29 3.43   6  22 12˝47 특6특4특2 99.401      
5 황 김성기  5 25 3.40  26  31 12˝87 특5특6특7 97.505      
6 녹 조덕행  1 33 3.40  25  36 12˝38 특4특3결5 99.834      
7분홍원종배  4 34 3.43  22  34 12˝78 특4특6특2 97.745      

문서 처음으로 이동