Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년4월7일출주표(금요일)

작성자
운영자
작성일
2000.04.06
조회
2311
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.04.07

1 백 오성국  3 41 3.43   0   0 12˝79 음성      일5일3일6 78.148      
2 흑 김희권  1 30 3.36   0   0 12˝25 광주      일6일6일3 78.845      
3 적 위영진  4 32 3.40  17  67 12˝93 구파발    일6일4일1 82.971      
4 청 이은오  5 24 3.36  33  67 12˝99 가평      일1일2선3 84.324      
5 황 박종만  2 35 3.43   0   0 12˝98 인천      일5일4일5 79.931      
6 녹 김성룡  1 32 3.40  17  17 12˝38 대전      일4일5일4 80.673      
7분홍김용태  6 28 3.43   0   0 12˝57 팔당      일6일6일5 76.335      


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.04.07

1 백 한영기  2 30 3.43   0  17 12˝88 의정부    일3일6일2 78.108      
2 흑 정창복  4 27 3.33   0   0 12˝78 부산      일3일3일7 80.089      
3 적 박재청  2 33 3.36  12  19 19˝97 미원                82.265      
4 청 강문성  1 31 3.40   0  33 12˝99 부천      일2일4선6 81.794      
5 황 함직영  3 31 3.40   0   0 12˝97 음성      일7일6일5 76.379      
6 녹 김진수  6 23 3.43  33  33 12˝40 안성      일1일4선3 83.653      
7분홍김성주  4 27 3.33   0   0 12˝93 팔당      일4일5일4 78.975      


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.04.07

1 백 송인웅  6 28 3.43 100 100 11˝96 대전      일1일1선1 86.732      
2 흑 오은상  5 26 3.40  17  50 12˝13 성남      일4일3일1 82.403      
3 적 유승현  2 30 3.40   0   0 12˝93 양평      일6일5일4 78.298      
4 청 한규태  5 27 3.40   0  17 12˝87 부천      일5일3일6 80.133      
5 황 표용중  3 37 3.43   0   0 12˝94 대구      일5일7일5 76.668      
6 녹 이근우  2 29 3.40  33  67 12˝93 양산      일1일2선7 81.781      
7분홍김익삼  1 28 3.33   0  33 12˝97 여주      일5일7일2 79.087      


제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:55 경주일: 00.04.07

1 백 정천주  4 31 3.40   0  17 12˝88 전주      일3일2일4 79.662      
2 흑 정문철  6 29 3.50  17  67 12˝68 음성      일2일3선2 85.185      
3 적 황영배  1 30 3.46  17  50 11˝90 춘천      일1일2선4 83.086      
4 청 이탁수  5 25 3.40   0   0 11˝31 잠실      일4일7일3 78.637      
5 황 양해돌  2 29 3.43   0  33 12˝89 의정부    일7일2일4 81.698      
6 녹 최동철  5 28 3.40   0   0 12˝93 가평      일4일6일4 77.055      
7분홍강정순  1 32 3.43   0  33 12˝47 창원      일5일3일2 80.378      


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:25 경주일: 00.04.07

1 백 한봉윤  2 30 3.40   0   0 12˝60 안산      선7선7선6 81.400      
2 흑 조왕우  6 25 3.50   0  17 12˝07 부천      선3선6선6 85.426      
3 적 김현주  6 28 3.40  33  33 12˝31 잠실      선1선5우4 88.023      
4 청 김인철A 1 32 3.40   0   0 12˝60 창원      선3선3선4 86.658      
5 황 허중욱  1 31 3.40  33  67 12˝64 평택      선1선2우2 89.271      
6 녹 김동해  6 29 3.43   0  67 11˝86 부산      선4선2선2 87.446      
7분홍정익수  4 27 3.43   0   0 12˝97 양양      선4선7선5 83.297      


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:55 경주일: 00.04.07

1 백 김영범  5 26 3.43  33  33 12˝82 미원      선4선5선1 86.811      
2 흑 강진형  2 29 3.47  17  50 12˝71 부천      선2선3선1 88.401      
3 적 박종현  6 32 3.43  17  83 11˝49 오산      선2선2우2 91.059      
4 청 이모형  1 30 3.40   0   0 12˝53 여주      선3선3선6 86.682      
5 황 이석훈  2 34 3.43   0   0 12˝79 잠실      선7선6선4 82.153      
6 녹 김정삼  4 26 3.43   0   0 12˝93 군산      선4선5선4 84.688      
7분홍김덕산  2 30 3.40   0  33 12˝96 의정부    선2선7우6 86.532      


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:25 경주일: 00.04.07

1 백 김병영  1 37 3.47   0   0 12˝20 창원      선6선7선5 82.596      
2 흑 방해구  4 30 3.43   0   0 12˝97 미원       棄       86.692      
3 적 서동방  5 29 3.40  33  33 12˝57 성남      선6선4선1 87.707      
4 청 최완수  4 30 3.43  33  67 12˝98 전주      선6선2선6 88.398      
5 황 이석규  4 27 3.43   0  40 12˝91 부천         선2선2 86.053      
6 녹 장명관  3 38 3.40   0   0 12˝73 팔당      선4선5선4 85.302      
7분홍김봉민  6 25 3.43 100 100 12˝09 부산      선1선1우1 92.110      


제【 8 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 00.04.07

1 백 박현수  5 34 3.36   0   0 12˝00 분당      선7선5선5 82.544      
2 흑 오태철  3 31 3.43   0  17 12˝88 의정부    선3선2선5 86.756      
3 적 최수용  3 28 3.43   0  20 12˝83 부천         선7선4 84.138      
4 청 안상재  4 29 3.40   0  67 12˝98 부산      선2선2우6 89.275      
5 황 박성범  2 30 3.47   0  33 12˝73 창원      선3선4선2 86.566      
6 녹 이성원  1 32 3.40   0  33 12˝27 인천      선2선5선2 86.559      
7분홍장재경  5 24 3.43  50  50 12˝02 구미      선1선1우7 89.146      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 00.04.07

1 백 임권빈  2 31 3.43  33  33 12˝18 예산      우7우5우1 91.142      
2 흑 권정호  4 29 3.47  67  67 12˝85 구미      우1우1특3 97.484      
3 적 최진성  1 30 3.43   0  33 12˝74 미원      우6우4우2 92.176      
4 청 김용규  5 29 3.43   0  33 12˝99 대구      우5우2우3 92.635      
5 황 이일민  4 28 3.43   0   0 12˝98 가평      우6우4우5 89.925      
6 녹 이천호  1 30 3.50   0   0 12˝79 부천      우3우4우3 93.191      
7분홍유효섭  4 27 3.50   0   0 12˝89 서울      우5우7우7 88.402      


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 00.04.07

1 백 김법풍  1 28 3.43   0   0 12˝67 잠실      우3우6우4 91.267      
2 흑 강일원  5 28 3.43   0  17 11˝78 팔당      우7우5우7 89.005      
3 적 함영효  3 28 3.43   0  33 12˝86 나주      우2우4특6 93.553      
4 청 유영호  4 30 3.43   0   0 12˝87 전주      우4우7우5 89.931      
5 황 박기호  2 30 3.43  17  33 12˝96 가평      우5우4우2 92.731      
6 녹 김규봉  4 30 3.50  33  83 12˝70 광주      우2우1특2 97.440      
7분홍박계준  4 28 3.43   0   0 12˝96 창원      우5우4우3 92.266      


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 00.04.07

1 백 박인규  2 32 3.50  33  33 12˝95 광주      우4우1우6 93.095      
2 흑 오병훈  2 33 3.50   0  67 12˝76 전주      우2우6우2 92.549      
3 적 임성호  5 26 3.43  17  17 13˝00 인천      우4우5우6 90.869      
4 청 김경태  5 29 3.40  33  33 12˝98 진주      우6우3우1 93.861      
5 황 문수병  3 32 3.40   0   0 12˝76 음성      우4우4우4 92.161      
6 녹 김양년  5 27 3.43   0   0 12˝03 대전      우7우7우5 89.424      
7분홍임병창  3 29 3.43  67 100 12˝81 안동      우1우1특2 97.893      


제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:20 경주일: 00.04.07

1 백 채윤기  1 31 3.43  17  33 12˝43 합덕      우1우2특7 92.623      
2 흑 박  호  4 27 3.43   0  33 12˝91 영동      우6우3우2 92.927      
3 적 진승일  1 32 3.43  33 100 12˝26 잠실      우2우2특1 97.593      
4 청 안효동  6 28 3.50  33  33 12˝17 인천      우1우3특6 93.982      
5 황 김용대  1 33 3.43   0  67 12˝44 광주      우6우2우2 92.088      
6 녹 강창하  2 33 3.43   0   0 12˝94 창원      우3우6우5 89.602      
7분홍황규선  1 30 3.43   0   0 12˝91 대전      우6우7우3 90.101      


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:55 경주일: 00.04.07

1 백 강광효  2 28 3.43   0   0 12˝94 서울       失       97.949      
2 흑 이효승  3 34 3.50   0  17 12˝13 남양주    특5특7특6 95.127      
3 적 장보규  1 26 3.50   0   0 12˝21 잠실      특6특5특4 96.457      
4 청 김성기  5 26 3.47   0  50 12˝93 인천      특2특4결4 99.913      
5 황 김보현  2 30 3.47  67  87 12˝92 대전               104.676      
6 녹 이경곤  5 27 3.50  17  17 12˝02 성남      특7특3특4 96.852      
7분홍김견호  3 31 3.50   0  50 12˝91 음성      특2특6결6 98.172      


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:30 경주일: 00.04.07

1 백 허은회  1 35 3.50   0  33 10˝82 의정부    특2특4결3101.043      
2 흑 서인원  5 29 3.50   0  17 12˝80 대전      특5특2특3 97.889      
3 적 강종현  4 27 3.43   0  17 12˝55 창원      특3 棄결5100.375      
4 청 이순우  1 33 3.43   0  17 11˝80 대구      특4특2특5 96.524      
5 황 정덕이  2 29 3.43   0   0 12˝90 대전      특5특5 失 95.949      
6 녹 윤진철  4 30 3.50   0  33 12˝83 팔당      특3 棄결2101.716      
7분홍공성열  1 35 3.43   0   0 11˝83 창원      특7특7특4 94.557      

문서 처음으로 이동