Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년3월31일출주표(변경)

작성자
운영자
작성일
2000.03.30
조회
2292
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.03.31


1 백 강동일  6 27 3.40   0  33 12˝30 잠실      일2일6선4 81.604      
2 흑 김경언  5 26 3.43   0   0 12˝50 광주      일7일7일5 75.160      
3 적 김호석  3 27 3.40   0   0 12˝91 서울      일6일6일5 77.875      
4 청 박희석  1 32 3.40   0   0 12˝14 창원      일4일5일3 79.788      
5 황 이영진  2 31 3.40  67 100 12˝79 음성      일1일1선2 85.970      
6 녹 김동수  1 41 3.43   0   0 12˝22 전곡      일5일4일6 78.327      
7분홍이종래  4 31 3.43   0   0 12˝96 팔당      일4일4 棄 81.417      




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.03.31


1 백 배종채  6 27 3.40  33  67 12˝29 인천      일2일4일1 82.513      
2 흑 김법식  4 30 3.40   0   0 12˝98 부산      일6일5일4 77.898      
3 적 이호식  2 29 3.40   0   0 13˝00 양양      일6일7일7 75.675      
4 청 장영철  5 27 3.40  33  33 12˝62 창원      일5일1일3 81.214      
5 황 이종명  4 27 3.36  33  33 12˝97 가평      일4일7일1 80.494      
6 녹 전남훈  5 22 3.43  33  33 12˝95 성남      일7일7일1 77.776      
7분홍한당수  2 29 3.40   0  33 12˝86 전주      일3일3일2 82.427      




제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.03.31


1 백 조규태  1 31 3.40  33  33 12˝44 합천      일5일4일1 80.853      
2 흑 주태승  2 30 3.40  33  67 12˝49 남양주    일2일1선3 85.467      
3 적 최진만  5 27 3.43   0   0 11˝93 미원      일5일3일5 79.278      
4 청 이수한  4 31 3.43   0   0 12˝95 가평      일5일4일6 77.196      
5 황 김원하  6 27 3.43   0   0 12˝18 청주      일7일3일5 79.248      
6 녹 이규석  1 35 3.43   0   0 13˝00 전곡      일5일7일7 76.500      
7분홍김동옥  6 30 3.43  33  33 12˝12 성남      일3일1일3 82.028      




제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:55 경주일: 00.03.31


1 백 정현창  5 33 3.43  33  33 13˝00 전곡      일1일4선7 82.198      
2 흑 김동학  2 28 3.36   0  33 12˝94 양양      일6일5일2 79.927      
3 적 윤영수  6 27 3.43  67  67 11˝94 분당      일1일1선5 84.713      
4 청 이건학  1 36 3.36   0  33 12˝79 대구      일3일2일7 80.070      
5 황 강동국  6 26 3.40   0   0 12˝44 거창      일6일5일4 77.600      
6 녹 김인철B 1 34 3.43   0  33 11˝92 음성      일3일5일2 79.065      
7분홍박효서  3 31 3.43   0   0 12˝98 안성      일7일5일6 76.308      




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:25 경주일: 00.03.31


1 백 최형구  5 26 3.43   0   0 12˝16 나주      선4선4선5 85.891      
2 흑 김선재  3 32 3.43   0   0 12˝48 음성      선5선4선7 83.709      
3 적 이정웅  1 32 3.43   0  33 12˝61 전주      선2선6우7 85.539      
4 청 은종원  6 30 3.43  33  67 12˝64 구미      선2선1우7 88.882      
5 황 김종수  5 28 3.43  33  33 12˝86 부산      선5선7선1 84.792      
6 녹 김영만  2 30 3.40  33  33 12˝93 의정부    선1선3우3 89.956      
7분홍양승하  4 26 3.43   0   0 12˝88 인천      선6선4선7 83.123      




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:55 경주일: 00.03.31


1 백 이상근  2 32 3.43   0 100 12˝70 김천      선2선2우2 90.829      
2 흑 배대한  1 32 3.43  33  67 12˝13 원주      선2선1우6 88.825      
3 적 김창훈  5 24 3.40   0   0 11˝89 부천      선7선5선6 82.503      
4 청 이선국  1 32 3.40   0   0 12˝80 덕소      선6선4선6 83.935      
5 황 주석춘  6 25 3.43  33  33 12˝33 의정부    선4선1선7 86.284      
6 녹 오병일  1 36 3.40   0   0 12˝43 대전      선5선6선3 84.790      
7분홍김병섭  6 24 3.43   0  33 12˝43 음성      선7선4선2 85.212      




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:25 경주일: 00.03.31


1 백 민원영  6 25 3.43  33  33 12˝00 팔당      선4선7선1 85.722      
2 흑 이윤희  3 27 3.43   0   0 12˝97 대전      선7선5선7 82.630      
3 적 곽광상  6 29 3.43  67 100 12˝48 광주      선1선1우2 91.418      
4 청 김상규  4 34 3.43   0  33 12˝87 양양      선5선2선4 86.582      
5 황 손재규  1 30 3.40   0   0 12˝82 구미      선5선6선4 84.249      
6 녹 최원수  4 30 3.40   0   0 12˝89 대구      선6선4선6 84.517      
7분홍엄기조  1 30 3.40  67  67 12˝32 부산      선3선1선1 89.300      




제【 8 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 00.03.31


1 백 이성동  2 34 3.43   0   0 12˝97 대전      선3선4선3 86.173      
2 흑 박상필  4 27 3.43   0   0 12˝92 용인      선5선6선3 84.450      
3 적 이상철  5 24 3.43   0  33 12˝07 안동      선2선4우6 87.910      
4 청 김기남  4 26 3.43   0   0 12˝97 양양      선6선4선4 85.011      
5 황 주효진  5 23 3.40   0   0 12˝37 창원      선3선6선5 85.786      
6 녹 이대봉  6 27 3.43  33  67 12˝32 팔당      선3선2선1 89.688      
7분홍박점돌  2 32 3.40   0   0 12˝89 부산      선5선7선5 83.085      




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 00.03.31


1 백 신성칠  1 31 3.50   0  67 12˝32 음성      우4우2우2 93.899      
2 흑 박동수  4 27 3.47  33  33 12˝89 창원      우1우6특4 94.096      
3 적 박진영  3 28 3.43   0   0 12˝43 전주      우7우5우7 88.190      
4 청 우일용  1 31 3.43  67  67 12˝86 청주      우1우1특5 96.228      
5 황 김범용  2 28 3.43   0  33 12˝91 전곡      우2우4우4 92.038      
6 녹 최찬억  5 28 3.43   0   0 12˝60 대전      우6우6우5 89.719      
7분홍김남호  4 29 3.47   0  33 12˝93 팔당      우7 棄우2 91.116      




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 00.03.31


1 백 손병석  1 27 3.40   0 100 12˝20 잠실      우2우2특2 95.907      
2 흑 김창규  2 29 3.43   0   0 12˝54 대전      우7우4우6 89.576      
3 적 임  섭  5 26 3.43   0  33 12˝62 광주      우2우4특7 92.749      
4 청 엄규진  6 27 3.43   0   0 12˝32 금곡      우4우3우5 91.553      
5 황 김영철  3 31 3.43   0   0 12˝60 미원      우7우5우4 90.231      
6 녹 김형규  4 30 3.43   0   0 12˝56 창원      우3우3우6 91.408      
7분홍김영호  4 30 3.43   0  33 12˝95 서울      우2우6특3 94.481      




제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 00.03.31


1 백 이석우  1 32 3.43   0   0 12˝00 천안      우5우6우7 89.588      
2 흑 김경민  5 27 3.43   0  33 12˝60 구미      우2우6특6 92.697      
3 적 박종석  2 35 3.50  33  67 12˝90 나주      우4우2우1 95.221      
4 청 유진석  5 29 3.47   0   0 12˝50 인천      우5우5우3 90.813      
5 황 곽우택  3 31 3.40   0   0 12˝89 전주      우3우4우3 92.316      
6 녹 송대호  6 24 3.54  33 100 11˝89 성남      우2우2우1 94.972      
7분홍곽종헌  4 28 3.40   0   0 12˝98 팔당      우7우3우4 91.083      




제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:20 경주일: 00.03.31


1 백 김용호  3 30 3.50   0   0 12˝73 부천      우4우3우3 92.492      
2 흑 김규근  1 39 3.50  33  33 12˝86 남양주    우3우1우4 94.068      
3 적 강병수  4 29 3.43  33  33 12˝95 광주      우1우3특7 94.296      
4 청 송차수  5 25 3.50  67  67 12˝52 창원      우1우1특7 95.481      
5 황 이병태  1 34 3.33   0   0 12˝60 전곡      우5우4우7 89.598      
6 녹 박순철  1 30 3.47   0   0 11˝64 파주      우7우7우3 88.330      
7분홍박학규  2 28 3.43  33  33 12˝58 천안      우7우6우1 91.352      




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:55 경주일: 00.03.31


1 백 강병철  5 28 3.50  17  17 12˝60 대전      특3특5결1 98.355      
2 흑 김성윤  4 27 3.50   0  33 12˝92 팔당      특7특2특5 96.876      
3 적 노동근  1 30 3.43   0  33 12˝07 울산      특2특3결6 99.560      
4 청 남태희  4 28 3.50   0  0  12˝83 미원      특6특4특3 97.548      
5 황 신우삼  1 26 3.50   0  33 12˝57 구리      특5특5특2 97.279      
6 녹 송인원  5 28 3.43   0   0 12˝42 대전      특4특4특5 97.119      
7분홍정성기  2 31 3.50  67  67 12˝47 음성      특1특1결3104.480      




제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:30 경주일: 00.03.31


1 백 정영훈  6 27 3.54   0  33 11˝93 인천      특4특4특2 98.778      
2 흑 김상철  3 36 3.43   0  17 12˝76 대구      특5특6특2 97.269      
3 적 김철석  2 40 3.43   0  20 12˝73 대전         특3특6 99.639      
4 청 박  일  3 28 3.50  13  29 12˝75 창원                95.359      
5 황 원종배  4 35 3.50   0   0 12˝96 양산      특6특6특3 96.030      
6 녹 신양우  1 28 3.50   0   0 12˝09 음성      특3특5결5 98.300      
7분홍이동기  5 25 3.50   0 100 12˝32 전주      특2특2결2103.301      


문서 처음으로 이동