'99 경륜 선수상금 내역입니다. 참고하시기 바랍니다.
선수상금은 출주수당 유도수당 후보수당 기타수당으로 구성되어 있습니다. (대기수당 안전수당은 천재지변등으로 경주를 실시하지 못했을 경우 지급됩니다.
선수들은 일반적으로 1회 출전시 3일 출주수당 60만원 + 성적상금 + 기타 수당을 받게되고 선두유도나 후보로 들어온 선수는 해당 수당을 받게 됩니다.
1. 출주수당 : 1일 20만원
2. 유도수당 : 1회 7만원 (1일 3-5회 유도)
3. 후보수당 : 1일 20만원
4. 기타수당 : 선수숙식비등(1회 3일 1인당 121250원)
5. 성적상금
가. 일반경주 (단위:천원)
1일차 | 2일차 | 3일차 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일반 | 선발 | 우수 | 특선 | 일반 | 선발 | 우수 | 특선 | 일반 | 선발 | 우수 | 특선 | 결승 |
1위 | 89 | 158 | 279 | 491 | 173 | 370 | 790 | 1682 | 334 | 524 | 821 | 1285 | 2010 |
2위 | 76 | 134 | 237 | 417 | 138 | 296 | 632 | 1346 | 294 | 461 | 722 | 1131 | 1769 |
3위 | 67 | 119 | 209 | 368 | 112 | 241 | 514 | 1093 | 261 | 409 | 640 | 1002 | 1568 |
4위 | 63 | 112 | 198 | 349 | 104 | 222 | 474 | 1009 | 247 | 388 | 608 | 951 | 1487 |
5위 | 60 | 106 | 187 | 329 | 95 | 204 | 435 | 925 | 234 | 367 | 575 | 900 | 1407 |
6위 | 55 | 98 | 173 | 304 | 88 | 189 | 403 | 858 | 224 | 351 | 550 | 861 | 1347 |
7위 | 51 | 90 | 159 | 280 | 81 | 174 | 371 | 791 | 214 | 335 | 525 | 822 | 1286 |
계 | 461 | 817 | 1442 | 2538 | 791 | 1696 | 3619 | 7704 | 1808 | 2835 | 4441 | 6952 | 10874 |
경주 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
총 계 | 115,094 |
나. 대상경주 (단위:천원)
구 분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결승상금 | 6500 | 4000 | 2200 | 1980 | 1760 | 1540 | 1430 | 19,410 |
다. 올스타 경주 (단위:천원)
구 분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결승상금 | 8500 | 5200 | 2860 | 2574 | 2288 | 2002 | 1859 | 25,283 |