Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
1 임채빈 25 SS 106.77 106.55 108.74 108.83 105.74 105.74 104.34 105.97 93 100 100
2 정종진 20 SS 106.56 106.43 108.06 107.48 106.02 106.02 105.58 105.22 89 98 98
3 전원규 23 SS 105.52 105.44 0 106.74 104.44 104.44 0 104.14 66 83 94
4 신은섭 18 SS 104.66 104.64 104.15 105.39 102.97 102.97 104.15 103.51 39 72 83
5 양승원 22 SS 103.69 103.99 99.7 102.49 105.45 105.45 100.79 102.49 55 72 79
6 정해민 22 S1 103.68 103.7 103.4 102.02 101.83 101.83 102.32 102.02 36 70 74
7 류재열 19 S1 103.52 103.45 106.06 102.16 104.58 104.58 102.14 102.16 37 63 80
8 인치환 17 S1 103.46 103.46 0 0 104.58 104.58 0 0 46 67 73
9 박용범 18 S1 103.28 103.28 0 0 102.4 102.4 0 0 30 57 67
10 공태민 24 S1 103.06 103.11 102.16 0 103.62 103.62 100.16 0 40 53 73
11 황승호 19 S1 102.71 102.69 102.82 101.25 102.33 102.33 102.82 101.25 31 56 75
12 황인혁 21 S1 102.61 102.78 0 99.82 102.51 102.51 0 100.07 27 51 76
13 성낙송 21 S1 101.66 101.73 100.56 0 102.01 102.01 100.48 0 35 52 74
14 안창진 25 S1 101.47 101.63 95.55 104.72 102.14 102.14 97.66 104.72 19 49 72
15 손경수 27 S1 101.32 101.31 0 0 101.88 101.88 0 0 29 57 64
16 정하늘 21 S1 100.86 101.07 99.85 98.47 103.34 103.34 99.87 98.47 15 47 62
17 김희준 22 S1 100.80 100.8 0 0 100.27 100.27 0 0 15 36 61
18 임유섭 27 S1 100.80 100.86 100 100.51 101.41 101.41 96.91 95.72 23 43 66
19 정재원 19 S1 100.34 100.26 0 101.48 99.8 99.8 0 100.87 6 29 50
20 박진영 24 S1 100.24 100.34 98.27 0 101.36 101.36 96.73 0 21 44 60
21 김용규 25 S1 100.19 100.37 0 97.55 99.39 99.39 0 97.55 15 38 60
22 손제용 28 S2 99.87 99.86 0 0 99.13 99.13 0 0 37 51 73
23 정정교 21 S2 99.70 99.7 0 0 98.69 98.69 0 0 11 39 55
24 최종근 20 S1 99.65 99.94 95.6 0 99.54 101.48 96.2 0 26 37 48
25 김옥철 27 S1 99.55 99.49 100.5 0 100.79 101.39 96.92 0 11 31 50
26 김우겸 27 S1 99.52 99.78 94.88 0 101.45 101.45 95.93 0 16 39 52
27 김범수 25 S2 99.34 99.31 99.85 0 97.96 97.96 99.85 0 15 35 56
28 이태호 20 S1 99.26 99.26 0 0 99.35 99.35 0 0 6 31 63
29 이재림 25 S2 99.23 99.28 0 98.51 97 97 0 97.17 12 31 43
30 석혜윤 28 S1 99.20 99.2 99.18 99.23 100.81 100.81 99.18 99.23 60 77 87
31 조영환 22 S2 98.98 98.91 99.17 99.92 98.81 98.81 100.03 100.01 5 26 56
32 최래선 22 S1 98.98 98.98 0 0 99.85 99.85 0 0 18 33 53
33 박경호 27 S2 98.98 98.98 0 0 99.06 99.06 0 0 18 40 52
34 김홍일 27 S2 98.76 98.9 0 95.86 97.74 97.74 0 94.91 18 38 57
35 김영수 26 S2 98.68 98.74 96.67 99.49 98.11 98.11 98.37 99.17 15 37 45
36 노형균 25 S2 98.66 98.82 0 96.92 98.76 98.76 0 95.5 6 25 67
37 김영섭 8 S2 98.44 98.44 0 0 99.06 99.06 0 0 2 25 47
38 김태범 25 S1 98.44 98.43 0 0 99.53 99.53 0 0 6 35 52
39 정재완 18 S1 98.31 98.55 94.27 0 99.37 99.37 96.35 0 7 23 45
40 정충교 23 S2 98.29 98.29 0 0 98.83 98.83 0 0 3 20 50
41 김관희 23 S2 98.23 98.23 0 0 98.77 98.77 0 0 16 34 48
42 왕지현 24 S2 97.94 97.94 0 0 98.36 98.36 0 0 11 29 50
43 양희천 16 S1 97.80 97.94 97.99 97.04 99.74 99.74 97.25 96.19 37 71 84
44 이현구 16 S2 97.80 97.79 0 0 97.52 97.52 0 0 11 31 44
45 배정현 21 S3 97.63 97.8 99.91 95.67 95.87 95.87 97.24 95.49 36 56 74
46 조주현 23 S3 97.59 97.58 0 0 95.83 95.83 0 0 14 27 38
47 김민호 25 S3 97.47 97.29 99.48 97.84 93.95 93.95 95.81 96.67 34 45 57
48 이태운 26 S2 97.46 97.41 97.83 97.34 96.09 96.09 96 96.02 41 51 61
49 윤현준 18 S3 97.45 97.13 97.61 99.85 94.04 94.04 96.67 98.04 44 54 67
50 원신재 18 S2 97.41 97.29 99.08 0 98.13 98.13 98.66 0 18 33 45
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동