Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
401 이재옥 24 B2 85.82 86.62 83.81 0 87.66 87.79 83.54 0 19 29 43
402 이주현 24 A3 85.72 85.71 0 0 89.82 89.13 0 0 0 0 0
403 박일영 14 B2 85.71 86.07 84.85 85.06 85.76 86.15 85.72 85.47 6 28 39
404 강양한 10 B2 85.50 85.18 85.74 85.94 85.54 85.18 86.06 84.75 0 17 44
405 박민철 27 B2 85.48 85.08 86.27 0 85.47 85.72 87.27 0 0 22 44
406 김무진 12 B2 85.40 86.25 0 84.54 85.35 84.89 0 84.82 0 0 50
407 임규태 13 B2 85.32 85.43 84.84 85.71 85.51 85.98 85.21 86.51 0 8 33
408 고광종 7 B2 85.28 85.53 84.37 85.81 85.02 85.53 84.63 86.2 0 10 33
409 이승주 9 B2 85.28 85.08 0 85.68 86.3 85.93 0 85.52 0 17 33
410 안성민 7 B2 85.17 85.4 82.66 86.29 84.61 85.2 84.93 85.71 8 8 33
411 정성훈 12 B3 85.11 86.49 84.53 80.17 83.09 85.56 85.91 83.84 6 17 33
412 임범석 11 B2 85.08 83.27 87.57 85.29 84.67 83.27 86.95 86.12 0 14 33
413 백장문 11 B2 85.02 85.87 84.09 84.95 86 86.08 84.97 85.7 6 12 24
414 류재은 12 B2 84.94 85.57 84.22 84.7 85.67 85.57 84.99 84.52 0 14 38
415 김광진 7 B2 84.94 86.07 86.27 82.57 84.93 86.07 86.51 83.45 0 6 28
416 한기봉 9 B2 84.93 84.52 85.44 85.29 85.4 84.52 85 85.23 6 22 28
417 정진욱 12 B2 84.73 84.06 84.84 85.68 85.11 84.06 85.52 85.48 6 22 39
418 서한글 18 B3 84.71 85.6 0 83.36 83.62 85.6 0 83.42 0 0 40
419 엄재천 7 B2 84.59 84.85 0 0 84.59 84.85 0 0 0 0 0
420 김종성 12 B2 84.52 84.67 83.34 86.43 84.25 84.67 83.9 86.28 0 0 33
421 김우병 3 B3 84.52 85.61 84.52 82.27 83.99 85.27 84.52 84.5 0 22 39
422 권우주 10 B3 84.27 84.32 84.21 84.28 83.44 84.19 84.21 84.87 0 5 19
423 김준호 10 B3 84.24 82.93 84.53 87.55 83.56 82.93 84.69 85.42 6 17 28
424 박진홍 15 B2 84.18 85.12 82.93 82.28 84.12 85.53 83.48 83.26 0 9 27
425 유주현 11 B2 84.15 83.68 84.56 84.21 84.31 83.99 84.37 84.41 0 0 17
426 임근태 9 B2 84.09 84.45 83.75 83.94 84.7 84.45 83.88 83.94 0 4 22
427 오기현 15 B3 84.06 84.18 83.74 84.27 82.58 83.16 84.82 85.27 5 15 25
428 박효진 13 B3 84.04 85.89 83.94 80.54 84.11 86.17 84.34 82.95 0 13 20
429 임지춘 12 B3 84.03 84.43 83.61 83.89 84.09 84.39 84.38 83.89 0 17 17
430 강철호 15 B2 84.02 84 81.51 84.85 84.29 83.91 83.93 84.85 0 0 22
431 유상용 11 B3 84.00 80.78 87.21 0 84.1 84.09 86.02 0 0 17 33
432 김만섭 12 B3 83.90 84.4 83.24 84.87 83.7 85.09 83.24 84.88 0 6 22
433 김태오 12 B3 83.89 84.82 84.38 82.47 84.12 84.73 84.27 82.89 0 6 17
434 정동완 16 B3 83.87 84.35 84.04 81.76 83.28 84.35 84.6 83.66 0 0 15
435 허은회 1 B2 83.83 84.49 83.6 82.95 84.52 84.49 83.81 83.24 0 0 6
436 이범석 17 B2 83.81 83.81 0 0 85.97 85.97 0 0 0 0 33
437 강동진 12 B3 83.75 82.95 86 82.42 83.37 82.87 85.85 84.15 0 10 14
438 신영극 4 B2 83.72 83.94 84.17 83.05 84.75 83.91 84.57 83.73 0 0 22
439 노성현 12 B3 83.71 83.09 85.13 82.21 82.4 83.09 85.13 84.42 5 5 11
440 용석길 3 B3 83.70 84.23 83.03 82.87 84.06 83.32 84.08 83.72 0 0 19
441 박태호 11 B2 83.48 0 83.48 0 85.62 0 85.87 0 0 0 0
442 김규윤 20 B3 83.46 83.63 83.33 83.46 83.47 83.51 83.33 84.53 0 0 17
443 박정욱 10 B3 83.32 82.19 84.44 0 83.54 83.78 84.91 0 8 8 25
444 최대용 15 B2 83.31 82.13 84.49 0 84.46 84.78 85.12 0 0 0 17
445 김세준 12 B3 83.28 82.95 84.01 83.85 82.54 82.67 85.09 84.36 0 0 0
446 유진용 10 B3 83.26 82.21 84.66 85.35 82.01 81.51 84.76 85.17 0 0 14
447 박석기 8 B3 83.19 83.87 82.27 0 83.19 83.77 84.65 0 0 0 11
448 박유찬 13 B3 83.19 84.33 82.68 81.71 83.49 84.33 83.89 82.54 0 6 17
449 최종태 10 B3 83.02 84.16 82.61 82.28 82.76 84.48 82.9 83.21 0 0 6
450 홍석헌 8 B3 83.01 83.03 83.85 81.27 82.99 83.03 83.96 84.34 0 6 11
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동