Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
101 김영곤 12 A1 95.35 96.07 96.12 92.4 95.59 96.07 93.13 93.01 27 73 73
102 김동관 13 S3 95.26 95.26 0 0 95.13 95.13 0 0 0 0 13
103 김태한 22 A1 95.23 94.49 96.66 94.57 96.13 94.49 95.4 94.09 33 56 78
104 공민우 11 A1 95.21 93.16 96.7 97.53 94.87 93.16 95.29 96.58 50 67 78
105 박민오 19 A1 95.21 94.94 95.72 0 95.2 95.04 94.63 0 30 50 70
106 임재연 28 A1 95.16 94.77 0 96.72 95.61 94.68 0 96.72 33 47 73
107 강진남 18 S3 95.14 95.14 0 0 93.38 93.38 0 0 0 7 13
108 신동현 23 A1 95.13 94.12 96.14 0 94.73 94.95 95.36 0 8 50 67
109 조봉철 14 A1 95.12 95.11 0 0 93.32 93.32 0 0 6 11 28
110 강민성 28 A1 95.04 93.98 97.15 0 96.3 94.17 97.15 0 56 56 61
111 방극산 26 S3 95.03 95.02 0 0 94.86 94.86 0 0 0 7 33
112 김원진 13 S3 95.01 95.01 0 0 95.06 95.06 0 0 0 0 13
113 양진우 20 A1 94.98 94.83 95.26 0 94.84 94.53 94.67 0 33 56 61
114 한탁희 25 A1 94.97 95.16 90.54 98.83 97.07 95.16 94.12 98.83 47 67 73
115 강진원 21 A1 94.87 94.27 0 98.06 95.62 94.43 0 94.72 32 37 68
116 이형민 24 A1 94.85 94.72 95.15 0 93.61 93.83 94.42 0 19 57 76
117 황정연 21 A1 94.84 93.94 95.72 95.29 94.86 93.92 93.75 94.33 20 47 73
118 이명현 16 S3 94.82 94.81 0 0 93.81 93.81 0 0 0 11 11
119 곽현명 17 S3 94.78 94.77 0 0 95.68 95.68 0 0 0 7 20
120 김현경 11 S3 94.75 94.75 0 0 94.57 94.57 0 0 0 6 18
121 최병일 14 A1 94.73 95.06 95.06 94.05 96 95.06 94.52 94.12 22 50 78
122 김주석 26 S3 94.69 94.68 0 0 95.72 95.72 0 0 0 0 13
123 윤진규 25 A1 94.66 94.72 92.55 95.61 94.59 94.72 93.51 94.64 19 56 63
124 김형모 14 A2 94.60 95.09 93.85 0 93.47 95.09 93.8 0 20 47 67
125 노태경 13 A1 94.55 93.73 95.76 0 94.95 93.73 94.9 0 20 53 67
126 윤민우 20 S3 94.38 94.38 0 0 94.78 94.78 0 0 0 8 8
127 원신재 18 S3 94.28 94.27 0 0 94.05 94.05 0 0 0 0 0
128 주석진 20 A1 94.26 94.23 94.32 0 95.26 95.22 94.03 0 6 50 89
129 박윤하 23 A1 94.25 94.26 93.89 94.57 94.28 94.26 93.37 93.28 13 47 67
130 최해용 12 A1 94.14 93.08 94.28 95.15 94.14 92.64 94.1 94.18 13 50 63
131 김광오 27 A2 94.14 94.14 0 0 93.01 93.81 0 0 0 50 50
132 장우준 24 A1 94.01 93.33 96.02 93.31 94.72 93.85 95.4 94.43 25 50 75
133 유다훈 25 S3 93.95 93.95 0 0 93.85 93.85 0 0 0 7 20
134 박철성 19 A2 93.86 93.54 0 94.17 91.72 93.54 0 94.17 17 50 61
135 이진원 25 A1 93.81 93.07 0 95.29 94.18 93.26 0 94.72 11 61 72
136 김두용 27 A2 93.76 93.34 94.04 94.31 93.17 93.34 93.54 93.03 11 33 67
137 박성현 16 S3 93.72 93.71 0 0 94.23 94.23 0 0 0 0 0
138 천호성 18 A2 93.70 92.97 94.18 0 92.61 93.49 94.18 0 20 40 60
139 장경동 16 A2 93.69 93.69 0 0 92.86 92.81 0 0 20 40 40
140 김우현 14 A1 93.67 93.54 95.89 90.71 93.76 93.72 95.06 93.18 25 50 67
141 김태현 25 A1 93.65 93.07 95.71 93.48 93.81 93.07 93.71 93.37 6 56 72
142 김시후 20 S3 93.64 93.64 0 0 93.34 93.34 0 0 0 0 0
143 이진웅 18 S3 93.62 93.61 0 0 94.18 94.18 0 0 0 0 8
144 김정태 15 A1 93.50 94.31 90.96 93.54 93.79 94.31 91.8 93.2 6 33 61
145 정지민 26 A2 93.40 92.82 92.82 96.29 93.04 92.82 92.34 95.01 22 39 61
146 이정석 28 A2 93.40 92.97 93.63 94.02 93.23 92.97 93.63 94.02 75 83 83
147 주현욱 20 A1 93.35 93.22 0 93.53 93.92 93.22 0 93.54 7 33 73
148 류근철 21 A2 93.28 90.66 0 94.84 93.28 92.81 0 94.36 11 44 56
149 이기호 12 A2 93.22 93.03 93.75 93.4 92.89 92.98 93.71 93.8 11 33 50
150 전준영 25 A2 93.12 93.11 0 0 93.1 93.1 0 0 0 33 33
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동