Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
351 조성윤 20 B1 88.32 88.78 0 87.57 88.54 87.54 0 87.94 0 3 9
352 이서혁 24 A3 88.30 87.65 86.93 90.61 87.68 86.94 89.31 90.94 25 38 71
353 전영조 20 A3 88.29 87.4 89.09 89.72 89.02 86.43 89.09 89.3 18 39 58
354 윤창호 18 B1 88.26 87.39 89.35 89.43 88.5 88.34 88.66 89.43 3 3 11
355 오대환 13 B1 88.24 87.01 90.63 87.29 90.58 87.56 91.94 87.58 29 42 55
356 권성오 15 B1 88.24 87.8 90.21 87.59 89.51 87.29 90.32 87.59 10 13 17
357 유일선 7 A3 88.24 89.34 86.28 87.78 88.23 90.08 87.02 87.78 16 31 59
358 오성균 7 A3 88.18 88.3 88.76 87.32 88.52 88.07 88.76 87.32 8 32 59
359 문현진 18 B1 88.16 88.57 87.77 87.3 88.34 88.57 88.54 89 0 0 7
360 곽충원 13 B1 88.15 88.19 86.99 88.47 88.01 88.59 86.36 88.36 9 35 68
361 박종현 6 B1 88.14 87.25 89.11 88.57 87.8 86.83 89.42 88.57 0 0 4
362 오진우 11 B1 88.14 88.53 87.76 87.42 88.79 88.77 87.76 88.65 0 5 11
363 하수용 13 B1 88.14 87.77 86.42 88.86 89.86 88.85 89.12 89.67 3 5 16
364 이주현 24 B1 88.13 88.79 85.96 90.03 88.56 89.41 85.96 89.75 14 25 29
365 김상인 13 B1 88.11 90.04 86.55 86.32 89.33 90.04 86.55 87.05 23 55 64
366 김광석 10 B1 88.10 87.87 88.29 88.29 88.03 89.07 90.05 89.24 0 0 0
367 임영완 13 B1 88.03 87.73 87.03 89.56 89.03 87.81 87.03 89.56 6 9 15
368 차봉수 12 B1 88.02 87.67 89.44 86.64 88.9 87.89 89.44 87.79 7 11 14
369 김경태 5 B1 87.99 86.68 89.39 88.1 87.96 86.68 88.08 87.96 16 38 63
370 노택훤 13 B1 87.97 88.1 88.07 87.31 87.69 87.45 88.71 87.95 0 0 10
371 김용남 8 B1 87.94 87.14 88.8 87.74 88.96 86.61 88.64 87.88 13 42 71
372 이주하 16 B1 87.88 87.2 0 90.59 88.48 87.2 0 88.24 18 36 45
373 김성근 12 B1 87.87 86.32 88.26 88.61 87.61 87.12 87.57 87.16 17 42 67
374 박동수 4 B1 87.86 90.48 88.95 84.7 87.96 89.14 87.98 85.31 27 40 53
375 오태걸 17 B1 87.82 87.93 87.86 87.54 87.55 88.08 88.24 87.54 0 9 9
376 황종대 9 A3 87.82 86.83 89.96 87.55 88.47 85.34 89.96 87.54 24 39 48
377 김유승 11 A3 87.77 88.82 86.88 0 87.11 89.8 88.31 0 0 0 0
378 손주영 20 B1 87.73 87.91 87.44 87.85 87.94 87.16 87.37 87.85 18 52 67
379 신양우 1 B1 87.63 87.52 87.07 88.79 88.07 86.39 87.07 87.73 18 50 65
380 김정훈 13 B2 87.61 88.66 83.33 87.48 87.02 88.03 88.31 88.38 18 41 50
381 김일규 12 B2 87.61 87.06 87.69 88.56 86.74 86.59 87.69 88.56 0 3 6
382 구광규 16 B2 87.53 87.33 87.63 88 86.89 86.41 87.63 88.15 9 43 74
383 허동혁 11 B1 87.47 87.21 88.03 86.86 88.56 87.44 88.56 88.16 19 38 63
384 김덕찬 8 B2 87.41 87.65 87.11 87.06 87.24 87.48 87.26 86.93 6 30 79
385 곽훈신 15 B2 87.38 87.56 85.8 87.91 85.59 87.76 85.57 87.4 21 45 67
386 김치권 8 B1 87.37 87.39 86.73 88.6 88.14 87.06 86.92 88.24 9 30 67
387 문인재 24 B2 87.36 87.21 87.05 87.76 87.28 87.21 87.05 87.76 4 12 12
388 홍현기 17 B2 87.27 87.69 0 85.57 86.56 87.69 0 88.62 0 0 0
389 이한성 6 B2 87.23 86.5 90.21 86.31 86.96 87.31 89.35 86.77 18 42 58
390 김기동 11 B1 87.19 87.05 87.98 86.29 88.83 88.83 87.19 86.77 26 38 59
391 정성은 14 B1 87.18 86.38 87.4 87.92 87.43 85.8 87.4 88.77 10 32 71
392 배석현 26 B1 87.09 86.68 86.87 88.47 87.37 86.35 88.1 88.53 12 38 59
393 김경록 10 B2 87.06 85.6 87.38 88.84 86.03 85.6 86.96 88.52 11 28 44
394 정춘현 8 B1 87.03 86.93 87.85 85.66 87.47 87.02 89.09 85.8 9 34 54
395 윤영수 6 B1 86.98 86.84 87.35 86.54 89.27 87.37 87.48 86.59 6 24 55
396 김용묵 12 B1 86.97 87.59 86.14 85.85 89.21 89.21 85.75 85.11 3 33 70
397 김홍건 18 B2 86.94 87.12 86.55 86.98 86.38 86.61 86.55 89.24 3 6 9
398 이우정 13 B2 86.91 86.73 86.53 87.58 86.5 86.5 86.89 87.58 11 38 65
399 이범석 17 B2 86.88 86.34 87.87 87.09 86.61 86.34 87.68 87.09 0 33 57
400 정 승 14 B2 86.84 87.03 0 86.58 86.55 87.45 0 86.58 0 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-646-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동