Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
회차 일차 조회 달력 선택(새 창)

광명16경주

특선 5주회 선두고정(1691m) 출발시간 18:42

번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권구분 200M
선수별기록
200M
평균시속
01 김현경 5 1.1/4B 2:24:2465 1 10"93 65.87
02 엄정일 7 2B 2:24:5515 11"21 64.23
03 조영환 3 3/4B 2:24:0530 마크 10"86 66.30
04 류재열 1 2:23:9320 추입 10"98 65.57
05 김용규 2 3/4W 2:23:9730 마크 10"89 66.12
06 김영수 4 1/2W 2:24:0820 11"26 63.94
07 정상민 6 1/2W 2:24:2770 10"82 66.54
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격
01 김현경 5 1.1/4B 2:24:2465
02 엄정일 7 2B 2:24:5515
03 조영환 3 3/4B 2:24:0530 마크
04 류재열 1 2:23:9320 추입
05 김용규 2 3/4W 2:23:9730 마크
06 김영수 4 1/2W 2:24:0820
07 정상민 6 1/2W 2:24:2770
번호 선수명 경고 주의 기권구분 200M
선수별기록
200M
평균시속
01 김현경 1 10"93 65.87
02 엄정일 11"21 64.23
03 조영환 10"86 66.30
04 류재열 10"98 65.57
05 김용규 10"89 66.12
06 김영수 11"26 63.94
07 정상민 10"82 66.54
문서 처음으로 이동