Close

낙차부상

선수정보 선수현황 낙차부상

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
검색
리스트
번호 제목 작성일 조회
497 47회 2일 건강이상 2011.12.10 2524
496 45회차 3일 낙차부상 2011.11.27 2828
495 제45회 2일 낙차부상 2011.11.26 2263
494 제45회차 1일 낙차부상 2011.11.25 2582
493 제44회 1일 낙차부상 2011.11.18 2921
492 43회 2일 낙차부상 2011.11.12 2449
491 제43회 1일 건강이상 2011.11.11 2390
490 제42회 3일 건강이상 2011.11.06 2115
489 제41회 1일 낙차부상 2011.10.28 2823
488 제40회 3일 건강이상 및 낙차부상 2011.10.23 2233
487 제40회 2일 낙차 및 건강이상 2011.10.22 2183
486 제39회 1일 건강이상 2011.10.14 2679
485 제38회 3일 낙차부상 2011.10.09 2750
484 제38회 2일 낙차부상 2011.10.08 2061
483 제38회 1일 건강이상 2011.10.07 2293
482 제37회 3일 낙차부상 2011.10.02 2178
481 37회 2일 낙차부상 2011.10.01 2252
480 37회 1일 건강이상 2011.09.30 2056
479 36회 입소일 건강이상 및 1일 낙차부상 2011.09.23 2939
478 제35회차 1일 건강이상 2011.09.16 2572
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜선수지원팀 정의환 02-2067-5722 
문서 처음으로 이동