Close

경주자료실

경주정보 경주자료실

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

제13기 신인선수 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2006.09.29
조회
1806
첨부파일
NO 등록번호 성 명
등급
출전
횟수

훈련원
득점

입상내역 입상점

평가점

조정(-6%)
최종
평가점
1착

2착

3착

 1  20060012  노태경   A1   147  100.618  104   208    16    16     8     4  1.5510  102.169  6.130  96.039
 2  20060036  최순영   A1   145   99.979   82   164    27    27    14     7  1.3655  101.345  6.081  95.264
 3  20060021  방희성   A1   148   98.851   64   128    21    21    27    14  1.0980   99.949  5.997  93.952
 4  20060014  문희덕   A2   149   97.751   40    80    31    31    28    14  0.8389   98.590  5.915  92.675
 5  20060029  이용희   A2   138   97.333   30    60    53    53    15     8  0.8732   98.206  5.892  92.314
 6  20060023  송경방   A2   147   96.989   63   126    17    17    19    10  1.0374   98.026  5.882  92.145
 7  20060017  박성호   A3   149   95.764   15    30    50    50    29    15  0.6342   96.398  5.784  90.614
 8  20060015  박병하   A3   149   95.622   36    72    28    28    19    10  0.7349   96.357  5.781  90.575
 9  20060028  이동근   A3   145   95.391   28    56    39    39    12     6  0.6966   96.088  5.765  90.322
10  20060011  김주상   A3   145    95.13   24    48    27    27    34    17  0.6345   95.764  5.746  90.019
11  20060007  김원진   B1   146   93.961   13    26    29    29    31    16  0.4829   94.444  5.667  88.777
12  20060008  김원호   B1   142   93.558   18    36    28    28    28    14  0.5493   94.107  5.646  88.461
13  20060004  김동관   B1   146   93.314   19    38    25    25    24    12  0.5137   93.828  5.630  88.198
14  20060027  이규백   B2   149   93.104    9    18    23    23    19    10  0.3389   93.443  5.607  87.836
15  20060005  김상근   B2   142    92.71   25    50    17    17    19    10  0.5387   93.249  5.595  87.654
16  20060031  이형재   B2   145   91.878   20    40    21    21    28    14  0.5172   92.395  5.544  86.852
17  20060010  김정훈   B2   145    91.86   16    32    19    19    28    14  0.4483   92.308  5.538  86.770
18  20060001  강성민   B2   146   91.344   19    38    30    30    16     8  0.5205   91.865  5.512  86.353
19  20060025  오대환   B2   145   90.825   16    32    22    22    14     7  0.4207   91.246  5.475  85.771
20  20060022  손진철   B2   144   90.792    8    16    32    32    34    17  0.4514   91.243  5.475  85.769
21  20060016  박성근   B2   145    90.23   27    54    17    17    14     7  0.5379   90.768  5.446  85.322
22  20060039  황선모   B3   146   89.498    9    18    25    25    23    12  0.3733   89.871  5.392  84.479
23  20060013  노택훤   B3   146   89.333   17    34    19    19    20    10  0.4315   89.765  5.386  84.379
24  20060003  곽충원   B3   144   89.198   11    22    18    18    22    11  0.3542   89.552  5.373  84.179
25  20060032  임규태   B3   145   89.036    7    14    14    14    31    16  0.3000   89.336  5.360  83.976
26  20060030  이우정   B3   145    88.66    6    12    12    12    21    11  0.2379   88.898  5.334  83.564
27  20060018  박유찬   B3   144   88.545    5    10    14    14    29    15  0.2674   88.812  5.329  83.484
28  20060009  김재영   B3   134   88.362    7    14    11    11    18     9  0.2537   88.616  5.317  83.299
29  20060034  전장윤   B3   143   88.148    0     0    13    13    25    13  0.1783   88.326  5.300  83.027
30  20060035  조봉희   B3   145   87.949    6    12    15    15    19    10  0.2517   88.201  5.292  82.909
31  20060019  박종열   B3   145   87.115    0     0     8     8    17     9  0.1138   87.229  5.234  81.995
32  20060033  임영완   B3   145   87.006    2     4     9     9    14     7  0.1379   87.144  5.229  81.915
33  20060006  김상인   B3   144   86.847    3     6     4     4    13     7  0.1146   86.962  5.218  81.744
34  20060026  윤필준   B3   145   86.735    3     6     6     6    14     7  0.1310   86.866  5.212  81.654
35  20060020  박효진   B3   144   86.591    1     2     6     6    14     7  0.1042   86.695  5.202  81.493
36  20060037  하수용   B3   138     86.4    2     4     6     6    10     5  0.1087   86.509  5.191  81.318
문서 처음으로 이동