본문바로가기
국민체육진흥공단
KCYCLE
KBOAT
SPEEDON
KCYCLE 경륜
SPEEDON
회원정보
회원가입
로그인
원격지원
검색
메뉴열기
메뉴
로그인
회원가입
경륜가이드
경륜이해하기
경륜이란
경륜기초
경주진행과정
벨로드롬 가이드
제재심의위원회
경륜즐기기
경주권구매
출주표보는법
배당률보는법
경주권환급
경륜전문가
경륜용자전거
경주규칙
경륜전법
심판장비
경륜사전
경륜관련법
경륜예상지
건전베팅가이드
건전베팅가이드
몰입베팅 측정
경주정보
경주일정
경주속보
출전선수상담
종합경주정보
경주출주표
확정출주표
미확정출주표
경주동영상
경주결과
경주배당률
최종배당률
확정배당률
통계데이터
배당률 통계
매출액 통계
고배당 순위
무적중 경주
심판판정실
착순판정사진
심판방송
심판제재선수
대상경주정보
경주자료실
선수정보
선수기록
선수검색
선수간 전적정보
훈련원 졸업성적
선수간 친인척관계
신인선수 시범경주
선수현황
낙차부상
특별승강급
제재선수
훈련지 변경
순위정보
전체성적순위
전체상금순위
30대 다승
다승누적순위
최다연승순위
현재연승순위
상금 10걸
그랑프리포인트
선수상금
선수클럽
경륜방송
스피돔소식
이벤트경륜
대상경륜방송
스피돔포커스
대상경륜 인터뷰
대상경주동영상
기획프로그램
희망길벗
희망길벗 소개
희망길벗이란?
희망길벗 연혁
도박중독 힐링TALK
도박중독 FAQ
자가진단
상담안내
상담안내
전화상담
온라인 상담
프로그램안내
치유프로그램
교육프로그램
관련사이트
희망길벗 자료실
동영상
카툰
건전화 홍보
고객광장
예상과 후기
문화교실
서울
경기
충남
공지사항
고객헌장
고객의 소리
자주묻는질문
명예심판
이벤트존
분실경주권신고
이용안내
사고경주권처리지침
부정·불법경륜신고
부정행위자신고
불법행위자신고
불법사이트신고
부조리신고센터
예산낭비신고센터
총괄본부소개
보도자료
BI소개
광명스피돔
경륜훈련원
경륜훈련원 소개
선수가 되려면
교육과정 안내
후보생졸업현황
후보생모집안내
그란폰도
공지사항
스피돔챌린지페스트
경륜30년사
지정좌석실안내
오시는길
광명스피돔
경륜훈련원
지점안내
검색
메뉴닫기
전체
경주정보
선수정보
게시글
검색
Close
경주정보
경주일정
경주속보
출전선수상담
종합경주정보
경주출주표
확정출주표
미확정출주표
경주동영상
경주결과
경주배당률
최종배당률
확정배당률
통계데이터
배당률 통계
매출액 통계
고배당 순위
무적중 경주
심판판정실
착순판정사진
심판방송
심판제재선수
대상경주정보
경주자료실
경주결과
홈
경주정보
경주결과
URL 복사
경주종료 직후 1착,2착,3착 선수 및 승식별 확정배당률 정보가 제공되며 심판판정 확정 직후 상세한 경주기록이 표시됩니다.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
년
(48회 3일) 12월 08일 (일요일)
(48회 2일) 12월 07일 (토요일)
(48회 1일) 12월 06일 (금요일)
(47회 3일) 12월 01일 (일요일)
(47회 2일) 11월 30일 (토요일)
(47회 1일) 11월 29일 (금요일)
(46회 3일) 11월 24일 (일요일)
(46회 2일) 11월 23일 (토요일)
(46회 1일) 11월 22일 (금요일)
(45회 3일) 11월 17일 (일요일)
(45회 2일) 11월 16일 (토요일)
(45회 1일) 11월 15일 (금요일)
(44회 3일) 11월 10일 (일요일)
(44회 2일) 11월 09일 (토요일)
(44회 1일) 11월 08일 (금요일)
(43회 3일) 11월 03일 (일요일)
(43회 2일) 11월 02일 (토요일)
(43회 1일) 11월 01일 (금요일)
(42회 3일) 10월 27일 (일요일)
(42회 2일) 10월 26일 (토요일)
(42회 1일) 10월 25일 (금요일)
(41회 3일) 10월 20일 (일요일)
(41회 2일) 10월 19일 (토요일)
(41회 1일) 10월 18일 (금요일)
(40회 3일) 10월 13일 (일요일)
(40회 2일) 10월 12일 (토요일)
(40회 1일) 10월 11일 (금요일)
(39회 4일) 10월 06일 (일요일)
(39회 3일) 10월 05일 (토요일)
(39회 2일) 10월 04일 (금요일)
(39회 1일) 10월 03일 (목요일)
(38회 3일) 09월 29일 (일요일)
(38회 2일) 09월 28일 (토요일)
(38회 1일) 09월 27일 (금요일)
(37회 3일) 09월 22일 (일요일)
(37회 2일) 09월 21일 (토요일)
(37회 1일) 09월 20일 (금요일)
(36회 3일) 09월 15일 (일요일)
(36회 2일) 09월 14일 (토요일)
(36회 1일) 09월 13일 (금요일)
(35회 3일) 09월 08일 (일요일)
(35회 2일) 09월 07일 (토요일)
(35회 1일) 09월 06일 (금요일)
(34회 3일) 09월 01일 (일요일)
(34회 2일) 08월 31일 (토요일)
(34회 1일) 08월 30일 (금요일)
(33회 3일) 08월 25일 (일요일)
(33회 2일) 08월 24일 (토요일)
(33회 1일) 08월 23일 (금요일)
(32회 3일) 08월 18일 (일요일)
(32회 2일) 08월 17일 (토요일)
(32회 1일) 08월 16일 (금요일)
(31회 3일) 08월 11일 (일요일)
(31회 2일) 08월 10일 (토요일)
(31회 1일) 08월 09일 (금요일)
(30회 3일) 08월 04일 (일요일)
(30회 2일) 08월 03일 (토요일)
(30회 1일) 08월 02일 (금요일)
(29회 3일) 07월 28일 (일요일)
(29회 2일) 07월 27일 (토요일)
(29회 1일) 07월 26일 (금요일)
(28회 3일) 07월 21일 (일요일)
(28회 2일) 07월 20일 (토요일)
(28회 1일) 07월 19일 (금요일)
(27회 3일) 07월 14일 (일요일)
(27회 2일) 07월 13일 (토요일)
(27회 1일) 07월 12일 (금요일)
(26회 3일) 07월 07일 (일요일)
(26회 2일) 07월 06일 (토요일)
(26회 1일) 07월 05일 (금요일)
(25회 3일) 06월 30일 (일요일)
(25회 2일) 06월 29일 (토요일)
(25회 1일) 06월 28일 (금요일)
(24회 3일) 06월 23일 (일요일)
(24회 2일) 06월 22일 (토요일)
(24회 1일) 06월 21일 (금요일)
(23회 3일) 06월 16일 (일요일)
(23회 2일) 06월 15일 (토요일)
(23회 1일) 06월 14일 (금요일)
(22회 3일) 06월 09일 (일요일)
(22회 2일) 06월 08일 (토요일)
(22회 1일) 06월 07일 (금요일)
(21회 3일) 06월 02일 (일요일)
(21회 2일) 06월 01일 (토요일)
(21회 1일) 05월 31일 (금요일)
(20회 3일) 05월 26일 (일요일)
(20회 2일) 05월 25일 (토요일)
(20회 1일) 05월 24일 (금요일)
(19회 3일) 05월 19일 (일요일)
(19회 2일) 05월 18일 (토요일)
(19회 1일) 05월 17일 (금요일)
(18회 3일) 05월 12일 (일요일)
(18회 2일) 05월 11일 (토요일)
(18회 1일) 05월 10일 (금요일)
(17회 4일) 05월 06일 (월요일)
(17회 3일) 05월 05일 (일요일)
(17회 2일) 05월 04일 (토요일)
(17회 1일) 05월 03일 (금요일)
(16회 3일) 04월 28일 (일요일)
(16회 2일) 04월 27일 (토요일)
(16회 1일) 04월 26일 (금요일)
(15회 3일) 04월 21일 (일요일)
(15회 2일) 04월 20일 (토요일)
(15회 1일) 04월 19일 (금요일)
(14회 3일) 04월 14일 (일요일)
(14회 2일) 04월 13일 (토요일)
(14회 1일) 04월 12일 (금요일)
(13회 3일) 04월 07일 (일요일)
(13회 2일) 04월 06일 (토요일)
(13회 1일) 04월 05일 (금요일)
(12회 3일) 03월 31일 (일요일)
(12회 2일) 03월 30일 (토요일)
(12회 1일) 03월 29일 (금요일)
(11회 3일) 03월 24일 (일요일)
(11회 2일) 03월 23일 (토요일)
(11회 1일) 03월 22일 (금요일)
(10회 3일) 03월 17일 (일요일)
(10회 2일) 03월 16일 (토요일)
(10회 1일) 03월 15일 (금요일)
(9회 3일) 03월 10일 (일요일)
(9회 2일) 03월 09일 (토요일)
(9회 1일) 03월 08일 (금요일)
(8회 3일) 03월 03일 (일요일)
(8회 2일) 03월 02일 (토요일)
(8회 1일) 03월 01일 (금요일)
(7회 3일) 02월 25일 (일요일)
(7회 2일) 02월 24일 (토요일)
(7회 1일) 02월 23일 (금요일)
(6회 3일) 02월 18일 (일요일)
(6회 2일) 02월 17일 (토요일)
(6회 1일) 02월 16일 (금요일)
(5회 3일) 02월 04일 (일요일)
(5회 2일) 02월 03일 (토요일)
(5회 1일) 02월 02일 (금요일)
(4회 3일) 01월 28일 (일요일)
(4회 2일) 01월 27일 (토요일)
(4회 1일) 01월 26일 (금요일)
(3회 3일) 01월 21일 (일요일)
(3회 2일) 01월 20일 (토요일)
(3회 1일) 01월 19일 (금요일)
(2회 3일) 01월 14일 (일요일)
(2회 2일) 01월 13일 (토요일)
(2회 1일) 01월 12일 (금요일)
(1회 3일) 01월 07일 (일요일)
(1회 2일) 01월 06일 (토요일)
(1회 1일) 01월 05일 (금요일)
2024년 05월 17일
19회차 1일차 ( 광명: 19회차 1일차 )
창01
창02
창03
창04
광01
광02
광03
광04
광05
광06
광07
광08
광09
광10
광11
광12
광13
광14
광15
광16
전체
종합
창원 01경주 (선발 11:20)
시간
기온
습도
200M
최종주회
확정여부
최종배당률
동영상
11:20
23.6℃
19%
11"97
19"92
성적확정
착차 ( SD:근소차 T:타이어차 W:바퀴차 B:자전거차 TD:10차신이상 )
번호
선수명
순위
착차
주행시간
승부수
실격
경고
주의
기권구분
골인구분
200M
선수별기록
200M
평균시속
01
남승우
2
1/2B
2:31:7275
추입
1
11"93
60.35
02
허남열
1
2:31:6615
추입
11"75
61.28
03
정성오
5
1.3/4B
2:32:1255
11"99
60.05
04
최근식
3
1/2B
2:31:7800
선행
12"10
59.50
05
김규윤
6
1B
2:32:2305
12"11
59.45
06
김세준
4
1B
2:31:9125
11"87
60.66
07
김상인
7
1B
2:32:3465
12"35
58.30
심판 판정내용
번호
선수명
위반시기
위반장소
저촉조
저촉항
저촉호
판정구분
01
남승우
5 주회
4코너
72
2
경고
경주규칙
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다.
승식
승자
확정배당률
단승식
2
2.3
연승식
1
1.3
연승식
2
1.0
쌍승식
2-1
4.3
복승식
1-2
1.4
삼복승식
1-2-4
2.9
쌍복승식
2-1-4
5.8
삼쌍승식
2-1-4
8.3