Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년7월28일출주표(금요일)

작성자
운영자
작성일
2000.07.27
조회
2456
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.07.28


1 백 곽성열  2 35 3.43  17  39 12˝96 잠실      20일 3-5일 1-1일 3-5 82.551            
2 흑 이종수  2 30 3.40   0   5 12˝95 광명      19일 2-7일 4-5일 1-5 77.583            
3 적 전남훈  5 22 3.40   8   8 12˝95 성남      20일 1-6일 1-6일 2-4 76.493            
4 청 박재청  2 33 3.43  30  45 12˝97 미원      20일 1-1일 4-2선 6-2 84.547            
5 황 이종명  4 27 3.43  13  29 12˝97 가평      20일 2-2일 2-5선 7-7 82.289            
6 녹 박효서  3 31 3.43   0   9 12˝98 안성      20일 1-7일 4-6일 3-4 78.964            
7분홍김대한  1 33 3.40  15  25 12˝34 서울      18일 1-2일 4-5일 2-6 81.094            




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.07.28


1 백 강문성  1 31 3.40  22  33 12˝99 부천      19일 4-1일 4-1선 7-7 80.832            
2 흑 김동학  2 28 3.40   0  15 12˝94 양양      19일 4-6일 2-6일 1-7 76.921            
3 적 김인철B 1 34 3.40   5  24 11˝92 음성      18일 1-7일 2-7일 1-6 77.256            
4 청 강동국  6 26 3.43  14  43 12˝44 구미      19일 2-4일 3-1일 1-1 82.923            
5 황 조재성  6 26 3.43  14  29 12˝75 인천      19일 3-5일 2-2일 2-6 79.250            
6 녹 최수용  3 28 3.43  13  26 12˝83 광명      20일 4-2일 2-1선 5-5 83.671            
7분홍조동표  2 32 3.43  13  38 12˝71 광주      20일 3-3일 3-2일 2-2 81.893            




제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.07.28


1 백 김동수  1 41 3.43  25  40 12˝22 전곡      20일 3-1일 2-4선 7-5 83.458            
2 흑 박현수  5 34 3.43  14  14 12˝00 분당      18일 1-1일 2-1선 5-3 85.211            
3 적 김법식  4 30 3.43   0   0 12˝98 부산      20일 3-7일 4-5일 1-6 76.612            
4 청 표용중  3 37 3.43   0   0 12˝94 대구      20일 2-6일 3-3일 3-3 77.461            
5 황 김호석  3 27 3.40   0   0 12˝91 성남      15일 2-7일 1-3일 3-4 79.135            
6 녹 김창훈  5 24 3.40   0   0 11˝89 부천      20일 3-6일 1-7일 2-6 78.646            
7분홍김병영  1 37 3.43   5  10 12˝20 창원      19일 1-4일 2-7일 2-3 79.583            




제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:55 경주일: 00.07.28


1 백 김선재  3 32 3.43  15  35 12˝48 음성      19일 2-1일 4-2선 6-1 84.789            
2 흑 장영철  5 27 3.43   5  24 12˝62 창원      18일 2-5일 2-5일 2-7 78.398            
3 적 변도연  1 28 3.40   0   7 12˝84 정선      19일 2-6일 1-4일 2-5 77.120            
4 청 박점돌  2 32 3.40   5  15 12˝89 부산      20일 4-3일 3-5일 3-2 80.454            
5 황 양해돌  2 29 3.43  10  38 12˝89 의정부    19일 4-2일 1-3선 6-4 83.670            
6 녹 김용태  6 28 3.43   0   5 12˝57 팔당      20일 2-5일 2-6일 3-7 77.222            
7분홍김경언  5 26 3.43   4  22 12˝50 광주      20일 1-3일 2-2일 1-4 79.341            




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:25 경주일: 00.07.28


1 백 박일창  2 30 3.36  33  44 12˝72 부산      18선 7-4선 8-1선 4-1 89.193            
2 흑 정현창  5 33 3.43  21  33 13˝00 의정부    20선 6-6선 6-7선 5-4 82.814            
3 적 신인호  3 38 3.43  10  19 12˝97 전주      20선 5-1선 8-2우11-7 89.152            
4 청 황영배  1 30 3.43  22  33 11˝90 춘천      20선 8-5선 8-5선 6-4 83.932            
5 황 조응선  3 37 3.47  14  33 12˝71 부천      20선 5-3선 8-3선 7-3 86.737            
6 녹 최기영  4 30 3.43  13  21 12˝96 팔당      20선 6-5선 6-2선 7-1 85.633            
7분홍주효진  5 23 3.43  25  42 12˝37 창원      20선 6-2선 8-1우 9-7 88.474            




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:55 경주일: 00.07.28


1 백 김상규  4 34 3.43   0  13 12˝87 양양      19선 5-7선 7-6선 7-6 83.735            
2 흑 유효섭  4 27 3.43   0   4 12˝89 잠실      20선 5-7선 6-6선 4-7 84.435            
3 적 배종채  6 27 3.50  30  55 12˝29 팔당      20선 8-1선 7-3우11-3 87.574            
4 청 강창하  2 33 3.43   4  17 12˝94 창원      20선 7-2선 6-4선 7-2 88.288            
5 황 이상철  5 24 3.43   4  17 12˝07 구미      19선 7-5선 5-4선 4-4 84.272            
6 녹 이성원  1 32 3.47  10  35 12˝27 인천      19선 5-4선 8-7선 5-1 86.524            
7분홍이일민  4 28 3.43   8   8 12˝98 가평      20선 8-3선 8-4선 4-1 88.540            




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:25 경주일: 00.07.28


1 백 이석규  4 27 3.43  13  35 12˝91 부천      19선 5-3선 5-5선 6-7 84.610            
2 흑 이기한  1 35 3.47   0  13 13˝00 창원      19선 7-3선 5-3선 5-5 86.120            
3 적 김진수  6 23 3.50  57  62 12˝40 안성      19선 6-3선 8-1선 7-1 87.993            
4 청 양승하  4 26 3.50  10  14 12˝88 잠실      20선 7-3선 5-4선 6-5 87.002            
5 황 김종철  5 26 3.43  19  24 12˝93 미원      19선 6-1선 5-1우 8-4 89.941            
6 녹 김경홍  2 29 3.40   5  14 12˝85 양산      20선 5-6선 8-6선 6-3 83.805            
7분홍이상범  4 26 3.43   4  13 12˝93 대전      20선 7-4선 7-6선 4-4 84.429            




제【 8 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 00.07.28


1 백 방해구  4 30 3.43  22  33 12˝97 미원      18선 7-6선 7-1선 5-6 86.601            
2 흑 박상필  4 27 3.43   0   7 12˝92 용인      20선 5-5선 5-2선 7-6 83.545            
3 적 박성범  2 30 3.47   4  13 12˝73 창원      20선 8-6선 5-3선 4-3 84.687            
4 청 김원하  6 27 3.50  52  57 12˝18 청주      20선 6-7선 5-1선 5-1 88.839            
5 황 주태승  2 30 3.40  20  55 12˝49 남양주    19선 6-7선 7-2선 4-5 85.710            
6 녹 함영효  3 28 3.50  10  33 12˝86 나주      19선 8-2선 6-1우11-3 89.254            
7분홍안상재  4 29 3.43  10  33 12˝98 부산      20선 7-7선 7-4선 7-4 86.186            




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 00.07.28


1 백 권  현  4 26 3.40  29  43 12˝93 팔당      19우 9-3우 9-6우 9-1 93.622            
2 흑 임  섭  5 26 3.50  20  45 12˝62 광주      20우 9-1우12-2특13-5 95.551            
3 적 김용규  5 29 3.43   5  19 12˝99 대구      20우10-3우10-6우 8-3 91.440            
4 청 박  일  3 28 3.50  30  40 12˝75 창원      19우10-1우11-1특13-6 96.803            
5 황 이경태  2 28 3.50  10  30 12˝82 서울      20우11-7우11-3우11-2 92.068            
6 녹 김영만  2 30 3.43   8  21 12˝93 의정부    20우10-6우12-5우 8-5 90.191            
7분홍강진형  2 29 3.47  21  53 12˝71 부천      18 실격  결장  결장  91.143            




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 00.07.28


1 백 오병훈  2 33 3.50   5  35 12˝76 전주      20우10-5우10-5우 9-5 93.049            
2 흑 정점식  6 32 3.50  40  55 11˝60 나주      19우11-1우 9-4특12-7 96.761            
3 적 배광순  5 29 3.50   4  22 12˝43 미원      18 유도 우12-3우 9-2 92.456            
4 청 채윤기  1 31 3.43   5  38 12˝43 합덕      19우 9-4우11-7우 8-2 91.329            
5 황 박순철  1 30 3.47   0   4 11˝64 정선      20우 9-3우10-7우 9-3 91.220            
6 녹 김용호  3 30 3.50   0  15 12˝73 일산      20우10-7우 9-4우10-5 90.497            
7분홍송인웅  6 28 3.50  50  56 11˝96 대전      19우12-4우12-5우10-2 90.513            




제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 00.07.28


1 백 정성근  4 30 3.47   5  10 12˝89 의정부    20우11-4우10-1우10-6 89.635            
2 흑 강병수  4 29 3.50  19  38 12˝95 광주      20우12-6우11-4우 8-1 92.320            
3 적 안효동  6 28 3.50  19  29 12˝17 인천      19우12-7우11-3우11-6 90.955            
4 청 신영극  4 28 3.50   6  50 12˝98 용인      20우12-2우 9-2우10-4 92.992            
5 황 엄규진  6 27 3.50   0  14 12˝32 팔당      20우 9-5우11-7우 9-4 91.513            
6 녹 김창규  2 29 3.43  17  17 12˝54 대전      20우10-4우12-3우11-5 93.341            
7분홍원종배  4 35 3.50  19  24 12˝96 양산      19우 9-2우12-1특12-1 97.878            




제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:20 경주일: 00.07.28


1 백 임병창  3 29 3.50  29  57 12˝81 안동      20우11-1우11-1특12-3 97.543            
2 흑 민선배  6 29 3.50  52  57 12˝30 광주      19우 9-5우12-7우 8-1 92.105            
3 적 신양우  1 28 3.43  11  26 12˝09 음성      20우11-2우12-7특12-7 92.337            
4 청 곽우택  3 31 3.47   0   0 12˝89 전주      19우 9-7우11-4우11-7 89.381            
5 황 신성칠  1 31 3.50  10  35 12˝32 음성      18우10-4우11-6우11-1 93.528            
6 녹 박종석  2 35 3.50  10  38 12˝90 나주      19우10-5우12-2우10-3 92.912            
7분홍구자면  5 23 3.40  35  45 11˝91 의정부    19우10-7우12-3우 8-5 91.930            




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:55 경주일: 00.07.28


1 백 박진우  6 23 3.57  53  67 12˝50 부산      13특14-4특14-2결14-6100.415            
2 흑 김견호  3 31 3.50  12  35 12˝91 음성      17 실격  결장  결장  98.653            
3 적 용석길  3 29 3.50  67  93 12˝70 잠실      17특14-1특14-1결14-1104.868            
4 청 이경곤  5 27 3.50  13  22 12˝02 광주(경기)20특13-4특13-7결14-7 98.031            
5 황 정세연  2 31 3.40  24  38 12˝93 의정부    19특13-3특13-3결14-7 96.415            
6 녹 조덕행  1 34 3.47   4  17 12˝27 대전      20특14-4특13-4특12-6 96.261            
7분홍권정호  4 29 3.47  14  29 12˝85 구미      20특13-7특13-6특13-6 94.503            




제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:30 경주일: 00.07.28


1 백 김성기  5 26 3.47   0  17 12˝93 인천      20특14-3특13-3결14-4100.116            
2 흑 안형규  4 27 3.47  40  55 12˝94 의정부    18특13-4특13-5결14-4 98.839            
3 적 김상철  3 36 3.43   4  25 12˝76 대구      20특14-6특14-5특12-2 95.957            
4 청 송인원  5 28 3.50   0   0 12˝42 대전      19특13-7특14-4특12-5 95.606            
5 황 주광일  4 29 3.57 100 100 12˝76 광주      18특13-1특14-1결14-1105.721            
6 녹 김순태  1 31 3.50   6  12 12˝30 창원      18특13-6특13-7특13-3 97.422            
7분홍김철석  2 40 3.50   0  26 12˝73 대전      20특14-7특13-5특13-2 97.269            

문서 처음으로 이동