Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년3월24일출주표(금요일)

작성자
운영자
작성일
2000.03.23
조회
2250
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.03.24


1 백 조재성  6 26 3.36   0  33 12˝75 인천      일7일2일7 76.650      
2 흑 임영차  5 30 3.36  67  67 12˝47 광주      일1일1선6 84.151      
3 적 강대삼  4 31 3.36  33  67 12˝88 팔당      일2일5일1 81.284      
4 청 최동철  5 28 3.33   0   0 12˝93 가평      일6일7일7 75.963      
5 황 박석계  4 27 3.40   0   0 12˝88 부산      일3일4일5 79.660      
6 녹 양해돌  2 29 3.43   0  33 12˝89 의정부    일2일4선3 83.518      
7분홍박창순  5 27 3.40   0  33 13˝00 창원      일3일6일2 80.416      




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.03.24


1 백 조영배  3 38 3.40   0  33 12˝94 남양주    일4일3일2 82.075      
2 흑 한규태  5 27 3.40   0  33 12˝87 부천      일4일2일4 81.222      
3 적 김동현  4 30 3.40   0  67 12˝97 팔당      일2일2선5 83.285      
4 청 김재연  6 24 3.43  67 100 12˝00 성남      일1일1선2 85.797      
5 황 오세영  1 30 3.43   0   0 12˝63 부산      일7일3일6 77.469      
6 녹 이영주  6 25 3.43   0  40 12˝40 용인                79.786      
7분홍한영기  2 30 3.36   0   0 12˝88 의정부    일6일7일6 76.200      




제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.03.24


1 백 이종수  2 30 3.33   0   0 12˝95 안산      일5일6일6 75.560      
2 흑 서동형  6 21 3.40   0   0 12˝50 창원      일7일5일6 77.048      
3 적 오은상  5 26 3.40   0  67 12˝13 인천      일2일2일3 82.089      
4 청 황영배  1 30 3.43   0  33 11˝90 춘천      일6일2일3 81.207      
5 황 이건학  1 36 3.36   0  33 12˝79 대구      일4일5일2 80.169      
6 녹 최항진  2 30 3.40  33  67 12˝68 대전      일2일1선5 83.913      
7분홍위영진  4 32 3.40   0 100 12˝93 구파발    일2일2선2 84.817      




제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 00.03.24


1 백 조동표  2 32 3.36   0   0 12˝71 광주      일3일4일4 80.973      
2 흑 김대한  1 33 3.40  33  33 12˝34 서울      일6일6일1 80.087      
3 적 조응선  3 37 3.40   0  67 12˝71 팔당      일2일2선3 84.741      
4 청 김성룡  1 32 3.40  33  33 12˝38 대전      일4일3일1 81.667      
5 황 표용중  3 37 3.43   0   0 12˝94 대구      일7일6일4 76.765      
6 녹 변도연  1 28 3.33   0   5 12˝84 의정부              75.965      
7분홍한지혁  6 21 3.36  67  67 11˝78 인천      일1일1선5 83.562      




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:20 경주일: 00.03.24


1 백 박종현  6 32 3.43  33  67 11˝49 오산      선1선2우3 90.431      
2 흑 신재천  1 35 3.40   0   0 11˝99 인천,강화 선6선3선4 85.252      
3 적 서동방  5 29 3.40  33  33 12˝57 성남,팔당 선1선4우4 88.788      
4 청 손충환  4 32 3.40   0   0 12˝89 의정부    선7선7선6 81.439      
5 황 김영범  5 26 3.43  33  33 12˝82 미원      선5선4선1 86.613      
6 녹 김영준  4 27 3.40   0   0 12˝98 경산      선4선3선6 86.307      
7분홍김경홍  2 29 3.36   0   0 12˝85 부산      선6선5선7 83.457      




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:50 경주일: 00.03.24


1 백 한상용  4 27 3.43   0   0 12˝97 춘천      선7선6선5 82.278      
2 흑 장재경  5 24 3.43  33  33 12˝02 구미      선4선1선3 88.389      
3 적 이기한  1 35 3.43   0  33 13˝00 창원      선3선5선2 86.498      
4 청 이상범  4 26 3.43   0  33 12˝93 대전      선2선5우7 86.747      
5 황 오태철  3 31 3.43   0   0 12˝88 의정부    선4선6선3 86.022      
6 녹 김지은  6 27 3.40   0  67 11˝91 광주      선2선2우3 90.604      
7분홍이성원  1 32 3.40   0   0 12˝27 인천,강화 선3선6선5 85.162      




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:20 경주일: 00.03.24


1 백 허중욱  1 31 3.40  33  33 12˝64 평택      선6선1선4 86.567      
2 흑 양희동  1 36 3.40   0  33 12˝39 부산      선2선3선4 86.877      
3 적 민선배  6 29 3.43  67  67 12˝30 광주      선4선1선1 89.077      
4 청 이석훈  2 34 3.40   0   0 12˝79 서울      선7선6선7 81.641      
5 황 최완수  4 30 3.43  67 100 12˝98 전주      선1선1우2 91.390      
6 녹 김윤호  1 29 3.43   0  13 12˝65 부천                86.097      
7분홍박성범  2 30 3.40   0  33 12˝73 창원      선7선2선4 85.684      




제【 8 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 00.03.24


1 백 조왕우  6 25 3.43   0  33 12˝07 서울.부천 선4선4선2 86.582      
2 흑 구자면  5 23 3.40  33  67 11˝91 의정부    선4선2선1 89.328      
3 적 정익수  4 27 3.43   0   0 12˝97 양양      선7선3선6 83.357      
4 청 이한성  6 25 3.43 100 100 12˝18 광주      선1선1우1 92.805      
5 황 최기영  4 30 3.40  33  33 12˝96 팔당,하남 선3선7선1 86.203      
6 녹 이재주  3 28 3.43   0   0 12˝93 부산      선5선6선3 85.346      
7분홍임경빈  1 32 3.43   0  67 12˝84 대전      선2선4선2 88.112      




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 00.03.24


1 백 김규봉  4 30 3.50  33  67 12˝70 광주      우2우3특1 96.827      
2 흑 정세연  2 31 3.33   0  33 12˝93 적성      우3우3우2 94.596      
3 적 배광순  5 29 3.43   0   0 12˝43 미원      우4우3우7 91.632      
4 청 전병일  6 26 3.43  33  67 11˝02 대전      우3우2우1 94.558      
5 황 김도경  2 32 3.43   0   0 12˝87 김천      우6우6우5 89.103      
6 녹 민인기  2 39 3.40   0   0 12˝66 평택      우5우3우6 90.628      
7분홍서우승  1 29 3.43   0   0 12˝05 창원      우6 棄우6 89.723      




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 00.03.24


1 백 박기호  2 30 3.43  33  33 12˝96 가평      우6우4우1 92.877      
2 흑 강창하  2 33 3.40   0   0 12˝94 창원      우6우6우5 88.774      
3 적 김막동  4 39 3.57  67  67 12˝98 팔당      우1우1특4 95.924      
4 청 임성호  5 26 3.43  33  33 13˝00 인천      우7우5우1 91.491      
5 황 강일원  5 28 3.43   0  33 11˝78 덕소      우2우7우5 90.315      
6 녹 정점식  6 32 3.43   0  50 11˝60 나주      우2 失    94.786      
7분홍신인호  3 38 3.43   0   0 12˝97 전주      우5우5우7 89.325      




제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 00.03.24


1 백 정용섭  1 33 3.43   0   0 12˝89 인천      우7우5우4 89.543      
2 흑 박진우  6 23 3.50 100 100 12˝50 부산      우1우1특1 98.368      
3 적 김경태  5 29 3.40  33  33 12˝98 진주      우3우1우3 94.119      
4 청 김종철  5 26 3.43   0   0 12˝93 미원      우6우7우7 87.638      
5 황 은종진  1 31 3.43   0  67 12˝24 대전      우4우2우2 94.827      
6 녹 원종구  5 27 3.40  33  33 12˝84 의정부    우5우1우7 91.029      
7분홍채윤기  1 31 3.43   0   0 12˝43 합덕      우4우7우4 90.667      




제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 00.03.24


1 백 이일민  4 28 3.43   0   0 12˝98 가평      우5우4우6 89.924      
2 흑 김경남  3 32 3.40   0   0 12˝43 잠실      우5우6우7 88.865      
3 적 정행모  1 41 3.46  33  33 11˝39 전주      우3우7우1 92.203      
4 청 이경태  2 28 3.40  33  33 12˝82 서울      우1우3특7 93.686      
5 황 안형규  4 27 3.40  67  67 12˝94 의정부    우1우1특3 97.291      
6 녹 유효섭  4 27 3.50   0   0 12˝89 팔당      우6우7우3 89.345      
7분홍정성오  5 22 3.43   0  67 12˝86 광주      우2우2특4 95.851      




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 00.03.24


1 백 현정운  2 29 3.43   0   0 12˝89 의정부    특5특6특5 95.524      
2 흑 강종현  4 27 3.50   0  33 12˝55 창원      특3특5결2100.685      
3 적 이효승  3 34 3.50   0  33 12˝13 팔당      특6특6특2 96.264      
4 청 김견호  3 31 3.43   0 100 12˝91 음성            특2 98.532      
5 황 강민구  2 33 3.43   0   0 12˝55 미원      특4특7특6 94.652      
6 녹 홍미웅  4 30 3.43   0   0 12˝75 창원      특4특4결4 98.759      
7분홍주광일  4 29 3.50 100 100 12˝76 광주      특1특1결1105.584      




제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 00.03.24


1 백 윤진철  4 30 3.50   0  33 12˝83 팔당      특2특3결5100.982      
2 흑 이경곤  5 27 3.50  33  33 12˝02 성남      특5특7특1 97.068      
3 적 서인원  5 29 3.50   0   0 12˝80 대전      특4특6결7 96.882      
4 청 김성기  5 26 3.40   0  67 12˝93 인천      특2특2결7 99.185      
5 황 장보규  1 26 3.43   0   0 12˝21 팔당      특3특7결6 97.106      
6 녹 원창용  2 27 3.50  55  83 12˝69 창원               105.284      
7분홍이순우  1 33 3.43   0   0 11˝80 대구      특6특6특5 95.224      

문서 처음으로 이동