Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년3월19일출주표(최종)

작성자
조기영
작성일
2000.03.18
조회
2332
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.03.19


1 백 이상영  5 28 3.40  67  67 11˝72 팔당      일3일1일1 83.533일4   
2 흑 김인철B 1 34 3.43   0   0 11˝92 음성                72.343일3   
3 적 김경언  5 26 3.43  12  24 12˝50 광주                75.148일7   
4 청 박병현  6 31 3.36   0   0 12˝30 인천                76.024일3   
5 황 이수한  4 31 3.36   0   8 12˝95 가평                75.723일5   
6 녹 유승현  2 30 3.40   5  21 12˝93 양평                78.844일6   
7분홍장영철  5 27 3.33   0  16 12˝62 창원                78.509일5   




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.03.19


1 백 김광주  2 36 3.43   2   7 12˝98 나주                81.509일7   
2 흑 곽성열  2 35 3.43   3  11 12˝96 함양                83.052일3   
3 적 김성주  4 27 3.33   3  17 12˝93 팔당                79.410일4   
4 청 이종명  4 27 3.36  20  38 12˝97 가평                82.201일4   
5 황 김희권  1 30 3.36   0   0 12˝25 광주      일7일3일3 79.535일6   
6 녹 김호석  3 27 3.40   7  19 12˝91 용인                82.581일6   
7분홍오성국  3 41 3.43   2   9 12˝79 음성                77.674일5   




제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.03.19


1 백 강정순  1 32 3.43   2   7 12˝47 창원                77.758일5   
2 흑 지동철  1 30 3.36   9  25 12˝96 안양                80.712일4   
3 적 함직영  3 31 3.40   0   0 12˝97 음성      일5일6일6 76.725일7   
4 청 정천주  4 31 3.40   0   0 12˝88 전주      일4일7일4 78.076일3   
5 황 박효서  3 31 3.43   0   7 12˝98 안성                77.476일7   
6 녹 배종채  6 27 3.40   0  17 12˝29 인천                80.297일2   
7분홍이호식  2 29 3.40   4  18 13˝00 양양                79.800일6   




제【 4 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 00.03.19


1 백 주태승  2 30 3.40   2   7 12˝49 부천                83.118일2   
2 흑 최형구  5 26 3.43   8  21 12˝16 나주                86.389선4   
3 적 김동해  6 29 3.43   0   0 11˝86 부산                83.464선4   
4 청 이모형  1 30 3.40  16  30 12˝53 여주                88.406선3   
5 황 송인웅  6 28 3.43  25  50 11˝96 대전                82.179일1   
6 녹 양승하  4 26 3.50  14  32 12˝88 잠실                84.172선6   
7분홍최수용  3 28 3.43   0  33 12˝83 부천      선6선5선2 84.806      




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:20 경주일: 00.03.19


1 백 김병섭  6 24 3.40  17  33 12˝43 음성                84.095선7   
2 흑 이근우  2 29 3.40   2  18 12˝93 양산                77.227일1   
3 적 김진수  6 23 3.43  20  20 12˝40 안성                80.286일1   
4 청 김병영  1 37 3.47   7  23 12˝20 창원                84.059선6   
5 황 최호명  4 33 3.40   5  19 12˝98 부산                86.398선5   
6 녹 강진형  2 29 3.47   0  33 12˝71 부천      선5선3선2 87.120선2   
7분홍장명관  3 38 3.40  31  45 12˝73 팔당                84.454선4   




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:50 경주일: 00.03.19


1 백 박대선  5 27 3.47  48  48 12˝06 부천                86.322선3   
2 흑 김인철A 1 32 3.40   2  17 12˝60 창원                85.527선3   
3 적 김선재  3 32 3.40   0   2 12˝48 음성                85.303선5   
4 청 채종석  2 31 3.43   0   0 12˝57 전주      선6선5선7 82.982선6   
5 황 한봉윤  2 30 3.40  24  48 12˝60 안산                83.636선7   
6 녹 이은오  5 24 3.36  14  23 12˝99 가평                79.762일1   
7분홍이석규  4 27 3.43   0   0 12˝91 용인      선3선7선6 84.160      




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:20 경주일: 00.03.19


1 백 이주현  3 29 3.40   9  24 12˝88 팔당                86.940선3   
2 흑 김정삼  4 26 3.43  18  31 12˝93 군산                84.855선4   
3 적 김상범  2 32 3.40  32  44 12˝94 인천                87.554선5   
4 청 박현수  5 34 3.36   2  12 12˝00 분당                83.850선7   
5 황 정문철  6 29 3.50  33  67 12˝68 음성      일1일2선3 85.242일2   
6 녹 강문성  1 31 3.40   9  30 12˝99 부천                81.422일2   
7분홍박상필  4 27 3.40  21  36 12˝92 용인                84.043선5   




제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 00.03.19


1 백 박종석  2 35 3.50  17  35 12˝90 나주                94.762우4   
2 흑 김법풍  1 28 3.43   5  24 12˝67 양평                90.518우3   
3 적 이천호  1 30 3.50  10  38 12˝79 부천                92.212우3   
4 청 김양년  5 27 3.43   0   0 12˝03 대전      우4우5우5 90.855우7   
5 황 김덕산  2 30 3.40  14  27 12˝96 의정부              88.006선2   
6 녹 곽광상  6 29 3.43   0  17 12˝48 광주                85.119선1   
7분홍이석우  1 32 3.43  31  41 12˝00 천안                94.658우5   




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 00.03.19


1 백 정성근  4 30 3.40   2  23 12˝89 의정부              89.784우6   
2 흑 이병태  1 34 3.40  19  21 12˝60 전곡                91.247우5   
3 적 오병훈  2 33 3.50  10  43 12˝76 전주                91.051우2   
4 청 박순철  1 30 3.47   9  28 11˝64 일산                89.604우7   
5 황 김봉민  6 25 3.43   0  17 12˝09 부산                87.726선1   
6 녹 황규선  1 30 3.43  25  44 12˝91 대전                93.404우6   
7분홍박인규  2 32 3.50  13  36 12˝95 광주                94.808우4   




제【10 】경주 결 승 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 00.03.19


1 백 김순태  1 31 3.50   0  11 12˝30 창원                96.401특4   
2 흑 엄인영  4 29 3.50 100 100 12˝44 팔당      특1특1결1106.220특1   
3 적 허은회  1 35 3.50  20  57 10˝82 의정부              98.659특2   
4 청 임승빈  1 32 3.50  14  37 11˝95 광주                97.417특3   
5 황 이동기  5 25 3.50  18  51 12˝32 전주               100.835특2   
6 녹 용석길  3 29 3.50  33 100 12˝70 서울      특2특1결2104.136특1   
7분홍강병철  5 28 3.50   0   0 12˝60 대전      특7특4특4 95.744특3   




제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 00.03.19


1 백 신영극  4 28 3.50  13  23 12˝98 용인                90.389우3   
2 흑 안상재  4 29 3.40  11  19 12˝98 부산                88.793선2   
3 적 박  호  4 27 3.43  13  33 12˝91 대전                93.831우6   
4 청 박학규  2 28 3.43  15  31 12˝58 천안                93.530우7   
5 황 김우병  3 28 3.47   0   0 12˝60 부천      우3우7우6 89.621우5   
6 녹 엄규진  6 27 3.43   0  33 12˝32 하남                89.905우4   
7분홍김현주  6 28 3.40   0   0 12˝31 수원                84.214선1   




제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 00.03.19


1 백 유진석  5 29 3.47   5  35 12˝50 인천                89.556우5   
2 흑 유창표  6 27 3.43  33  67 12˝22 부천      우5우2우1 93.322우4   
3 적 오길완  1 28 3.43  29  46 12˝49 가평                89.813우7   
4 청 서영민  3 35 3.50  33  33 12˝80 전주      선1선3우5 89.925선1   
5 황 김형규  4 30 3.43  17  33 12˝56 창원                90.795우3   
6 녹 김용대  1 33 3.43  11  27 12˝44 광주                89.086우6   
7분홍은종원  6 30 3.43  67  67 12˝64 구미                87.405선2   




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 00.03.19


1 백 조덕행  1 34 3.47  20  29 12˝27 대전                96.922특6   
2 흑 김우년  5 24 3.43  33  67 11˝62 창원      특1특2결3101.944특5   
3 적 임병창  3 29 3.43  19  29 12˝81 안동                93.623우1   
4 청 원종배  4 35 3.50  18  31 12˝96 부산                95.740특6   
5 황 우일용  1 31 3.43   9  18 12˝86 청주                93.820우1   
6 녹 김철석  2 40 3.43   0  33 12˝73 대전      특3특2결4100.935      
7분홍임  섭  5 26 3.43  19  35 12˝62 광주                91.474우2   




제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 00.03.19


1 백 권정호  4 29 3.47  25  40 12˝85 구미                93.873우1   
2 흑 송인원  5 28 3.50  57  61 12˝42 대전                95.985특4   
3 적 김상철  3 36 3.43   0   0 12˝76 대구      특6특3특5 96.883특5   
4 청 강병수  4 29 3.43  15  32 12˝95 광주                93.123우1   
5 황 함영효  3 28 3.43  16  24 12˝86 나주                92.149우2   
6 녹 진승일  1 32 3.43   7  27 12˝26 서울                93.884우2   
7분홍공성열  1 35 3.43   0  17 11˝83 김해                95.738특7   


문서 처음으로 이동