Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년3월18일출주표(토요일)

작성자
운영자
작성일
2000.03.17
조회
2223
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.03.18


1 백 이은오  5 24 3.36  14  23 12˝99 가평                79.762      
2 흑 이상영  5 28 3.40  67  67 11˝72 팔당      일3일1일1 83.533      
3 적 김인철B 1 34 3.43   0   0 11˝92 음성                72.343      
4 청 강정순  1 32 3.43   2   7 12˝47 창원                77.758      
5 황 이호식  2 29 3.40   4  18 13˝00 양양                79.800      
6 녹 김광주  2 36 3.43   2   7 12˝98 나주                81.509      
7분홍김진수  6 23 3.43  20  20 12˝40 안성                80.286      




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.03.18


1 백 김성주  4 27 3.33   3  17 12˝93 팔당                79.410      
2 흑 오성국  3 41 3.43   2   9 12˝79 음성                77.674      
3 적 정천주  4 31 3.33   0   0 12˝88 전주      일4일7일4 78.076      
4 청 주태승  2 30 3.40   2   7 12˝49 부천                83.118      
5 황 김호석  3 27 3.40   7  19 12˝91 용인                82.581      
6 녹 지동철  1 30 3.36   9  25 12˝96 안양                80.712      
7분홍이수한  4 31 3.36   0   8 12˝95 가평                75.723      




제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.03.18


1 백 박효서  3 31 3.40   0   7 12˝98 안성                77.476      
2 흑 함직영  3 31 3.40   0   0 12˝97 음성      일5일6일6 76.725      
3 적 박병현  6 31 3.40   0   0 12˝30 인천                76.024      
4 청 곽성열  2 35 3.40   3  11 12˝96 함양                83.052      
5 황 김경언  5 26 3.50  12  24 12˝50 광주                75.148      
6 녹 송인웅  6 28 3.43  25  50 11˝96 대전                82.179      
7분홍강문성  1 31 3.40   9  30 12˝99 부천                81.422      




제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 00.03.18


1 백 이근우  2 29 3.33   2  18 12˝93 양산                77.227      
2 흑 유승현  2 30 3.40   5  21 12˝93 양평                78.844      
3 적 김희권  1 30 3.40   0   0 12˝25 광주      일7일3일3 79.535      
4 청 배종채  6 27 3.43   0  17 12˝29 인천                80.297      
5 황 장영철  5 27 3.33   0  16 12˝62 창원                78.509      
6 녹 이종명  4 27 3.36  20  38 12˝97 가평                82.201      
7분홍정문철  6 29 3.43  33  67 12˝68 음성      일1일2선3 85.242      




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:20 경주일: 00.03.18


1 백 고정현  4 26 3.43  33  67 12˝76 안산      선1선2우6 89.630      
2 흑 김병섭  6 24 3.40  17  33 12˝43 음성                84.095      
3 적 박대선  5 27 3.40  48  48 12˝06 부천                86.322      
4 청 김병영  1 37 3.43   7  23 12˝20 창원                84.059      
5 황 김상범  2 32 3.40  32  44 12˝94 인천                87.554      
6 녹 최호명  4 33 3.40   5  19 12˝98 부산                86.398      
7분홍곽광상  6 29 3.43   0  17 12˝48 광주                85.119      




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:50 경주일: 00.03.18


1 백 김동해  6 29 3.43   0   0 11˝86 부산                83.464      
2 흑 김현주  6 28 3.40   0   0 12˝31 수원                84.214      
3 적 이모형  1 30 3.40  16  30 12˝53 여주                88.406      
4 청 김덕산  2 30 3.40  14  27 12˝96 의정부              88.006      
5 황 김선재  3 32 3.40   0   2 12˝48 음성                85.303      
6 녹 채종석  2 31 3.43   0   0 12˝57 전주      선6선5선7 82.982      
7분홍이주현  3 29 3.40   9  24 12˝88 팔당                86.940      




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:20 경주일: 00.03.18


1 백 박상필  4 27 3.40  21  36 12˝92 용인                84.043      
2 흑 장명관  3 38 3.40  31  45 12˝73 팔당                84.454      
3 적 최형구  5 26 3.43   8  21 12˝16 나주                86.389      
4 청 한봉윤  2 30 3.40  24  48 12˝60 안산                83.636      
5 황 은종원  6 30 3.43  67  67 12˝64 구미                87.405      
6 녹 안상재  4 29 3.40  11  19 12˝98 부산                88.793      
7분홍강진형  2 29 3.40   0  33 12˝71 부천      선5선3선2 87.120      




제【 8 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 00.03.18


1 백 방해구  4 30 3.43   7  14 12˝97 미원                86.692      
2 흑 김봉민  6 25 3.43   0  17 12˝09 부산                87.726      
3 적 서영민  3 35 3.43  33  33 12˝80 전주      선1선3우5 89.925      
4 청 김인철A 1 32 3.40   2  17 12˝60 창원                85.527      
5 황 양승하  4 26 3.36  14  32 12˝88 잠실                84.172      
6 녹 박현수  5 34 3.43   2  12 12˝00 분당                83.850      
7분홍김정삼  4 26 3.40  18  31 12˝93 군산                84.855      




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 00.03.18


1 백 임  섭  5 26 3.36  19  35 12˝62 광주                91.474      
2 흑 엄규진  6 27 3.43   0  33 12˝32 하남                89.905      
3 적 정성근  4 30 3.40   2  23 12˝89 의정부              89.784      
4 청 진승일  1 32 3.43   7  27 12˝26 서울                93.884      
5 황 박학규  2 28 3.43  15  31 12˝58 천안                93.530      
6 녹 임병창  3 29 3.43  19  29 12˝81 안동                93.623      
7분홍황규선  1 30 3.40  25  44 12˝91 대전                93.404      




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 00.03.18


1 백 오길완  1 28 3.43  29  46 12˝49 가평                89.813      
2 흑 박종석  2 35 3.43  17  35 12˝90 나주                94.762      
3 적 김법풍  1 28 3.43   5  24 12˝67 양평                90.518      
4 청 김우병  3 28 3.40   0   0 12˝60 부천      우3우7우6 89.621      
5 황 강병수  4 29 3.47  15  32 12˝95 광주                93.123      
6 녹 우일용  1 31 3.43   9  18 12˝86 청주                93.820      
7분홍이병태  1 34 3.40  19  21 12˝60 전곡                91.247      




제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 00.03.18


1 백 오병훈  2 33 3.50  10  43 12˝76 전주                91.051      
2 흑 박순철  1 30 3.40   9  28 11˝64 일산                89.604      
3 적 신영극  4 28 3.43  13  23 12˝98 용인                90.389      
4 청 함영효  3 28 3.43  16  24 12˝86 나주                92.149      
5 황 박인규  2 32 3.47  13  36 12˝95 광주                94.808      
6 녹 유창표  6 27 3.43  33  67 12˝22 부천      우5우2우1 93.322      
7분홍박  호  4 27 3.43  13  33 12˝91 대전                93.831      




제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 00.03.18


1 백 이천호  1 30 3.43  10  38 12˝79 부천                92.212      
2 흑 김형규  4 30 3.43  17  33 12˝56 창원                90.795      
3 적 이석우  1 32 3.43  31  41 12˝00 천안                94.658      
4 청 김용대  1 33 3.43  11  27 12˝44 광주                89.086      
5 황 유진석  5 29 3.40   5  35 12˝50 인천                89.556      
6 녹 권정호  4 29 3.40  25  40 12˝85 구미                93.873      
7분홍김양년  5 27 3.43   0   0 12˝03 대전      우4우5우5 90.855      




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 00.03.18


1 백 강병철  5 28 3.43   0   0 12˝60 대전      특7특4특4 95.744      
2 흑 이동기  5 25 3.50  18  51 12˝32 전주               100.835      
3 적 공성열  1 35 3.43   0  17 11˝83 김해                95.738      
4 청 강광효  2 28 3.43  13  38 12˝94 팔당                97.949      
5 황 김상철  3 36 3.43   0   0 12˝76 대구      특6특3특5 96.883      
6 녹 허은회  1 35 3.50  20  57 10˝82 의정부              98.659      
7분홍용석길  3 29 3.50  33 100 12˝70 서울      특2특1결2104.136      




제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 00.03.18


1 백 엄인영  4 29 3.50 100 100 12˝44 팔당      특1특1결1106.220      
2 흑 원종배  4 35 3.43  18  31 12˝96 부산                95.740      
3 적 조덕행  1 34 3.40  20  29 12˝27 대전                96.922      
4 청 김우년  5 24 3.43  33  67 11˝62 창원      특1특2결3101.944      
5 황 송인원  5 28 3.43  57  61 12˝42 대전                95.985      
6 녹 임승빈  1 32 3.50  14  37 11˝95 광주                97.417      
7분홍김순태  1 31 3.43   0  11 12˝30 창원                96.401      


문서 처음으로 이동