Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년3월17일출주표(변경)

작성자
운영자
작성일
2000.03.16
조회
2204
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.03.17


1 백 유승현  2 30 3.40   5  21 12˝93 양평                78.844      
2 흑 강정순  1 32 3.43   2   7 12˝47 창원                77.758      
3 적 이종명  4 27 3.36  20  38 12˝97 가평                82.201      
4 청 김진수  6 23 3.43  20  20 12˝40 안성                80.286      
5 황 강문성  1 31 3.40   9  30 12˝99 부천                81.422      
6 녹 함직영  3 31 3.40   0   0 12˝97 음성      일5일6일6 76.725      
7분홍곽성열  2 35 3.40   3  11 12˝96 함양                83.052      




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.03.17


1 백 정문철  6 29 3.43  33  67 12˝68 음성      일1일2선3 85.242      
2 흑 박병현  6 31 3.36   0  0  12˝30 인천                76.024               
3 적 이수한  4 31 3.36   0   8 12˝95 가평                75.723      
4 청 이호식  2 29 3.40   4  18 13˝00 양양                79.800      
5 황 김광주  2 36 3.43   2   7 12˝98 나주                81.509      
6 녹 김성주  4 27 3.33   3  17 12˝93 팔당                79.410      
7분홍이근우  2 29 3.40   2  18 12˝93 양산                77.227      



제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.03.17


1 백 지동철  1 30 3.36   9  25 12˝96 안양                80.712      
2 흑 송인웅  6 28 3.43  25  50 11˝96 대전                82.179      
3 적 장영철  5 27 3.33   0  16 12˝62 창원                78.509      
4 청 박효서  3 31 3.43   0   7 12˝98 안성                77.476      
5 황 김인철B 1 34 3.43   0   0 11˝92 음성                72.343      
6 녹 주태승  2 30 3.40   2   7 12˝49 부천                83.118      
7분홍김희권  1 30 3.36   0   0 12˝25 광주      일7일3일3 79.535      




제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 00.03.17


1 백 김호석  3 27 3.40   7  19 12˝91 용인                82.581      
2 흑 이은오  5 24 3.36  14  23 12˝99 가평                79.762      
3 적 배종채  6 27 3.40   0  17 12˝29 인천                80.297      
4 청 이상영  5 28 3.40  67  67 11˝72 팔당      일3일1일1 83.533      
5 황 오성국  3 41 3.43   2   9 12˝79 음성                77.674      
6 녹 정천주  4 31 3.40   0   0 12˝88 전주      일4일7일4 78.076      
7분홍김경언  5 26 3.50  12  24 12˝50 광주                75.148      




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:20 경주일: 00.03.17


1 백 김현주  6 28 3.40   0   0 12˝31 수원                84.214      
2 흑 채종석  2 31 3.43   0   0 12˝57 전주      선6선5선7 82.982      
3 적 이주현  3 29 3.40   9  24 12˝88 팔당                86.940      
4 청 최형구  5 26 3.43   8  21 12˝16 나주                86.389      
5 황 안상재  4 29 3.40  11  19 12˝98 부산                88.793      
6 녹 김병섭  6 24 3.40  17  33 12˝43 음성                84.095      
7분홍김상범  2 32 3.40  32  44 12˝94 인천                87.554      




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:50 경주일: 00.03.17


1 백 은종원  6 30 3.43  67  67 12˝64 구미                87.405      
2 흑 양승하  4 26 3.43  14  32 12˝88 잠실                84.172      
3 적 최호명  4 33 3.40   5  19 12˝98 부산                86.398      
4 청 장명관  3 38 3.40  31  45 12˝73 팔당                84.454      
5 황 박대선  5 27 3.47  48  48 12˝06 부천                86.322      
6 녹 서영민  3 35 3.43  33  33 12˝80 전주      선1선3우5 89.925      
7분홍박현수  5 34 3.36   2  12 12˝00 분당                83.850      




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:20 경주일: 00.03.17


1 백 방해구  4 30 3.43   7  14 12˝97 미원                86.692      
2 흑 곽광상  6 29 3.43   0  17 12˝48 광주                85.119      
3 적 김덕산  2 30 3.40  14  27 12˝96 의정부              88.006      
4 청 고정현  4 26 3.43  33  67 12˝76 안산      선1선2우6 89.630      
5 황 김인철A 1 32 3.40   2  17 12˝60 창원                85.527      
6 녹 박상필  4 27 3.40  21  36 12˝92 용인                84.043      
7분홍김동해  6 29 3.40   0   0 11˝86 부산                83.464      




제【 8 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 00.03.17


1 백 김정삼  4 26 3.43  18  31 12˝93 군산                84.855      
2 흑 이모형  1 30 3.40  16  30 12˝53 여주                88.406      
3 적 김봉민  6 25 3.43   0  17 12˝09 부산                87.726      
4 청 김선재  3 32 3.40   0   2 12˝48 음성                85.303      
5 황 강진형  2 29 3.47   0  33 12˝71 부천      선5선3선2 87.120      
6 녹 김병영  1 37 3.47   7  23 12˝20 창원                84.059      
7분홍한봉윤  2 30 3.40  24  48 12˝60 안산                83.636      




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 00.03.17


1 백 김용대  1 33 3.40  11  27 12˝44 광주                89.086      
2 흑 박학규  2 28 3.43  15  31 12˝58 천안                93.530      
3 적 이병태  1 34 3.40  19  21 12˝60 전곡                91.247      
4 청 오병훈  2 33 3.50  10  43 12˝76 전주                91.051      
5 황 임병창  3 29 3.43  19  29 12˝81 안동                93.623      
6 녹 신영극  4 28 3.43  13  23 12˝98 용인                90.389      
7분홍박종석  2 35 3.50  17  35 12˝90 나주                94.762      




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 00.03.17


1 백 박  호  4 27 3.43  13  33 12˝91 대전                93.831      
2 흑 진승일  1 32 3.43   7  27 12˝26 서울                93.884      
3 적 엄규진  6 27 3.43   0  33 12˝32 하남                89.905      
4 청 이천호  1 30 3.50  10  38 12˝79 부천                92.212      
5 황 김양년  5 27 3.43   0   0 12˝03 대전      우4우5우5 90.855      
6 녹 강병수  4 29 3.43  15  32 12˝95 광주                93.123      
7분홍유진석  5 29 3.40   5  35 12˝50 인천                89.556      




제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 00.03.17


1 백 우일용  1 31 3.43   9  18 12˝86 청주                93.820      
2 흑 임  섭  5 26 3.43  19  35 12˝62 광주                91.474      
3 적 유창표  6 27 3.43  33  67 12˝22 부천      우5우2우1 93.322      
4 청 김형규  4 30 3.43  17  33 12˝56 창원                90.795      
5 황 이석우  1 32 3.43  31  41 12˝00 천안                94.658      
6 녹 정성근  4 30 3.40   2  23 12˝89 의정부              89.784      
7분홍박순철  1 30 3.40   9  28 11˝64 일산                89.604      




제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 00.03.17


1 백 황규선  1 30 3.43  25  44 12˝91 대전                93.404      
2 흑 함영효  3 28 3.43  16  24 12˝86 나주                92.149      
3 적 권정호  4 29 3.40  25  40 12˝85 구미                93.873      
4 청 박인규  2 32 3.50  13  36 12˝95 광주                94.808      
5 황 김법풍  1 28 3.43   5  24 12˝67 양평                90.518      
6 녹 김우병  3 28 3.47   0   0 12˝60 부천      우3우7우6 89.621      
7분홍오길완  1 28 3.36  29  46 12˝49 가평                89.813      




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 00.03.17


1 백 공성열  1 35 3.43   0  17 11˝83 김해                95.738      
2 흑 강병철  5 28 3.43   0   0 12˝60 대전      특7특4특4 95.744      
3 적 김순태  1 31 3.43   0  11 12˝30 창원                96.401      
4 청 허은회  1 35 3.50  20  57 10˝82 의정부              98.659      
5 황 엄인영  4 29 3.50 100 100 12˝44 팔당      특1특1결1106.220      
6 녹 김우년  5 24 3.43  33  67 11˝62 창원      특1특2결3101.944      
7분홍조덕행  1 34 3.40  20  29 12˝27 대전                96.922      




제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 00.03.17


1 백 용석길  3 29 3.50  33 100 12˝70 서울      특2특1결2104.136      
2 흑 강광효  2 28 3.43  13  38 12˝94 팔당                97.949      
3 적 임승빈  1 32 3.50  14  37 11˝95 광주                97.417      
4 청 송인원  5 28 3.50  57  61 12˝42 대전                95.985      
5 황 김상철  3 36 3.43   0   0 12˝76 대구      특6특3특5 96.883      
6 녹 이동기  5 25 3.50  18  51 12˝32 전주               100.835      
7분홍원종배  4 35 3.50  18  31 12˝96 부산                95.740      

문서 처음으로 이동