Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년3월12일출주표(최종)

작성자
운영자
작성일
2000.03.11
조회
2303
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.03.12

1 백 김동옥  6 30 3.43   0  13 12˝12 서울                77.869일3   
2 흑 표용중  3 37 3.43   3  10 12˝94 대구                77.244일7   
3 적 김용태  6 28 3.43   0   0 12˝57 팔당                75.524일6   
4 청 김동학  2 28 3.36   5  16 12˝94 양양                81.890일6   
5 황 이종수  2 30 3.33   0  17 12˝95 화성                72.425일5   
6 녹 정창복  4 27 3.33  20  41 12˝78 부산                82.969일3   
7분홍김성룡  1 32 3.40   7  16 12˝38 대전                78.851일4   


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.03.12

1 백 박종만  2 35 3.43   7  19 12˝98 서울                83.255일5   
2 흑 강동국  6 26 3.40   0   0 12˝44 거창                76.357일6   
3 적 김동수  1 41 3.43   0  11 12˝22 의정부              79.694일5   
4 청 조영배  3 38 3.40   5  24 12˝94 남양주,진           82.257일4   
5 황 강대삼  4 31 3.36  14  19 12˝88 팔당                77.524일2   
6 녹 박희석  1 32 3.40  16  30 12˝14 창원                78.681일4   
7분홍조재성  6 26 3.36   0   0 12˝75 강화                74.560일7   


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.03.12

1 백 김익삼  1 28 3.33  15  21 12˝97 안산                80.451일5   
2 흑 조동표  2 32 3.36   7  23 12˝71 광주                82.850일3   
3 적 최동철  5 28 3.33   7  14 12˝93 가평                79.955일6   
4 청 김광기  1 26 3.43   0   7 12˝59 부천                76.326일3   
5 황 전남훈  5 22 3.43   0  10 12˝95 팔당                78.062일7   
6 녹 오세영  1 30 3.43   0  11 12˝63 부산                78.407일7   
7분홍이탁수  5 25 3.40  10  23 11˝31 서울                79.507일4   


제【 4 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 00.03.12

1 백 박충근  2 29 3.40   9  18 12˝83 용인                84.483선7   
2 흑 김동현  4 30 3.40   4  22 12˝97 팔당                81.546일2   
3 적 이영진  2 31 3.40   5   5 12˝79 부산                82.286일1   
4 청 김창훈  5 24 3.40  18  36 11˝89 부천                84.418선7   
5 황 민선배  6 29 3.43  17  17 12˝30 광주                87.143선4   
6 녹 이성동  2 34 3.43  21  38 12˝97 대전                83.529선3   
7분홍김상규  4 34 3.43   7  20 12˝87 양양                86.306선5   


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:20 경주일: 00.03.12

1 백 오태철  3 31 3.43  14  21 12˝88 의정부              88.126선4   
2 흑 김경홍  2 29 3.36   7  17 12˝85 부산                87.010선6   
3 적 최기영  4 30 3.40  18  32 12˝96 팔당                83.995선3   
4 청 박성범  2 30 3.40   7  23 12˝73 창원                86.775선7   
5 황 김재연  6 24 3.43   0  33 12˝00 성남                80.798일1   
6 녹 윤영수  6 27 3.43   0   0 11˝94 잠실                82.464일1   
7분홍김영준  4 27 3.40   5  26 12˝98 안동                88.840선4   


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:50 경주일: 00.03.12

1 백 위영진  4 32 3.40  12  24 12˝93 구파발              80.715일2   
2 흑 박점돌  2 32 3.40   5  20 12˝89 부산                83.787선5   
3 적 정현창  5 33 3.43  16  27 13˝00 의정부              82.241일1   
4 청 오병일  1 36 3.40   2  11 12˝43 대전                84.608선5   
5 황 이대봉  6 27 3.43   0  33 12˝32 팔당                87.774선3   
6 녹 이석규  4 27 3.43  29  49 12˝91 안산                86.518선3   
7분홍김기남  4 26 3.43  19  31 12˝97 양양                85.920선6   


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:20 경주일: 00.03.12

1 백 양희동  1 36 3.40   3   6 12˝39 부산                84.037선2   
2 흑 한상용  4 27 3.43  29  38 12˝97 춘천                83.642선7   
3 적 주석춘  6 25 3.43   0  17 12˝33 연천                87.238선4   
4 청 김영범  5 26 3.43  32  47 12˝82 미원                84.982선5   
5 황 최수용  3 28 3.40   2  18 12˝83 부천                84.183선6   
6 녹 조응선  3 37 3.40   9   9 12˝71 팔당                83.067일2   
7분홍이선국  1 32 3.40   8  19 12˝80 덕소                86.843선6   


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 00.03.12

1 백 민인기  2 39 3.40  15  26 12˝66 평택                89.959우5   
2 흑 김규근  1 39 3.50   4  31 12˝86 남양주              92.719우3   
3 적 박종현  6 32 3.43  20  20 11˝49 오산                85.600선1   
4 청 정세연  2 31 3.33  16  34 12˝93 의정부              93.832우3   
5 황 이한성  6 25 3.43  17  33 12˝18 광주                88.667선1   
6 녹 신인호  3 38 3.43  10  30 12˝97 전주                90.750우5   
7분홍김영철  3 31 3.43  26  45 12˝60 미원                93.372우7   


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 00.03.12

1 백 정행모  1 41 3.46  15  30 11˝39 전주                90.587우3   
2 흑 김종철  5 26 3.43  13  27 12˝93 미원                90.327우6   
3 적 박계준  4 28 3.43  31  45 12˝96 창원                92.411우5   
4 청 이용욱  3 28 3.43   8  32 12˝40 의정부              88.989선1   
5 황 채윤기  1 31 3.43   2  26 12˝43 합덕                92.015우4   
6 녹 배대한  1 32 3.43  19  26 12˝13 원주                85.076선2   
7분홍김도경  2 32 3.43   9  21 12˝87 김천                90.186우6   


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 00.03.12

1 백 송대호  6 24 3.54  33  50 11˝89 성남                91.072우2   
2 흑 이상철  5 24 3.43  31  38 12˝07 구미                88.393선2   
3 적 김용호  3 30 3.50  13  25 12˝73 부천                90.723우4   
4 청 김영만  2 30 3.40   9  19 12˝93 의정부              86.151선1   
5 황 최찬억  5 28 3.43  14  33 12˝60 대전                92.630우6   
6 녹 신성칠  1 31 3.43  17  31 12˝32 음성                91.350우4   
7분홍박진영  3 28 3.43  23  30 12˝43 전주                90.085우7   


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 00.03.12

1 백 김용규  5 29 3.43   2  21 12˝99 대구                90.987우5   
2 흑 김범용  2 28 3.43  16  33 12˝91 의정부              89.456우2   
3 적 유영호  4 30 3.43  20  46 12˝87 익산                93.027우4   
4 청 최진성  1 30 3.43  19  33 12˝74 미원                94.010우6   
5 황 이정웅  1 32 3.43   9  21 12˝61 전주                85.032선2   
6 녹 김창규  2 29 3.43  10  33 12˝54 대전                93.181우7   
7분홍임권빈  2 31 3.43  18  27 12˝18 예산                91.873우7   


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 00.03.12

1 백 김영호  4 30 3.50  11  20 12˝95 서울                94.699우2   
2 흑 정성오  5 22 3.43  40  51 12˝86 광주                94.180우2   
3 적 안효동  6 28 3.50  50  67 12˝17 인천                91.559우1   
4 청 김성윤  4 27 3.43  11  23 12˝92 팔당                98.279특7   
5 황 권태원  2 28 3.43  16  27 12˝95 부산                96.781특7   
6 녹 이경곤  5 27 3.50  16  29 12˝02 분당                97.048특5   
7분홍신우삼  1 26 3.43   2  22 12˝57 서울                95.891특5   


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 00.03.12

1 백 남태희  4 28 3.43  28  39 12˝83 미원                97.744특6   
2 흑 송차수  5 25 3.43  36  52 12˝52 창원                94.331우1   
3 적 이순우  1 33 3.43  13  21 11˝80 대구                96.448특6   
4 청 정영훈  6 27 3.54  56  67 11˝93 인천                96.662특4   
5 황 박진우  6 23 3.50   0  33 12˝50 부산                93.024우1   
6 녹 김경민  5 27 3.43  20  43 12˝60 구미                93.768우2   
7분홍김막동  4 39 3.57   9  17 12˝98 팔당                89.675우1   


제【14 】경주 결 승 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 00.03.12

1 백 정성기  2 31 3.50  41  73 12˝47 음성               104.347특1   
2 흑 김철석  2 40 3.43   2  15 12˝73 대전                98.170특3   
3 적 윤진철  4 30 3.50  18  47 12˝83 팔당               100.356특2   
4 청 강종현  4 27 3.50  17  40 12˝55 창원                99.169특3   
5 황 주광일  4 29 3.50  68  89 12˝76 광주               104.764특1   
6 녹 노동근  1 30 3.43  25  59 12˝07 울산                96.669특2   
7분홍서인원  5 29 3.50  34  43 12˝80 대전                97.958특4   


문서 처음으로 이동