Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년3월11일출주표(토요일)

작성자
운영자
작성일
2000.03.10
조회
2251
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.03.11


1 백 김용태  6 28 3.57   0   0 12˝57 팔당                75.524      
2 흑 박희석  1 32 3.40  16  30 12˝14 창원                78.681      
3 적 박종만  2 35 3.46   7  19 12˝98 서울                83.255      
4 청 위영진  4 32 3.40  12  24 12˝93 구파발              80.715      
5 황 최동철  5 28 3.33   7  14 12˝93 가평                79.955      
6 녹 김동옥  6 30 3.40   0  13 12˝12 서울                77.869      
7분홍조영배  3 38 3.40   5  24 12˝94 남양주,진           82.257      




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.03.11


1 백 김동현  4 30 3.40   4  22 12˝97 팔당                81.546      
2 흑 김성룡  1 32 3.40   7  16 12˝38 대전                78.851      
3 적 이탁수  5 25 3.40  10  23 11˝31 서울                79.507      
4 청 이영진  2 31 3.40   5   5 12˝79 부산                82.286      
5 황 김광기  1 26 3.36   0   7 12˝59 부천                76.326      
6 녹 조동표  2 32 3.43   7  23 12˝71 광주                82.850      
7분홍강대삼  4 31 3.40  14  19 12˝88 팔당                77.524      




제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.03.11


1 백 정창복  4 27 3.40  20  41 12˝78 부산                82.969      
2 흑 윤영수  6 27 3.43   0   0 11˝94 잠실                82.464      
3 적 김동학  2 28 3.40   5  16 12˝94 양양                81.890      
4 청 김동수  1 41 3.40   0  11 12˝22 의정부              79.694      
5 황 조재성  6 26 0.00   0   0 12˝75 강화                74.560      
6 녹 표용중  3 37 3.43   3  10 12˝94 대구                77.244      
7분홍전남훈  5 22 3.43   0  10 12˝95 팔당                78.062      




제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 00.03.11


1 백 오세영  1 30 3.43   0  11 12˝63 부산                78.407      
2 흑 정현창  5 33 3.40  16  27 13˝00 의정부              82.241      
3 적 김재연  6 24 3.43   0  33 12˝00 성남                80.798      
4 청 김익삼  1 28 3.33  15  21 12˝97 안산                80.451      
5 황 조응선  3 37 3.40   9   9 12˝71 팔당                83.067      
6 녹 강동국  6 26 3.40   0   0 12˝44 거창                76.357      
7분홍이종수  2 30 3.33   0  17 12˝95 화성                72.425      




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:20 경주일: 00.03.11


1 백 김경홍  2 29 3.43   7  17 12˝85 부산                87.010      
2 흑 이한성  6 25 3.43  17  33 12˝18 광주                88.667      
3 적 김영범  5 26 3.43  32  47 12˝82 미원                84.982      
4 청 박충근  2 29 3.36   9  18 12˝83 용인                84.483      
5 황 한상용  4 27 3.40  29  38 12˝97 춘천                83.642      
6 녹 김영만  2 30 3.40   9  19 12˝93 의정부              86.151      
7분홍이대봉  6 27 3.43   0  33 12˝32 팔당                87.774      




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:50 경주일: 00.03.11


1 백 이상철  5 24 3.43  31  38 12˝07 구미                88.393      
2 흑 김상규  4 34 3.43   7  20 12˝87 양양                86.306      
3 적 이선국  1 32 3.40   8  19 12˝80 덕소                86.843      
4 청 주석춘  6 25 3.43   0  17 12˝33 연천                87.238      
5 황 오병일  1 36 3.40   2  11 12˝43 대전                84.608      
6 녹 최기영  4 30 3.40  18  32 12˝96 팔당                83.995      
7분홍양희동  1 36 3.40   3   6 12˝39 부산                84.037      




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:20 경주일: 00.03.11


1 백 박성범  2 30 3.40   7  23 12˝73 창원                86.775      
2 흑 민선배  6 29 3.43  17  17 12˝30 광주                87.143      
3 적 김기남  4 26 3.43  19  31 12˝97 양양                85.920      
4 청 최수용  3 28 3.40   2  18 12˝83 부천                84.183      
5 황 박점돌  2 32 3.40   5  20 12˝89 부산                83.787      
6 녹 이용욱  3 28 3.36   8  32 12˝40 의정부              88.989      
7분홍이정웅  1 32 3.46   9  21 12˝61 전주                85.032      




제【 8 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 00.03.11


1 백 김영준  4 27 3.40   5  26 12˝98 안동                88.840      
2 흑 이성동  2 34 3.36  21  38 12˝97 대전                83.529      
3 적 이석규  4 27 3.43  29  49 12˝91 안산                86.518      
4 청 배대한  1 32 3.43  19  26 12˝13 원주                85.076      
5 황 오태철  3 31 3.43  14  21 12˝88 의정부              88.126      
6 녹 박종현  6 32 3.43  20  20 11˝49 오산                85.600      
7분홍김창훈  5 24 3.40  18  36 11˝89 부천                84.418      




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 00.03.11


1 백 김경민  5 27 3.43  20  43 12˝60 구미                93.768      
2 흑 신인호  3 38 3.36  10  30 12˝97 전주                90.750      
3 적 박진우  6 23 3.50   0  33 12˝50 부산                93.024      
4 청 정성오  5 22 3.43  40  51 12˝86 광주                94.180      
5 황 민인기  2 39 3.43  15  26 12˝66 평택                89.959      
6 녹 박계준  4 28 3.43  31  45 12˝96 창원                92.411      
7분홍김종철  5 26 3.40  13  27 12˝93 미원                90.327      




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 00.03.11


1 백 최진성  1 30 3.43  19  33 12˝74 미원                94.010      
2 흑 정행모  1 41 3.46  15  30 11˝39 전주                90.587      
3 적 임권빈  2 31 3.43  18  27 12˝18 예산                91.873      
4 청 김막동  4 39 3.57   9  17 12˝98 팔당                89.675      
5 황 송대호  6 24 3.54  33  50 11˝89 성남                91.072      
6 녹 정세연  2 31 3.33  16  34 12˝93 의정부              93.832      
7분홍최찬억  5 28 3.43  14  33 12˝60 대전                92.630      




제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 00.03.11


1 백 박진영  3 28 3.43  23  30 12˝43 전주                90.085      
2 흑 김영호  4 30 3.50  11  20 12˝95 서울                94.699      
3 적 채윤기  1 31 3.43   2  26 12˝43 합덕                92.015      
4 청 김창규  2 29 3.43  10  33 12˝54 대전                93.181      
5 황 김용규  5 29 3.43   2  21 12˝99 대구                90.987      
6 녹 김용호  3 30 3.40  13  25 12˝73 부천                90.723      
7분홍김규근  1 39 3.43   4  31 12˝86 남양주              92.719      




제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 00.03.11


1 백 안효동  6 28 3.50  50  67 12˝17 인천                91.559      
2 흑 김도경  2 32 3.43   9  21 12˝87 김천                90.186      
3 적 김영철  3 31 3.43  26  45 12˝60 미원                93.372      
4 청 신성칠  1 31 3.40  17  31 12˝32 음성                91.350      
5 황 송차수  5 25 3.43  36  52 12˝52 창원                94.331      
6 녹 김범용  2 28 3.40  16  33 12˝91 의정부              89.456      
7분홍유영호  4 30 3.43  20  46 12˝87 익산                93.027      




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 00.03.11


1 백 남태희  4 28 3.43  28  39 12˝83 미원                97.744      
2 흑 이순우  1 33 3.43  13  21 11˝80 대구                96.448      
3 적 강종현  4 27 3.43  17  40 12˝55 창원                99.169      
4 청 이경곤  5 27 3.50  16  29 12˝02 분당                97.048      
5 황 김성윤  4 27 3.50  11  23 12˝92 팔당                98.279      
6 녹 주광일  4 29 3.50  68  89 12˝76 광주               104.764      
7분홍노동근  1 30 3.43  25  59 12˝07 울산                96.669      




제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 00.03.11


1 백 서인원  5 29 3.50  34  43 12˝80 대전                97.958      
2 흑 윤진철  4 30 3.50  18  47 12˝83 팔당               100.356      
3 적 정성기  2 31 3.43  41  73 12˝47 음성               104.347      
4 청 권태원  2 28 3.43  16  27 12˝95 부산                96.781      
5 황 신우삼  1 26 3.43   2  22 12˝57 서울                95.891      
6 녹 정영훈  6 27 3.54  56  67 11˝93 인천                96.662      
7분홍김철석  2 40 3.43   2  15 12˝73 대전                98.170      


문서 처음으로 이동