Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년3월5일출주표(변경)

작성자
운영자
작성일
2000.03.04
조회
2288
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.03.05

1 백 김원하  6 27 3.43  17  17 12˝18 청주                82.238일7   
2 흑 박창순  5 27 3.40   8  18 13˝00 창원                79.765일3   
3 적 김법식  4 30 3.40   7  14 12˝98 부산                77.266일6   
4 청 오은상  5 26 3.40  10  13 12˝13 안산                77.600일2   
5 황 조규태  1 31 3.33   7  25 12˝44 합천                79.514일5   
6 녹 이종래  4 31 3.36  14  35 12˝96 팔당                83.252일4   
7분홍함직영  3 31 3.40   0  10 12˝97 음성                76.574일5   


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.03.05

1 백 한규태  5 27 3.40   7  18 12˝87 부천                81.357일4   
2 흑 김희권  1 30 3.40   7  22 12˝25 광주                81.035일7   
3 적 이규석  1 35 3.43   2  23 13˝00 전곡                80.041일5   
4 청 한당수  2 29 3.40  11  43 12˝86 전주                82.603일3   
5 황 김대한  1 33 3.40  12  22 12˝34 용인                82.387일6   
6 녹 박석계  4 27 3.40   0  13 12˝88 부산                79.109일3   
7분홍서동형  6 21 3.40  17  33 12˝50 창원                80.659일7   


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.03.05

1 백 정천주  4 31 3.33   7  20 12˝88 전주                78.773일4   
2 흑 황영배  1 30 3.43  17  26 11˝90 춘천                83.296일6   
3 적 이상영  5 28 3.40  18  36 11˝72 잠실                80.171일3   
4 청 한장선  1 31 3.33   0   0 12˝71 안산                74.615일7   
5 황 최진만  5 27 3.43   9  16 11˝93 미원                79.580일5   
6 녹 한영기  2 30 3.36  16  32 12˝88 의정부              79.697일6   
7분홍이건학  1 36 3.36   7  20 12˝79 대구                78.716일4   


제【 4 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 00.03.05

1 백 장재경  5 24 3.43  16  27 12˝02 구미                88.167선4   
2 흑 엄기조  1 30 3.40   0  25 12˝32 부산                84.956선3   
3 적 강진형  2 29 3.40  17  43 12˝71 부천                86.236선5   
4 청 최항진  2 30 3.40   9  14 12˝68 대전                82.264일2   
5 황 손충환  4 32 3.40  20  33 12˝89 의정부              83.512선7   
6 녹 변용찬  2 36 3.40   4  16 12˝91 춘천                78.539일1   
7분홍신재천  1 35 3.40  23  43 11˝99 인천                85.620선6   


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:20 경주일: 00.03.05

1 백 채종석  2 31 3.43   8  14 12˝57 전주                86.092선6   
2 흑 손재규  1 30 3.40  29  42 12˝82 구미                84.731선5   
3 적 정문철  6 29 3.43  50  50 12˝68 음성                83.131일1   
4 청 최원수  4 30 3.40   8  33 12˝89 대구                87.375선6   
5 황 이기한  1 35 3.43  10  26 13˝00 창원                84.155선3   
6 녹 한지혁  6 21 3.36   0  13 11˝78 인천                78.411일1   
7분홍구자면  5 23 3.40   2  17 11˝91 의정부              89.045선4   


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:50 경주일: 00.03.05

1 백 임영차  5 30 3.36  13  26 12˝47 광주                81.276일1   
2 흑 이재주  3 28 3.43   6  25 12˝93 부산                87.484선5   
3 적 주효진  5 23 3.40   9  21 12˝37 창원                88.675선3   
4 청 민원영  6 25 3.43   0  33 12˝00 팔당                83.988선4   
5 황 강동일  6 27 3.40   0  33 12˝30 용인                79.516일2   
6 녹 임경빈  1 32 3.43   2  14 12˝84 대전                85.548선2   
7분홍이석훈  2 34 3.40  10  24 12˝79 하남                85.094선7   


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:20 경주일: 00.03.05

1 백 조왕우  6 25 3.43   0  17 12˝07 팔당                85.309선4   
2 흑 정익수  4 27 3.43  14  27 12˝97 양양                84.406선7   
3 적 김종수  5 28 3.43  36  43 12˝86 부산                84.575선5   
4 청 허중욱  1 31 3.40  21  48 12˝64 평택                87.248선6   
5 황 이성원  1 32 3.40   4   7 12˝27 인천                87.198선3   
6 녹 이윤희  3 27 3.43   5  15 12˝97 대전                87.501선7   
7분홍양해돌  2 29 3.43  15  35 12˝89 의정부              82.622일2   


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 00.03.05

1 백 문수병  3 32 3.40   7  20 12˝76 음성                93.379우4   
2 흑 유창표  6 27 3.43  17  17 12˝22 인천                89.167우5   
3 적 고정현  4 26 3.43  42  60 12˝76 안산                88.824선1   
4 청 곽우택  3 31 3.40   4  20 12˝89 전주                89.568우3   
5 황 김남호  4 29 3.40   4  29 12˝93 팔당                91.940우7   
6 녹 이상범  4 26 3.43  19  35 12˝93 대전                87.294선2   
7분홍강창하  2 33 3.43   2  28 12˝94 창원                89.831우6   


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 00.03.05

1 백 서영민  3 35 3.43  15  36 12˝80 전주                88.946선1   
2 흑 이일민  4 28 3.43   8  25 12˝98 가평                89.798우5   
3 적 김경남  3 32 3.40  21  30 12˝43 잠실                91.559우5   
4 청 임성호  5 26 3.43  34  34 13˝00 인천                92.065우7   
5 황 은종진  1 31 3.43  34  49 12˝24 대전                94.982우4   
6 녹 김경태  5 29 3.40  12  33 12˝98 진주                90.150우3   
7분홍서동방  5 29 3.40   5  17 12˝57 음성                84.825선1   


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 00.03.05

1 백 김양년  5 27 3.43  43  64 12˝03 대전                90.991우4   
2 흑 곽종헌  4 28 3.40  30  49 12˝98 팔당                91.902우7   
3 적 박기호  2 30 3.43   4  30 12˝96 가평                93.078우6   
4 청 원종구  5 27 3.40  16  24 12˝84 인천                89.688우5   
5 황 김지은  6 27 3.40  17  33 11˝91 광주                88.417선2   
6 녹 최완수  4 30 3.43   9  26 12˝98 전주                85.133선1   
7분홍김우병  3 28 3.40  20  35 12˝60 부천                90.482우3   


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 00.03.05

1 백 강일원  5 28 3.43  31  40 11˝78 워커힐              89.280우2   
2 흑 이상근  2 32 3.40  36  48 12˝70 김천                87.336선2   
3 적 전병일  6 26 3.43  17  33 11˝02 대전                90.250우3   
4 청 유효섭  4 27 3.50  14  32 12˝89 서울                89.399우6   
5 황 서우승  1 29 3.43  17  31 12˝05 창원                93.474우6   
6 녹 정용섭  1 33 3.43   4  13 12˝89 인천                90.618우7   
7분홍배광순  5 29 3.43  47  50 12˝43 미원                94.548우4   


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 00.03.05

1 백 강민구  2 33 3.43   2  24 12˝55 미원                96.134특4   
2 흑 여민호  5 28 3.43   7  24 12˝16 창원                97.170특7   
3 적 이경태  2 28 3.40  32  39 12˝82 팔당                92.270우1   
4 청 김상철  3 36 3.43  33  48 12˝76 대구                99.060특6   
5 황 강병철  5 28 3.43  23  44 12˝60 대전                96.504특7   
6 녹 안형규  4 27 3.40  22  30 12˝94 의정부              94.261우1   
7분홍김견호  3 31 3.43  11  20 12˝91 음성                97.162    


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 00.03.05

1 백 소순직  2 31 3.43   5  11 12˝94 전주                94.370우1   
2 흑 정덕이  2 29 3.43  17  36 12˝90 대전                95.275특5   
3 적 손병석  1 27 3.40  19  38 12˝20 구리                91.422우2   
4 청 이효승  3 34 3.50  24  29 12˝13 팔당                96.850특6   
5 황 박동수  4 27 3.40   2  15 12˝89 창원                92.321우1   
6 녹 현정운  2 29 3.43  27  46 12˝89 의정부              96.892특5   
7분홍김규봉  4 30 3.50  40  44 12˝70 광주                94.103우2   


제【14 】경주 결 승 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 00.03.05

1 백 신양우  1 28 3.43  24  41 12˝09 음성                96.914특3   
2 흑 장보규  1 26 3.43  30  49 12˝21 팔당                98.135특3   
3 적 홍미웅  4 30 3.43   5  18 12˝75 창원                96.749특4   
4 청 용석길  3 29 3.50  70  86 12˝70 잠실               104.257특2   
5 황 김성기  5 26 3.40  23  32 12˝93 인천                96.454특2   
6 녹 엄인영  4 29 3.50  92 100 12˝44 팔당               108.592특1   
7분홍김우년  5 24 3.43   5  36 11˝62 창원                97.490특1   

문서 처음으로 이동