Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

상금10걸(1999년5월20일기준)

작성자
운영자
작성일
1999.05.21
조회
3726
첨부파일
  [특선급] 상금10걸
 ==================================================
 순위   선수명   나이   출신      상금     출주일수 
 ==================================================
   1    원창용    26    경남    26,091,432      15
   2    엄인영    28    강원    26,043,011      15
   3    정성기    30    충북    24,409,400      15
   4    김보현    29    서울    23,252,596      12
   5    주광일    28    전남    18,156,193      15
   6    이동기    24    전북    17,827,655      15
   7    용석길    28    경기    17,349,514      12
   8    김성윤    26    강원    16,975,284      15
   9    강민구    32    전북    16,573,932      15
  10    김견호    30    충북    16,115,928      15

  [우수급] 상금10걸
 ==================================================
 순위   선수명   나이   출신      상금     출주일수 
 ==================================================
   1    이용욱    27    경기    13,611,946      18
   2    조덕행    33    대전    13,214,184      15
   3    김남호    28    경기    12,045,373      18
   4    민인기    38    충남    12,002,568      15
   5    강광효    27    경남    11,874,710      15
   6    현정운    28    경기    11,838,432      15
   7    서우승    28    경남    11,771,448      18
   8    김도경    31    경북    11,674,546      18
   9    남태희    27    경기    11,540,771      15
  10    박기호    29    경기    11,405,662      18

  [선발급] 상금10걸
 ==================================================
 순위   선수명   나이   출신      상금     출주일수 
 ==================================================
   1    황규선    29    충남     8,990,811      15
   2    조영배    37    경기     8,923,873      18
   3    김상범    31    서울     8,835,646      18
   4    임  섭    25    광주     8,833,684      15
   5    강일원    27    서울     8,788,744      15
   6    오병훈    32    전북     8,773,700      18
   7    이인영    26    충북     8,766,598      18
   8    송차수    24    경남     8,746,615      15
   9    최수용    27    대구     8,735,293      18
  10    황영배    29    강원     8,508,646      18

  [일반급] 상금10걸
 ==================================================
 순위   선수명   나이   출신      상금     출주일수 
 ==================================================
   1    김양년    26    충북     6,920,200      15
   2    이상영    27    충남     6,909,442      18
   3    오성국    40    서울     6,862,173      18
   4    이상근    31    경북     6,699,284      15
   5    이종래    30    전남     6,640,325      18
   6    손충환    31    경기     6,392,456      18
   7    정천주    30    경남     6,335,425      18
   8    양승하    25    서울     6,328,932      15
   9    김종수    27    부산     6,325,012      18
  10    조동표    31    전남     6,319,932      18

문서 처음으로 이동