Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

1999년7월31일 출주표(최종)

작성자
운영자
작성일
1999.07.30
조회
3720
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:20 경주일: 99.07.31


1 백 국일호  4 23 3.40  24  41 12˝40 일7일6일1 80.722      
2 흑 이은오  5 23 3.36  20  20 12˝58 일1일1선5 83.373      
3 적 조규태  1 30 3.40   0  26 12˝83 일3일2일6 79.600      
4 청 이상태  1 31 3.40   0   0 12˝87 일3일5일6 77.668      
5 황 이근우  2 28 3.40   4  22 12˝98 일4일7일5 79.941      
6 녹 이건학  1 35 3.43  13  22 12˝84 일4일1일4 81.615      
7분홍이수한  4 30 3.43   0  13 12˝98 일7일5일7 76.041      




제【 2 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:45 경주일: 99.07.31


1 백 서영환  2 25 3.43   0   6 12˝61 일5일5일3 78.408      
2 흑 위영진  4 31 3.40   5  19 12˝92 일5일7일3 78.936      
3 적 김대희  4 25 3.40   0  10 12˝97 일6일6일5 79.750      
4 청 한규태  5 26 3.40   4  17 12˝84 일4일4일2 82.191      
5 황 장명관  3 37 3.40  32  50 12˝33 일1일1선1 86.657      
6 녹 박희석  1 31 3.40  23  42 12˝91 일1일1선5 81.586      
7분홍김광주  2 35 3.36   0   0 12˝81 일5일3일5 77.247      




제【 3 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:25 경주일: 99.07.31


1 백 강문성  1 30 3.40  14  38 12˝93 일2일1선7 81.118      
2 흑 변도연  1 27 3.33   0   0 12˝96 일7일7일5 76.732      
3 적 함직영  3 30 3.36   0   6 12˝74 일3일2일4 78.003      
4 청 변용찬  2 35 3.36   4  17 12˝88 일5일6일2 79.195      
5 황 김경언  5 25 3.50  17  38 12˝60 일3일3일4 80.009      
6 녹 최기영  4 29 3.40  21  29 12˝72 일1일1선4 82.586      
7분홍한봉윤  2 29 3.40  31  42 12˝75 일2일7선7 81.864      




제【 4 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:55 경주일: 99.07.31


1 백 손재규  1 29 3.43  14  33 12˝86 일1일6선3 82.556      
2 흑 조동표  2 31 3.40   0   8 12˝51 일6일5일7 77.476      
3 적 박효서  3 30 3.36   0   8 12˝63 일2일3일3 80.279      
4 청 정창복  4 26 3.33  17  39 12˝63 일1일2 棄 84.061      
5 황 장영철  5 26 3.40   0  18 12˝98 일6일2일7 78.661      
6 녹 김준겸  5 25 3.40   0   0 12˝99 일7일3일5 77.305      
7분홍이석훈  2 33 3.40   4  13 12˝74 일7일2일7 80.611      




제【 5 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:25 경주일: 99.07.31


1 백 곽종헌  4 27 3.40  18  50 12˝40 선7선7선3 84.049      
2 흑 황영배  1 29 3.43  19  26 12˝36 선7선3선1 85.710      
3 적 이상범  4 25 3.40  24  40 12˝79 선1선6우1 88.686      
4 청 한상용  4 26 3.43  29  33 12˝85 선7선6선5 82.969      
5 황 엄기조  1 29 3.43   0  21 12˝83 선2선3우7 87.204      
6 녹 김영만  2 29 3.40   4  19 12˝75 선2선5선7 86.544      
7분홍임성호  5 25 3.43  24  24 12˝58 선3선1선1 90.877      




제【 6 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:55 경주일: 99.07.31


1 백 고정현  4 25 3.43  57  78 12˝77 선2선1우7 90.232      
2 흑 김동수  1 40 3.43   0  17 12˝75 선4선2선2 86.560      
3 적 박점돌  2 31 3.40   5  35 12˝61 선7선6선6 83.328      
4 청 최완수  4 29 3.43   0  18 12˝46 선6 棄선7 84.755      
5 황 유효섭  4 26 3.43  23  38 12˝55 선1선1우5 88.483      
6 녹 이탁수  5 24 3.40  17  30 12˝56 선6선7선5 84.120      
7분홍김호석  3 26 3.40  12  32 12˝57 선3선5선3 87.181      




제【 7 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 14:25 경주일: 99.07.31


1 백 양해돌  2 28 3.36  25  54 12˝98 선4선6선2 88.064      
2 흑 임경빈  1 31 3.43   4  13 12˝77 선5선2선6 83.819      
3 적 김상범  2 31 3.40  37  52 12˝81 선1선7우7 89.775      
4 청 김병영  1 36 3.43  12  27 12˝46 선6선4선5 84.283      
5 황 이상민  4 26 3.40   0   0 12˝59 우7 棄    87.461      
6 녹 장재경  5 23 3.43   9  22 12˝57 선2선7우7 84.597      
7분홍서동방  5 28 3.40   8  13 12˝72 선5선1선6 86.149      




제【 8 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 15:00 경주일: 99.07.31


1 백 원종구  5 26 3.40  21  29 12˝27 선4선4선1 87.882      
2 흑 곽우택  3 30 3.40   4  14 12˝57 선2선4선1 87.845      
3 적 오병일  1 35 3.40   0  13 12˝98 선2선6선7 83.073      
4 청 이재주  3 27 3.43   0   9 12˝42 선7선2선4 84.169      
5 황 박순철  1 29 3.40   0  19 12˝75 선4선3선6 84.693      
6 녹 이모형  1 29 3.43  17  22 12˝65 선7선6선1 86.217      
7분홍조영배  3 37 3.40   9  35 12˝75 선1선3우5 89.894      




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 99.07.31


1 백 김창규  2 28 3.43  11  30 12˝91 우4우7우2 89.889      
2 흑 김우병  3 27 3.40  24  36 12˝50 우7우6우7 87.927      
3 적 김영철  3 30 3.43  35  48 12˝62 우3우4우1 92.827      
4 청 박인규  2 31 3.47  21  46 12˝95 우2우1특3 97.218      
5 황 김남호  4 28 3.40   7  33 12˝34 우4우3우2 93.791      
6 녹 원종배  4 34 3.43  13  26 12˝78 우7우1우4 94.603      
7분홍이정웅  1 31 3.46  11  26 12˝46 우4우7우1 91.475      




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 99.07.31


1 백 권태원  2 27 3.43  20  25 12˝58 우1우1특7 96.595      
2 흑 임승빈  1 31 3.43   9  36 12˝88 우3우2우2 94.549      
3 적 박진영  3 27 3.43  30  43 12˝29 우2우4우5 91.720      
4 청 이윤희  3 26 3.43   0   8 12˝54 우6우7우6 90.542      
5 황 송차수  5 24 3.43  39  65 12˝63 우2우2우1 93.625      
6 녹 김성열  1 36 3.33   0   0 12˝40 우5우5우4 89.687      
7분홍권정호  4 28 3.40  25  33 12˝15 우5우5우7 92.345      




제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:50 경주일: 99.07.31


1 백 김막동  4 38 3.43   9  17 12˝62 우7우7우4 89.681      
2 흑 노동근  1 29 3.43  13  54 12˝42 우2우2특6 96.583      
3 적 강병철  5 27 3.43   5  25 12˝69 우1우4특5 93.070      
4 청 강병수  4 28 3.43  17  33 12˝45 우4우4우1 94.408      
5 황 최진성  1 29 3.43  13  25 12˝17 우5우1우3 90.932      
6 녹 김용규  5 28 3.43   4  15 12˝95 우7우6우2 91.388      
7분홍김도경  2 31 3.43  12  23 12˝67 우6우2우4 92.408      




제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:25 경주일: 99.07.31


1 백 이천호  1 29 3.43  19  41 13˝00 우4우3우1 91.204      
2 흑 유영호  4 29 3.43  28  56 12˝49 우1우2특1 94.406      
3 적 신영극  4 27 3.43  19  19 12˝68 우6우6우4 91.800      
4 청 박  일  3 27 3.43  21  29 12˝22 우1우1특4 96.313      
5 황 유진석  5 28 3.40   8  46 12˝82 우2우6특3 93.909      
6 녹 구자면  5 22 3.33   4  19 12˝48 우4우7우4 90.436      
7분홍김경남  3 31 3.40  30  39 12˝52 우6우7우6 88.628      




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:00 경주일: 99.07.31


1 백 김순태  1 30 3.43   0  13 12˝99 특3특2결5 97.970      
2 흑 김성기  5 25 3.40  35  42 12˝87 특5특5특3 97.340      
3 적 홍미웅  4 29 3.43   5  10 12˝47 특7특7특4 96.358      
4 청 이효승  3 33 3.43   6   6 12˝27 특6 棄특7 94.493      
5 황 엄인영  4 28 3.50  88 100 11˝82 특1특1결1105.601      
6 녹 박종석  2 34 3.43  22  33 12˝31 특7특5특5 96.755      
7분홍임권빈  2 30 3.43  28  39 12˝68 특7특7특2 92.619      




제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:35 경주일: 99.07.31


1 백 윤진철  4 29 3.43  14  38 12˝28 특2특3결1101.152      
2 흑 현정운  2 28 3.43  33  54 12˝43 특7특5특1 94.558      
3 적 이순우  1 32 3.43   8  13 12˝50 특3특2결6 97.256      
4 청 소순직  2 30 3.43   9  13 12˝26 특6특3특1 98.678      
5 황 남태희  4 27 3.43  20  32 11˝98 특7특6특6 93.975      
6 녹 김보현  2 29 3.43  74  87 12˝80 특1특1결2104.277      
7분홍김현우  4 24 3.40  30  48 12˝40 특5특7특6 96.033      

문서 처음으로 이동