Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

1999년9월3일 출주표(금요일)

작성자
운영자
작성일
1999.09.02
조회
2714
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:20 경주일: 99.09.03

1 백 한영기  2 29 3.40  21  31 12˝88 일3일7일2 80.724      
2 흑 장영철  5 26 3.40   0  18 12˝98 일2일5선7 78.274      
3 적 한상용  4 26 3.43  22  26 12˝85 선5선4선5 83.130      
4 청 이건학  1 35 3.43  10  28 12˝84 일7일2일5 81.209      
5 황 조동표  2 31 3.40   3  20 12˝51 일2일6선4 81.693      
6 녹 오성국  3 40 3.43   3  10 12˝74 일7일4일5 78.255      
7분홍강성은  1 31 3.38   0   0 13˝00 일7일7일7 74.988      


제【 2 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:45 경주일: 99.09.03

1 백 강대삼  4 30 3.40  15  19 12˝48 일1일3선6 81.650      
2 흑 박석계  4 26 3.43   0  11 12˝56 일7일7일5 77.181      
3 적 이석규  4 26 3.43  19  37 12˝40 일3일5일5 81.753      
4 청 김창훈  5 23 3.40  13  30 12˝38 일3일1일1 83.279      
5 황 이규석  1 34 3.43   0  17 12˝99 일5일4일2 79.270      
6 녹 변용찬  2 35 3.36   7  17 12˝88 일5일7일1 77.923      
7분홍정현창  5 32 3.40  15  24 12˝80 일6일6일3 80.134      


제【 3 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:25 경주일: 99.09.03

1 백 이탁수  5 24 3.40  16  28 12˝56 선7선3 失 84.023      
2 흑 오세영  1 29 3.43   0   7 12˝64 일4일4일2 80.068      
3 적 김광주  2 35 3.43   0   0 12˝81 일4일4일6 78.952      
4 청 함흥영  2 28 3.43  24  52 12˝43 일1일2선7 82.467      
5 황 전남훈  5 21 3.40   0   0 12˝83 일6일7일7 77.381      
6 녹 이상태  1 31 3.40   8  17 12˝87 일4일3일2 81.334      
7분홍안영성  4 25 3.36   0  10 12˝84 일5일4일3 79.440      


제【 4 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:55 경주일: 99.09.03

1 백 표용중  3 36 3.43   4  11 12˝85 일7 失    78.586      
2 흑 국일호  4 23 3.40  26  39 12˝40 일1일3선7 81.193      
3 적 손충환  4 31 3.40  12  24 12˝76 일1일1선3 81.227      
4 청 최동철  5 27 3.40   3  10 12˝55 일5일6일2 77.592      
5 황 김희권  1 29 3.36   3  20 12˝66 일6일2일3 79.742      
6 녹 박대선  5 26 3.40  25  25 13˝00 선6선6선7 85.976      
7분홍한봉윤  2 29 3.40  27  47 12˝75 일2일2선5 81.837      


제【 5 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:25 경주일: 99.09.03

1 백 박계준  4 27 3.43  10  24 12˝82 선3선2선1 87.831      
2 흑 임경빈  1 31 3.43   3  10 12˝77 선4선3선4 84.097      
3 적 양승하  4 25 3.40  17  38 12˝87 선2선3우7 86.363      
4 청 박재청  2 32 3.36  17  25 12˝76 선5선5선4 85.571      
5 황 신재천  1 34 3.40  28  53 12˝42 일4일2일1 82.967      
6 녹 엄기조  1 29 3.43   0  27 12˝83 선2선2우7 87.912      
7분홍박현수  5 33 3.36   0  10 12˝52 선2선6선2 84.838      


제【 6 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:55 경주일: 99.09.03

1 백 곽종헌  4 27 3.40  18  43 12˝40 선4선7선1 85.104      
2 흑 최완수  4 29 3.43   7  21 12˝46 선6선7선1 84.329      
3 적 박성범  2 29 3.40  10  23 12˝87 선1선1우7 86.362      
4 청 오길완  1 27 3.43  17  42 12˝70 선7선4선1 87.288      
5 황 이상범  4 25 3.40  23  39 12˝79 선3선2선1 88.476      
6 녹 서동방  5 28 3.40   7  13 12˝72 선6선4선3 85.853      
7분홍이재주  3 27 3.43   0   6 12˝42 선5선7선7 83.702      


제【 7 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 14:25 경주일: 99.09.03

1 백 이상근  2 31 3.40  42  52 12˝70 선1선7우5 87.082      
2 흑 김종수  5 27 3.43  48  52 12˝77 일1일1선2 85.893      
3 적 조응선  3 36 3.33  13  13 12˝61 선3선3선6 84.789      
4 청 오병일  1 35 3.40   0  10 12˝98 선5선7선5 83.406      
5 황 이인영  4 26 3.43   3  21 12˝34 선5선2선4 85.086      
6 녹 박충근  2 28 3.40  10  21 12˝82 선6선3선2 86.379      
7분홍김용대  1 32 3.43   7  21 12˝87 우6우4우5 89.245      


제【 8 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 15:00 경주일: 99.09.03

1 백 곽성열  2 34 3.40   4  13 12˝75 선3선5선4 85.308      
2 흑 이상민  4 26 3.40   6   6 12˝59 선4선1선6 84.588      
3 적 조영배  3 37 3.40   7  34 12˝75 선6선7선2 86.796      
4 청 최수용  3 27 3.40   0  21 12˝71 선4선2선4 86.243      
5 황 이병태  1 33 3.33   0   0 12˝58 우4우7우6 89.800      
6 녹 이기한  1 34 3.43   7  31 12˝80 선2선4우5 86.834      
7분홍박상필  4 26 3.36  30  48 12˝51 일5일3일1 81.903      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 99.09.03

1 백 이용욱  3 27 3.43  11  43 12˝59 우2우3특7 93.497      
2 흑 김용규  5 28 3.43   3  18 12˝95 우6우5우2 90.342      
3 적 박종석  2 34 3.43  18  27 12˝31 특5특6특3 95.043      
4 청 박동수  4 26 3.43   0  10 12˝74 우5우6우4 90.875      
5 황 송인원  5 27 3.43  62  65 12˝12 선1선1우5 92.918      
6 녹 김규근  1 38 3.43   3  30 12˝59 우4우2우7 89.660      
7분홍김경민  5 26 3.43  19  44 12˝94    선1선1 92.011      


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 99.09.03

1 백 김창규  2 28 3.43  12  30 12˝91 우1우5특4 92.487      
2 흑 김현우  4 24 3.40  24  38 12˝40 특6특7특4 93.801      
3 적 임  섭  5 25 3.40  27  43 12˝78 우4우6우2 92.494      
4 청 유효섭  4 26 3.43  21  41 12˝55 선4선2선2 89.132      
5 황 김도경  2 31 3.43   9  22 12˝67 우5우6우2 91.210      
6 녹 곽우택  3 30 3.40   6  24 12˝57 선1선5우5 90.161      
7분홍노동근  1 29 3.43  14  55 12˝42 우2우1특5 95.168      


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 99.09.03

1 백 구자면  5 22 3.40   3  16 12˝48 우3우5우6 89.898      
2 흑 강병철  5 27 3.43  16  32 12˝69 우1우1 棄 95.189      
3 적 강병수  4 28 3.43  17  30 12˝45 우4우6우4 92.537      
4 청 권정호  4 28 3.40  23  33 12˝15 우2우3우3 92.313      
5 황 임성호  5 25 3.43  37  37 12˝58 선1선1우1 92.889      
6 녹 임권빈  2 30 3.43  21  29 12˝68 특6특7특6 94.642      
7분홍정용섭  1 32 3.43   3  10 12˝66 우7우3우6 91.726      


제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:20 경주일: 99.09.03

1 백 강종현  4 26 3.43   0  20 12˝25 특6특7특4 98.258      
2 흑 임병창  3 28 3.43  12  24 12˝27 우4우3우2 94.295      
3 적 손병석  1 26 3.40  21  42 12˝71 우3우5우3 91.871      
4 청 권  현  4 25 3.40  17  28 12˝54 우6우6우1 90.535      
5 황 유진석  5 28 3.40   6  44 12˝82 우6우3우2 93.367      
6 녹 김범용  2 27 3.40  23  47 12˝81 선1선4우4 89.875      
7분홍민인기  2 38 3.43  21  25 12˝27  棄우6우4 92.219      


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:55 경주일: 99.09.03

1 백 임승빈  1 31 3.43  18  43 12˝88 우4우4우1 95.909      
2 흑 안형규  4 26 3.40  34  38 12˝30 우1우1특7 96.138      
3 적 원창용  2 26 3.43  59  89 12˝62 특1특1결2104.150      
4 청 정성오  5 21 3.43  52  64 12˝62 우2우4특6 94.753      
5 황 공성열  1 34 3.43   0  18 12˝69 특2특3결3 98.116      
6 녹 허은회  1 34 3.43  22  63 12˝13 특1특1결2103.277      
7분홍권태원  2 27 3.43  26  30 12˝58 우1우1특3 96.302      


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:30 경주일: 99.09.03

1 백 홍미웅  4 29 3.43   8  19 12˝47 특4특2특1 97.453      
2 흑 조덕행  1 33 3.40  30  43 12˝38 특4특2결4 98.950      
3 적 소순직  2 30 3.43   8  15 12˝26 특3특3결2 99.299      
4 청 김견호  3 30 3.43  14  24 12˝58 특5특6특3 96.268      
5 황 박  일  3 27 3.43  17  37 12˝22 우2우4특2 96.125      
6 녹 진승일  1 31 3.43  13  35 12˝87 우4우1우4 95.669      
7분홍주광일  4 28 3.43  65  88 11˝62 특1특1결1104.971      


문서 처음으로 이동