Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

1999년7월24일 출주표(변경)

작성자
운영자
작성일
1999.07.23
조회
3085
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:20 경주일: 99.07.24

1 백 오세영  1 29 3.43   0   4 12˝64 일4일6일4 80.363      
2 흑 김동현  4 29 3.36   5  19 12˝65 일3일4일5 80.222      
3 적 손충환  4 31 3.40   5  21 12˝76 일7일4 失 80.114      
4 청 표용중  3 36 3.43   4   4 12˝85 일6일5일4 76.553      
5 황 오정섭  3 33 3.43   0   0 12˝71 일6일5일7 75.236      
6 녹 김대한  1 32 3.40  17  26 12˝83 일1일3선1 83.880      
7분홍이성동  2 33 3.43  22  35 12˝99 일3일4일1 84.107      


제【 2 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:45 경주일: 99.07.24

1 백 이석규  4 26 3.43  24  43 12˝40 일3일2일2 84.513      
2 흑 김기남  4 25 3.43  17  29 12˝55 일2일1일1 81.803      
3 적 유승현  2 29 3.40   5  24 12˝80 일6일2일4 78.685      
4 청 이종래  4 30 3.36   9  39 12˝73 일2일2선6 82.607      
5 황 오은상  5 25 3.43   0   8 12˝98 일6일7일6 76.295      
6 녹 김희권  1 29 3.36   4  17 12˝66 일5일5일5 78.188      
7분홍박창순  5 26 3.40   0   9 12˝68 일4일4일3 78.867      


제【 3 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:25 경주일: 99.07.24

1 백 최동철  5 27 3.33   4   8 12˝55 일7일4일4 78.463      
2 흑 강대삼  4 30 3.40  11  11 12˝48 일4일1일1 82.669      
3 적 박석계  4 26 3.40   0  17 12˝56 일2일6일4 77.696      
4 청 김성룡  1 31 3.43   4  13 12˝89 일7일5일3 80.179      
5 황 김법식  4 29 3.43  14  29 12˝66 일2일3선6 81.782      
6 녹 한당수  2 28 3.36  14  48 12˝90 일5일1일2 83.889      
7분홍전남훈  5 21 3.40   0   0 12˝83 일6일4일4 76.175      


제【 4 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:55 경주일: 99.07.24

1 백 안영성  4 25 3.36   0   5 12˝84 일3일7일6 78.391      
2 흑 이규석  1 34 3.36   0  13 12˝99 일7일7일2 78.059      
3 적 함흥영  2 28 3.43  20  55 12˝43 일2일3선5 83.232      
4 청 김종수  5 27 3.43  39  39 12˝77 일1일3선7 84.822      
5 황 김익삼  1 27 3.40   8   8 12˝61 일1일5선5 79.447      
6 녹 김창훈  5 23 3.40   0  24 12˝38 일5일6일3 80.686 
7분홍오성국  3 40 3.47   4  13 12˝74 일4일4일6 77.005           


제【 5 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:25 경주일: 99.07.24

1 백 최형구  5 25 3.43   0  19 12˝82 선7선5선4 84.057      
2 흑 오병훈  2 32 3.43  13  46 12˝33 선2선5우6 88.723      
3 적 김양년  5 26 3.40  50  67 12˝74 선3선3선2 87.188      
4 청 이기한  1 34 3.43   9  35 12˝80 선6선4선1 86.557      
5 황 한영기  2 29 3.40  26  35 12˝88 선7선6선7 81.577      
6 녹 김경홍  2 28 3.43   4   8 12˝72 선2선6우7 87.717      
7분홍송인원  5 27 3.43  53  59 12˝12 선1선1우3 92.109      


제【 6 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:55 경주일: 99.07.24

1 백 신성칠  1 30 3.40   0  13 12˝93 선4선2선3 88.156      
2 흑 최원수  4 29 3.43   5  32 12˝43 선3선2선4 85.776      
3 적 김영준  4 26 3.40   8  38 12˝54 선4선3선1 89.150      
4 청 김재인  2 39 3.43   5  10 12˝82 선6선6선3 85.166      
5 황 양승하  4 25 3.43  22  39 12˝87 선3선7선4 85.947      
6 녹 이주현  3 28 3.40   4  17 12˝80 선1선4우3 88.380      
7분홍박성범  2 29 3.40   4  21 12˝87 선1선4우3 86.995      


제【 7 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 14:25 경주일: 99.07.24

1 백 김범용  2 27 3.40  21  50 12˝81 선3선1선2 87.422      
2 흑 김경민  5 26 3.43   8  33 12˝94 선1선1우3 90.036      
3 적 배대한  1 31 3.43   8  13 12˝86 선7선5선3 82.528      
4 청 곽성열  2 34 3.40   6  18 12˝75 선3선3선5 84.850      
5 황 박계준  4 27 3.43   0   8 12˝82 선6선4선4 85.928      
6 녹 김병선  3 37 3.43   6  18 12˝72 선1선2우2 88.304      
7분홍최항진  2 29 3.40  16  20 12˝82 선3선5선3 87.238      


제【 8 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 15:00 경주일: 99.07.24

1 백 김정수  2 29 3.40   5  19 12˝74 선4 失    86.704      
2 흑 김정삼  4 25 3.43  17  29 12˝71 선6선6선5 81.481      
3 적 이경태  2 27 3.40  20  25 12˝61 선1선2우4 89.630      
4 청 김상규  4 33 3.43   4   9 12˝45    선7선1 84.921      
5 황 최수용  3 27 3.40   0  19 12˝71 선5선3선2 86.585      
6 녹 김덕산  2 29 3.40  13  26 12˝58 선7선5선2 87.590      
7분홍방해구  4 29 3.43   9  13 12˝65 선1선1우6 88.607      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 99.07.24

1 백 이경곤  5 26 3.47  13  21 12˝23 우1우1특7 95.726      
2 흑 서영민  3 34 3.43  26  52 12˝56 우3우7우2 92.115      
3 적 주효진  5 22 3.40   5  14 12˝94 우7우3우3 89.936      
4 청 서인원  5 28 3.43  46  54 12˝53 우1우1특1 96.297      
5 황 이석우  1 31 3.43  24  40 12˝26 우6우1우6 91.714      
6 녹 김규근  1 38 3.43   5  38 12˝59 우7우2우6 92.524      
7분홍이병태  1 33 3.40   0   0 12˝58 우5우5우5 88.564      


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 99.07.24

1 백 채종석  2 30 3.43   8  16 12˝26 우4우4우4 91.721      
2 흑 손병석  1 26 3.40  25  50 12˝71 우2우2우5 91.275      
3 적 김규봉  4 29 3.47  62  67 12˝26 우1우3특3 95.977      
4 청 최찬억  5 27 3.40  17  29 12˝99 우5우6우5 92.280      
5 황 서우승  1 28 3.43  13  33 12˝21 우5우4우5 92.775      
6 녹 박일창  2 29 3.36   9  43 13˝00 우2우2특3 94.490      
7분홍오태철  3 30 3.43   8  13 12˝49 우6우7우6 88.635      


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:50 경주일: 99.07.24

1 백 정행모  1 40 3.40  22  35 12˝16 우2우7특7 91.823      
2 흑 문수병  3 31 3.40   0   9 12˝38 우3우3우4 93.036      
3 적 김상철  3 35 3.43  14  27 12˝52 우3우5우1 93.898      
4 청 채윤기  1 30 3.43   4  30 12˝44 우7우6우2 91.449      
5 황 안형규  4 26 3.40  30  30 12˝30 우1우3특4 97.947      
6 녹 박학규  2 27 3.43  21  38 12˝72 우3우1우2 92.434      
7분홍강창하  2 32 3.43   4  44 12˝77 우7우4우6 88.540      


제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:25 경주일: 99.07.24

1 백 박기호  2 29 3.43   4  30 12˝67 우4우5우5 91.403      
2 흑 이용욱  3 27 3.43  12  46 12˝59 우1우2특7 94.168      
3 적 양희동  1 35 3.40   4   4 12˝66 우5우5우7 89.648      
4 청 김용대  1 32 3.43  10  25 12˝87 우7우4우6 92.015      
5 황 황규선  1 29 3.40  38  58 12˝57 우3우3우2 92.490      
6 녹 장보규  1 25 3.43  40  60 12˝53 우1우1특2 96.505      
7분홍송홍우  1 33 3.43  24  48 12˝28 우4우1우1 93.759      


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:00 경주일: 99.07.24

1 백 용석길  3 28 3.43  61  78 12˝11 특2특1결3103.766      
2 흑 김우년  5 23 3.43   8  46 12˝58 특4특3특4101.038      
3 적 허은회  1 34 3.43  19  62 12˝13 특1특2결3103.600      
4 청 김성윤  4 26 3.43  10  30 12˝08 특4특2결4100.000      
5 황 민인기  2 38 3.43  26  30 12˝27 특6특7특6 93.260      
6 녹 박종석  2 34 3.50  25  38 12˝31 특5특5특2 96.975      
7분홍공성열  1 34 3.43   0  14 12˝69 특3특6결6 98.518      


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:35 경주일: 99.07.24

1 백 이동기  5 24 3.43   4  43 11˝91 특2특2결5101.411      
2 흑 조덕행  1 33 3.40  43  52 12˝38 특3특5결7 98.776      
3 적 강민구  2 32 3.43   4  35 12˝28 특6특6특1 98.971      
4 청 주광일  4 28 3.43  55  85 11˝62 특1특1결3104.663      
5 황 신양우  1 27 3.43  21  38 12˝35 특7특6특5 93.948      
6 녹 정세연  2 30 3.33  30  39 12˝82 특5특4특4 96.418      
7분홍김영호  4 29 3.43  13  26 12˝29 특2특2결5100.357      

문서 처음으로 이동