2000년4월14일출주표(최종)
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2000.04.13
- 조회
- 2568
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
제【 1 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.04.14
1 백 이종명 4 27 3.36 33 50 12˝97 가평 5일 2-5일 2-2일 3-1 81.446
2 흑 한장선 1 31 3.40 0 0 12˝71 부천 1일 3-7일 4-7 실격 74.538
3 적 김원하 6 27 3.43 0 0 12˝18 청주 5일 3-5일 2-5일 1-6 78.285
4 청 오세영 1 30 3.43 0 0 12˝63 부산 4일 2-7일 1-5일 1-5 77.119
5 황 정현창 5 33 3.43 33 50 13˝00 전곡 5일 4-2일 3-1선 6-7 82.664
6 녹 최항진 2 30 3.43 17 50 12˝68 대전 4일 3-2일 4-4선 5-3 84.009
7분홍김대한 1 33 3.33 17 17 12˝34 잠실 4일 4-3일 2-3일 1-6 79.921
제【 2 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.04.14
1 백 곽성열 2 35 3.50 0 67 12˝96 함양 3일 1-3일 3-2일 2-2 83.100
2 흑 김재연 6 24 3.43 67 83 12˝00 성남 4일 2-6일 4-1일 3-1 84.429
3 적 박창순 5 27 3.43 0 33 13˝00 창원 4일 1-2일 2-5선 7-3 81.494
4 청 김호석 3 27 3.40 0 0 12˝91 성남 5일 1-6일 3-4일 3-5 77.949
5 황 전남훈 5 22 3.40 17 17 12˝95 팔당 5일 2-7일 1-7일 3-4 76.852
6 녹 강동일 6 27 3.40 0 17 12˝30 안양 5일 1-5일 1-3일 3-6 80.039
7분홍조동표 2 32 3.43 0 0 12˝71 광주 4일 4-6일 1-7일 3-5 78.815
제【 3 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.04.14
1 백 변용찬 2 36 3.40 33 33 12˝91 춘천 1일 2-1일 2-5선 4-7 80.589
2 흑 이수한 4 31 3.43 17 17 12˝95 가평 5일 3-7일 4-1일 2-5 77.990
3 적 지동철 1 30 3.36 0 0 12˝96 안양 3일 3-4일 2-7일 3-3 79.117
4 청 한지혁 6 21 3.43 67 67 11˝78 청주 4일 4-1일 2-1선 6-3 84.881
5 황 김동현 4 30 3.40 17 50 12˝97 팔당,서울 4일 2-1일 3-4선 5-6 83.139
6 녹 장영철 5 27 3.40 17 50 12˝62 창원 5일 2-2일 3-7선 5-2 81.775
7분홍김광주 2 36 3.50 0 0 12˝98 나주 3일 2-7일 1-6일 2-7 76.000
제【 4 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:55 경주일: 00.04.14
1 백 김동수 1 41 3.43 17 17 12˝22 전곡 5일 1-1일 2-7선 5-7 78.983
2 흑 박효서 3 31 3.40 0 0 12˝98 안성 5일 4-4일 2-3일 1-4 78.033
3 적 김경언 5 26 3.43 0 0 12˝50 광주 5일 1-7일 1-4일 1-7 75.193
4 청 노병래 1 33 3.43 2 7 12˝93 창원 81.051
5 황 김동옥 6 30 3.43 17 17 12˝12 성남 5일 3-3일 4-3일 2-3 81.894
6 녹 이상영 5 28 3.40 67 67 11˝72 잠실 3일 4-4일 1-1일 1-1 83.660
7분홍주태승 2 30 3.40 50 67 12˝49 남양주 5일 3-1일 3-5선 7-1 85.430
제【 5 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:25 경주일: 00.04.14
1 백 이상근 2 32 3.43 17 67 12˝70 김천 5선 6-1선 7-5우11-5 89.929
2 흑 박대선 5 27 3.43 33 33 12˝06 부천 3선 6-3선 5-5선 6-1 87.678
3 적 이재주 3 28 3.43 0 0 12˝93 부산 4선 8-6선 5-3선 5-7 84.480
4 청 한상용 4 27 3.43 0 0 12˝97 춘천 4선 6-7선 8-7선 5-5 82.054
5 황 이정웅 1 32 3.50 0 17 12˝61 전주 5선 5-4선 5-5선 7-5 85.063
6 녹 김상규 4 34 3.43 0 17 12˝87 양양 5선 7-6선 6-4선 4-3 85.924
7분홍손재규 1 30 3.43 0 0 12˝82 구미 5선 7-3선 8-5선 6-3 85.265
제【 6 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:55 경주일: 00.04.14
1 백 최기영 4 30 3.40 17 17 12˝96 팔당 4선 8-7선 8-4선 6-6 84.737
2 흑 손충환 4 32 3.40 0 0 12˝89 의정부 4선 5-3선 5-7선 7-5 82.303
3 적 김지은 6 27 3.40 33 67 11˝91 광주 4선 6-5선 8-1선 5-1 90.240
4 청 임경빈 1 32 3.43 0 33 12˝84 대전 4선 8-5선 6-6선 7-7 85.320
5 황 이상철 5 24 3.43 17 50 12˝07 안동 5선 8-5선 8-2선 4-1 88.173
6 녹 이기한 1 35 3.47 0 33 13˝00 창원 4선 6-6선 6-5선 6-2 86.110
7분홍김종수 5 28 3.43 17 33 12˝86 부산 5선 5-3선 8-7선 4-2 85.248
제【 7 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:25 경주일: 00.04.14
1 백 주효진 5 23 3.40 17 17 12˝37 창원 5선 8-1선 8-4우 9-5 87.353
2 흑 김상범 2 32 3.43 0 0 12˝94 인천 3선 5-5선 5-3선 7-7 84.934
3 적 배대한 1 32 3.43 17 33 12˝13 원주 5선 6-3선 6-7선 5-6 86.349
4 청 오병일 1 36 3.40 0 0 12˝43 대전 5선 6-4선 7-6선 4-4 84.615
5 황 구자면 5 23 3.40 33 67 11˝91 전곡 4선 8-2선 8-3우 9-1 90.479
6 녹 권 현 4 26 3.40 14 20 12˝93 팔당 88.331
7분홍박점돌 2 32 3.47 0 0 12˝89 부산 5선 8-7선 6-6선 6-4 82.824
제【 8 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 00.04.14
1 백 김영만 2 30 3.40 33 67 12˝93 전곡 5선 5-2선 6-1우 9-2 91.103
2 흑 이인영 4 27 3.50 7 20 12˝96 잠실 85.516
3 적 신재천 1 35 3.40 0 17 11˝99 인천 4선 5-5선 7-5선 4-2 85.523
4 청 박상필 4 27 3.43 0 0 12˝92 안양 5선 8-6선 7-4선 7-4 84.502
5 황 채종석 2 31 3.50 0 0 12˝57 전주 3선 5-6선 6-6선 6-5 82.842
6 녹 민선배 6 29 3.43 50 67 12˝30 광주 4선 7-2선 6-1우10-5 89.738
7분홍이윤희 3 27 3.43 0 17 12˝97 대전 5선 7-4선 8-3선 7-2 84.952
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 00.04.14
1 백 박동수 4 27 3.47 17 33 12˝89 창원 5우 9-2우10-6특12-4 94.060
2 흑 신영극 4 28 3.43 0 60 12˝98 용인 4 우 9-2우10-2 92.831
3 적 정용섭 1 33 3.43 0 0 12˝89 인천 4우11-7우11-7우 9-6 88.255
4 청 김창규 2 29 3.43 0 0 12˝54 대전 5우10-5우11-7우11-7 88.580
5 황 김영호 4 30 3.50 17 50 12˝95 서울 5우10-1우 9-2특13-6 95.109
6 녹 배광순 5 29 3.43 0 0 12˝43 미원 4우 9-3우10-7우10-6 90.688
7분홍엄규진 6 27 3.50 0 0 12˝32 남양주 5우10-6우 9-6우 9-7 89.852
제【10 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 00.04.14
1 백 유창표 6 27 3.43 33 50 12˝22 부천 3우11-4우11-5우12-1 93.161
2 흑 김규근 1 39 3.50 17 33 12˝86 남양주 5우12-2우11-3특12-3 95.004
3 적 정점식 6 32 3.50 20 40 11˝60 나주 4우10-1우10-4특13-6 94.469
4 청 김영철 3 31 3.43 0 0 12˝60 미원 5우10-7우10-5우10-6 89.237
5 황 신인호 3 38 3.40 0 0 12˝97 전주 4우10-6우10-6우10-4 89.309
6 녹 최찬억 5 28 3.43 0 0 12˝60 대전 5우 9-4우 9-4우10-7 89.863
7분홍유진석 5 29 3.47 0 17 12˝50 인천 5우11-2우12-6우11-4 91.266
제【11 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 00.04.14
1 백 박종석 2 35 3.50 33 50 12˝90 나주 5우11-1우10-3특13-4 95.879
2 흑 정성근 4 30 3.40 0 0 12˝89 전곡 3우11-6우 9-5우 9-5 89.232
3 적 박순철 1 30 3.47 0 17 11˝64 자유로 5우12-7우11-2우10-3 89.742
4 청 김남호 4 29 3.47 0 33 12˝93 팔당 5우 9-3우10-2우 9-6 92.089
5 황 서우승 1 29 3.43 0 0 12˝05 창원 4우 9-5우 9-6우11-3 90.229
6 녹 정행모 1 41 3.46 33 50 11˝39 전주 4우12-4우11-2우11-1 93.512
7분홍은종진 1 31 3.43 17 50 12˝24 대전 4우11-3우11-3우10-1 94.963
제【12 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:20 경주일: 00.04.14
1 백 곽종헌 4 28 3.43 0 0 12˝98 팔당 5우11-6우 9-7우 8-7 89.295
2 흑 전병일 6 26 3.43 25 50 11˝02 대전 4 실격 94.558
3 적 김경민 5 27 3.43 17 33 12˝60 구미 5우11-4우 9-3우 9-1 93.710
4 청 임 섭 5 26 3.43 0 17 12˝62 광주 5우10-3우10-4우11-6 92.291
5 황 원종구 5 27 3.40 17 17 12˝84 인천 4우11-4우12-4우 8-7 90.605
6 녹 박진영 3 28 3.50 0 17 12˝43 전주 5우 9-6우 9-5우10-2 89.560
7분홍우일용 1 31 3.50 67 83 12˝86 청주 5우 9-1우12-2특13-1 97.474
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:55 경주일: 00.04.14
1 백 박진우 6 23 3.50 83 100 12˝50 부산 4우11-2우12-1특12-1 98.677
2 흑 김순태 1 31 3.50 0 0 12˝30 창원 3특13-4특14-3 기권 98.324
3 적 정영훈 6 27 3.54 17 33 11˝93 인천 5특14-3특14-1결14-6 99.628
4 청 원창용 2 27 3.50 67 67 12˝69 창원 4특14-1특13-1결14-3104.484
5 황 현정운 2 29 3.43 0 0 12˝89 의정부 4특13-4특14-5결14-7 95.985
6 녹 권태원 2 28 3.50 0 0 12˝95 잠실 2특14-7특14-7특12-7 93.001
7분홍송인원 5 28 3.50 0 0 12˝42 대전 5특13-4특14-3특12-5 97.319
제【14 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:30 경주일: 00.04.14
1 백 원종배 4 35 3.50 0 0 12˝96 양산 5특14-6특14-7특13-7 94.443
2 흑 노동근 1 30 3.43 0 33 12˝07 울산 5특13-5특13-3특13-2 99.317
3 적 신양우 1 28 3.43 0 0 12˝09 음성 5특14-5특13-5특12-7 96.565
4 청 김우년 5 24 3.43 33 67 11˝62 창원 3특13-5특14-2특13-1101.328
5 황 남태희 4 28 3.43 0 0 12˝83 미원 5특13-7특14-6특12-6 95.564
6 녹 신우삼 1 26 3.50 0 50 12˝57 잠실 5특13-2특14-2결14-7 98.486
7분홍엄인영 4 29 3.57 83 83 12˝44 팔당,음성 3특13-1특14-1 실격 105.575