2023년 28기 신인 시범경주 경주결과 및 동영상(1일차)
광명 제1경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 판정결과 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 | ST | HS | BS |
1 | 원준오 | 1 | 74조 2항 주의 | 2‘23“0330 | 11“80 |
| 추입 |
|
|
|
2 | 손성진 | 2 |
| 2‘23“4490 |
| 3B | 추입 |
|
|
|
3 | 최정환 | 5 |
| 2‘23“5775 |
| 1/2W |
|
|
|
|
4 | 임재연 | 3 |
| 2‘23“5375 |
| 3/4B | 선행 | X | O | O |
5 | 박건이 | 4 |
| 2‘23“5535 |
| 1/4W |
|
|
|
|
6 | 유연우 | 6 |
| 2‘23“6740 |
| 3/4B |
|
|
|
|
광명 제2경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 판정결과 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 | ST | HS | BS |
1 | 민선기 | 2 | 2‘21“1210 | 1W | 마크 | |||||
2 | 송정욱 | 4 | 2‘21“3560 | 1W | ||||||
3 | 현지운 | 3 | 2‘21“3060 | 1 1/2B | 젖히기 | |||||
4 | 석혜윤 | 1 | 2‘21“0710 | 12“10 | 추입 | O | ||||
5 | 김로운 | 5 | 74조 2항 주의 | 2‘21“3765 | 1/4W | |||||
6 | 김태율 | 6 | 2‘21“4185 | 3/4W | O | O |
광명 제3경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 판정결과 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 | ST | HS | BS |
1 | 김준철 | 2 | 2‘22“6730 | 1/4W | 선행 | O | O | |||
2 | 이정석 | 6 | 72조 2호 주의 | 2‘23“9730 | 4B | |||||
3 | 임대성 | 5 | 2‘23“4450 | 3B | ||||||
4 | 손제용 | 1 | 2‘22“6525 | 11“52 | 추입 | X | ||||
5 | 성용환 | 4 | 2‘22“9765 | 1 1/4B | ||||||
6 | 강민성 | 3 | 2‘22“8190 | 1 1/4B | 마크 |
2023년 28기 신인 시범경주 경주결과 및 동영상(2일차)
광명 제1경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 판정결과 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 | ST | HS | BS |
1 | 현지운 | 2 | 2‘22“6110 | 1B | 추입 | |||||
2 | 유연우 | 5 | 2‘22“8125 | 1 1/4B | ||||||
3 | 김로운 | 3 | 74조 2항 주의 | 2‘22“6325 | 1/4W | 마크 | ||||
4 | 원준오 | 1 | 2‘22“5060 | 11“80 | 선행 | O | O | O | ||
5 | 손성진 | 4 | 2‘22“6540 | 1/4W | ||||||
6 | 민선기 | 6 | 72조 2호 경고 | 2‘23“1675 | 2B |
광명 제2경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 판정결과 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 | ST | HS | BS |
1 | 임재연 | 1 | 2‘25“2305 | 11“67 | 추입 | |||||
2 | 임대성 | 6 | 2‘25“8050 | 2B | ||||||
3 | 이정석 | 5 | 2‘25“4725 | 1B | ||||||
4 | 강민성 | 4 | 2‘25“3605 | 1/2W | O | |||||
5 | 김준철 | 2 | 2‘25“2505 | 1/4W | 선행 | O | O | |||
6 | 성용환 | 3 | 2‘25“3360 | 3/4B | 마크 |
광명 제3경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 판정결과 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 | ST | HS | BS |
1 | 손제용 | 2 | 2‘21“3655 | 1/2B | 선행 | O | O | |||
2 | 박건이 | 4 | 2‘21“6010 | 1 1/4B | ||||||
3 | 김태율 | 1 | 2‘21“3135 | 11“88 | 젖히기 | |||||
4 | 최정환 | 5 | 2‘21“6810 | 3/4B | X | |||||
5 | 송정욱 | 6 | 2‘21“7150 | 3/4W | ||||||
6 | 석혜윤 | 3 | 72조 2호 주의 | 2‘21“4575 | 3/4B | 마크 |