Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
351 노택훤 13 A3 87.75 87.67 88.07 87.31 86.84 87.67 88.71 87.95 0 0 6
352 김용남 8 B1 87.66 87.44 88.93 87.11 87.84 87.4 86.47 87.03 6 38 75
353 임영완 13 A3 87.66 87.54 87.03 89.85 87.65 87.54 87.03 90.09 0 0 10
354 김경록 10 B1 87.62 86.6 87.38 89.53 87.84 86.46 86.96 87.76 17 33 42
355 배학성 4 B1 87.57 87.49 86.1 88.4 88.58 87.49 85.81 87.69 0 39 67
356 손용호 16 B2 87.52 87.52 0 0 87.65 87.61 0 0 33 33 67
357 김홍건 18 A3 87.52 87.64 87.15 0 87.52 87.64 88.6 0 0 0 0
358 문승기 16 A3 87.51 87.27 87.64 87.61 87.51 88.99 89.39 89.35 0 0 0
359 이우정 13 B2 87.48 87.77 86.53 88.05 86.44 87.77 86.89 87.4 15 40 65
360 김성근 12 B2 87.46 86.32 87.44 88.61 87.46 87.12 86.86 87.16 11 33 67
361 문인재 24 A3 87.40 86.54 88.24 0 88.42 90.04 90.44 0 0 0 0
362 정성은 14 B2 87.38 87.51 87.65 87.03 87.57 86.44 87.43 87.03 5 42 74
363 홍현기 17 A3 87.27 87.69 0 85.57 86.56 87.69 0 88.62 0 0 0
364 하수용 13 A3 87.19 87.2 86.42 87.53 87.5 87.21 89.12 87.97 0 0 5
365 김치권 8 B2 87.13 87.53 85.42 89.3 87.51 87.53 86.06 87.31 11 28 61
366 곽훈신 15 B2 87.12 85.9 86.77 88.51 87.32 86.27 86.33 88 13 47 60
367 정 승 14 A3 87.09 87.22 0 86.89 87.71 87.22 0 87.78 0 0 0
368 차봉수 12 A3 87.09 86.93 0 87.23 87.69 89.41 0 89.34 0 0 0
369 배석현 26 B2 87.08 86.5 86.01 88.47 87.17 86.5 87.27 88.53 11 33 61
370 주광일 4 B2 86.98 87.62 86.24 0 87.69 87.62 87.5 0 0 0 0
371 최성국 12 A3 86.98 86.98 93.42 0 88.48 89.64 93.42 0 0 0 0
372 신우삼 1 B2 86.95 88.15 85.28 87.87 86.87 86.82 85.49 86.93 7 33 60
373 이길섭 12 B2 86.85 87.49 0 86.2 86.2 88.14 0 87.21 0 0 0
374 김기동 11 B2 86.81 84.25 87.98 88.04 86.68 85.5 87.19 87.29 21 37 58
375 허동혁 11 B2 86.78 86.38 86.44 88.41 86.85 85.38 89.64 89.83 18 29 53
376 김영규 7 B2 86.74 87.02 84.91 87.45 85.84 86.42 86.57 87.04 6 17 56
377 정주상 10 B2 86.68 86.66 0 86.71 86.68 87.31 0 84.43 0 13 50
378 이한성 6 B1 86.65 86.02 0 87.91 88.08 86.63 0 86.92 11 44 50
379 권용재 9 B2 86.63 86.99 0 85.9 85.84 86.69 0 86.36 6 33 50
380 윤영수 6 B2 86.59 86.13 86.69 87.76 86.5 86.13 86.41 86.56 0 17 56
381 김주은 14 B2 86.55 86.28 87.25 85.1 86.89 86.28 86.08 85.1 15 23 38
382 유연종 14 B2 86.54 86.71 83.44 87.82 85 86.71 85.73 87.3 11 22 33
383 김성진 11 B2 86.53 85.93 88.02 85.3 86.99 85.93 87.58 86.05 6 28 56
384 신익희 10 B2 86.52 86.47 86.57 0 87.53 86.47 86.29 0 0 33 53
385 문성은 8 B2 86.51 85.61 87.23 86.08 85.85 85.59 87.23 84.64 0 22 56
386 김창수 12 A3 86.50 86.5 0 0 87.13 87.13 0 0 0 0 0
387 우종길 12 B2 86.46 86.16 86.51 87.21 86.73 86.16 86.57 86.39 6 17 33
388 정언열 7 B2 86.44 86.56 86.31 0 86.97 86.56 86.31 0 11 22 50
389 정찬건 7 B1 86.41 84.87 86.38 88.22 87.69 84.87 86.42 87.59 13 31 50
390 김민욱 11 B2 86.36 85.4 86.27 87.82 86.17 85.4 87.34 87.21 11 28 56
391 김이남 8 B2 86.30 86.04 86.55 0 87.26 88.3 87.41 0 0 0 0
392 정춘현 8 B1 86.30 86.85 86.29 84.61 87.76 86.85 85.21 84.81 6 33 56
393 김용묵 12 B2 86.21 86.51 85.74 85.85 85.09 85.8 85.05 85.11 0 24 62
394 남태희 4 B2 86.11 86.43 85.85 0 86.7 86.43 85.85 0 0 25 50
395 이주현 24 A3 85.72 85.71 0 0 89.82 89.13 0 0 0 0 0
396 박일영 14 B2 85.71 86.07 84.85 85.06 85.76 86.15 85.72 85.47 6 28 39
397 임규태 13 B2 85.50 85.43 0 85.71 85.5 85.98 0 86.51 0 11 33
398 강양한 10 B2 85.50 85.18 85.74 85.94 85.54 85.18 86.06 84.75 0 17 44
399 이재옥 24 B2 85.47 86.3 83.81 0 87.53 85.94 83.54 0 22 28 33
400 고광종 7 B2 85.28 85.53 84.37 85.81 85.02 85.53 84.63 86.2 0 10 33
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동