Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
251 윤우신 26 A3 90.04 90.82 0 88.86 89.95 90.82 0 90 0 7 33
252 이록희 24 A1 90.04 89.6 89.02 93.22 93.75 90.91 90.98 91.61 5 9 32
253 김도완 23 A3 90.01 89.98 90.04 90.01 90.01 89.82 90.58 90.34 0 0 11
254 류군희 10 B1 89.99 90.3 88.98 90.66 91.14 90.29 89.41 90.76 33 50 67
255 김로운 28 B1 89.97 89.73 90.23 90.12 89.94 89.73 90.23 90.12 39 72 78
256 김명래 14 A3 89.94 89.78 89.91 90.27 89.73 89.15 89.99 90.41 0 4 13
257 김호준 25 A3 89.92 89.44 90.36 90.17 89.53 89.44 90.53 90.56 0 5 29
258 윤진철 4 A3 89.90 90.78 88.14 0 88.92 91.09 88.8 0 0 0 17
259 송승현 17 A3 89.86 89.71 91.14 88.57 89.09 89.71 91.04 91.12 0 13 20
260 여동환 11 B1 89.81 89.15 91.32 88.74 92.14 89.15 90.05 88.08 39 50 61
261 임 섭 5 B1 89.80 89.62 89.96 0 89.9 89.62 89.96 0 50 56 67
262 김범중 26 B1 89.79 89.57 89.89 90.04 88.47 87.28 87.53 87.66 45 64 73
263 김지식 23 A3 89.79 90.09 0 89.16 88.25 89.67 0 90.26 0 0 17
264 조 택 18 A3 89.74 89.82 0 89.61 89.73 90.67 0 90.26 0 0 0
265 최성우 16 A3 89.70 89.7 0 0 89.7 89.7 0 0 0 17 17
266 이유진 7 A3 89.67 89.71 89.12 89.98 89.54 89.67 90.45 90.34 0 0 10
267 손진철 13 A2 89.66 89.7 87.89 91.21 90.24 90.5 89.76 91.2 0 0 14
268 김원호 13 A3 89.62 90.08 88.83 90.1 88.96 89.65 88.83 89.73 0 4 17
269 황영근 15 A2 89.61 90.25 89.64 88.31 91.04 89.78 90.95 89.16 0 9 26
270 김종재 12 A3 89.58 89.8 88.39 89.83 89.35 89.8 90.36 89.61 0 0 11
271 김한울 27 A2 89.57 89.68 88.81 90.65 90.35 90.16 89.04 90.34 0 5 19
272 허남열 24 B1 89.54 89.87 0 89.21 89 88.49 0 88.37 14 57 86
273 김영진 20 B1 89.48 0 89.48 0 89.61 0 89.48 0 0 100 100
274 김태훈 17 A3 89.47 89.08 89.69 90.31 89.32 89.07 89.69 90.3 0 0 8
275 김재환 9 B1 89.46 90.28 89.32 0 89.45 87.51 88.49 0 13 63 88
276 임요한 24 B1 89.44 89.44 0 0 89.7 89.61 0 0 67 67 67
277 이서혁 24 B1 89.43 88.71 86.93 93.36 88.12 90.27 89.31 92.63 42 58 67
278 박종열 13 B1 89.43 90.91 88.21 89.2 89.17 89.58 87.54 89.2 21 53 89
279 최근식 16 B1 89.43 89.42 0 0 88.58 86.86 0 0 33 67 100
280 김준빈 26 B1 89.43 89.49 90.96 88.11 88.29 89.49 88.72 88.54 19 63 81
281 이창용 11 A3 89.34 90.15 87.89 89.02 89.09 90.15 89.17 89.02 0 0 5
282 장찬재 23 A3 89.28 89.97 86.47 89.31 89.22 89.98 90.31 91.05 0 6 22
283 김정훈 13 B1 89.27 90.76 0 87.78 89.56 90.58 0 89.79 17 50 67
284 정동호 20 A3 89.24 89.23 89.9 87.94 89.58 89.34 90.15 89.95 4 4 17
285 고요한 15 A3 89.23 90.22 88.53 87.36 89.6 90.22 89.33 90.71 0 0 0
286 임경수 24 A3 89.23 89.72 88.14 0 89.36 89.75 89.01 0 5 11 16
287 송경방 13 A3 89.22 89.17 86.64 90.6 89.84 89.37 89.15 91.54 0 5 14
288 김기범 19 A3 89.21 89.71 88.14 89.09 89.02 89.01 89.25 89.23 0 0 9
289 김홍기 25 A3 89.20 88.39 0 90.01 89.17 89.17 0 90.06 0 0 0
290 정현호 14 A3 89.20 88.57 89.61 0 87.96 90.26 89.45 0 0 0 9
291 이기한 22 B1 89.19 90.06 88.37 89.6 90.67 89.27 88.37 87.18 18 65 76
292 이규봉 7 B1 89.16 88.25 90.14 89.87 88.23 88.25 89.26 87.3 28 67 78
293 이재일 14 A3 89.12 88.54 90.01 0 88.87 88 90.01 0 0 4 13
294 송대호 6 B1 89.08 89.21 89.17 88.81 88.92 88.24 89.17 88.14 40 50 65
295 이상현 17 A3 89.08 89.41 87.78 89.04 89.17 89.91 88.07 88.83 0 10 14
296 공민규 11 A3 89.04 89.61 89.2 88.28 89.25 90.48 89.19 89.22 0 0 22
297 김연호 19 B1 89.03 89.07 88.93 0 89.15 88.45 89.32 0 17 28 33
298 우성식 15 A3 89.00 89 0 0 89.22 89.22 0 0 0 8 8
299 김철민 16 A2 89.00 88.42 94.38 87.47 90.53 87.78 93.29 87.97 0 14 14
300 임세윤 11 B1 89.00 88.39 89.78 87.85 88.66 88.32 89.78 88.47 17 44 94
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동