Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
451 권문석 10 B3 82.98 83.05 82.93 0 82.04 83.86 82.93 0 0 0 13
452 임형윤 7 B3 82.98 83.39 81.42 84.86 83.49 83.39 82.27 84.81 0 6 17
453 한은철 9 B3 82.94 81.72 84.91 83.77 83.49 81.72 85.27 84.46 0 0 0
454 박종승 12 B3 82.91 84.32 82.64 82.61 83.49 84.39 83.59 82.61 0 6 6
455 최수용 3 B3 82.89 82.13 83.74 0 83.03 82.13 83.74 0 0 0 11
456 강동국 6 B3 82.85 82.66 83 82.8 81.84 83.29 83 82.91 0 5 10
457 조영근 8 B3 82.85 83.42 81.31 82.65 82.81 83.42 83.82 83.39 0 0 0
458 주성민 11 B3 82.85 82.56 81.91 84.06 82.84 83.2 82.53 84.1 6 11 22
459 김광록 10 B3 82.81 84.41 81.09 82.91 81.99 85.14 82.16 84.05 0 0 0
460 김문용 14 B3 82.81 82.35 0 84.16 83.22 82.35 0 85.29 0 0 17
461 고재성 11 B3 82.78 83.25 81.94 82.24 83.27 82.77 83.81 82.97 0 0 10
462 박창순 5 B2 82.77 83.27 81.42 85.03 84.16 84.12 81.42 85.1 0 11 11
463 홍미웅 4 B3 82.77 82.57 82.58 83.14 82.7 83.79 83.16 83.82 0 6 11
464 이근우 15 B3 82.76 83.29 82.06 0 83.69 83.17 82.06 0 0 5 14
465 조왕우 6 B3 82.71 82.38 81.83 84.53 82.21 83.39 82.42 85.4 0 0 0
466 권영민 9 B3 82.68 81.74 83.21 83.08 82.32 82.72 83.21 85.15 0 6 11
467 진익남 9 B3 82.56 81.94 82.72 84.3 81.56 82.02 83.15 83.88 0 0 5
468 정성오 5 B3 82.55 81.56 83.21 83.36 82.49 81.56 83.59 83.95 0 0 0
469 임권빈 2 B3 82.46 83.39 81.74 82.24 83.49 83.75 82.97 83.03 0 6 17
470 이동기 5 B3 82.44 81.9 82.97 82.42 81.76 81.9 82.97 83.54 0 0 10
471 정현섭 10 B3 82.41 80.85 83.2 83.11 82.79 81.81 83.2 84.2 0 6 11
472 허 남 9 B3 82.37 83.06 82.47 80.08 82.54 83.06 83.33 82.9 0 6 6
473 채평주 12 B3 82.34 81.47 81.9 83.41 82.52 84.19 81.9 83.34 6 6 6
474 조영일 10 B3 82.30 81.58 83 0 81.51 81.58 83 0 6 6 6
475 장동민 12 B3 82.27 82.4 81.61 82.38 82.8 82.4 83.71 83.28 0 0 6
476 유승우 11 B3 82.23 82.02 82.58 81.6 82.5 82.73 82.58 83.73 0 0 11
477 강성배 10 B3 82.14 81.6 83.06 81.4 82.37 82.84 83.15 83.69 0 7 7
478 김용대 1 B3 82.10 82.18 82.01 82.05 82.57 82.93 83.25 82.52 0 0 0
479 최유선 15 B3 82.10 82.05 80.85 83.41 82.5 82.41 82.36 83.5 0 8 8
480 양승용 10 B3 82.10 81.37 0 83.53 82.09 82.48 0 83.52 0 0 0
481 정성기 2 B3 82.03 81.24 83.92 81.41 81.48 81.32 84.18 83.56 0 0 5
482 박경태 18 B3 82.01 80.63 83.54 83.08 81.92 80.63 83.74 83.66 0 0 6
483 신용수 1 B3 81.99 82.24 82.66 80.54 81.83 82.24 84.34 84.14 0 0 0
484 이종필 11 B3 81.92 80.77 82.47 84.21 81.94 80.77 82.74 84.05 6 11 11
485 이일수 12 B3 81.91 80.32 84.18 82.28 81.55 80.46 84.24 82.45 0 9 9
486 김유신 8 B3 81.79 81.33 82.47 0 81.86 81.33 83.33 0 0 0 0
487 윤건호 16 B3 81.79 80.24 83.34 0 82.3 81.5 83.83 0 0 0 17
488 함명주 10 B3 81.78 81.21 84.93 80.88 82.04 81.45 84.71 83.4 0 6 6
489 서동방 5 B3 81.78 81.48 82.58 80.24 81.58 82.22 83.18 83.33 0 0 0
490 이재봉 12 B3 81.71 81.48 0 82.16 81.71 83.36 0 83.21 0 0 0
491 김성우 8 B3 81.68 81.75 81.33 81.95 80.81 82.97 81.94 82.55 0 0 6
492 김재국 17 B3 81.53 81.53 0 0 82.65 82.26 0 0 0 0 20
493 이수민 11 B3 81.53 81.54 0 81.49 81.52 82.38 0 82.21 0 0 0
494 한상헌 15 B3 81.41 81.75 0 80.71 81.4 82.32 0 83.28 0 0 0
495 임병창 3 B3 81.30 80.38 81.41 82.09 81.93 81.72 82.5 82.49 0 0 6
496 김성수 11 B3 81.22 81.05 0 81.55 80.85 80.85 0 82.44 0 0 0
497 유현근 10 B3 81.21 82.06 81.21 79.51 81.03 82.85 81.7 83.14 0 0 0
498 이창재 10 B3 81.11 81.61 80.01 80.69 81.61 81.61 82.25 82.8 0 0 0
499 김성용 11 B3 81.00 81.11 81.34 80.65 81.49 81.11 82.95 81.61 0 0 0
500 이정운 2 B3 80.87 81.11 80.91 80.06 80.58 81.11 81.89 82.41 0 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동