Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

30일 출주표

작성자
cch1994
작성일
2020-10-29 11:44:37
조회
2710
IP
183.98.***.76
추천
0
창 제【 01 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:05 경주일 : 2020.10.30

1	백	이은우	10	41	3.92	20	20	40	12”10	서울A	부	04	선발 4-4	선발 3-1		90.28	87.14	386/544		
2	흑	정성오	5	42	3.85	0	0	0	11”90	광주	창	11	선발 5-6	선발 1-6		83.8	84.12	517/544		
3	적	황종대	9	42	3.92	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11”41	유성	광	05	우수 9-4	우수 6-6	우수 7-6	90.2	89.67	302/544		
4	청	유주현	11	40	3.92	0	0	50	11”87	청평	창	11	선발 4-4	선발 3-6		86.07	85.95	426/544		
5	황	김태범	25	27	3.92	38	63	88	12”13	김포	부	04	선발 4-1	선결 5-7		88.64	88.2	354/544		
6	녹	이응주	9	45	3.79	0	29	43	11”82	일산	창	12	선발 3-2	선발 1-5		86.47	86.11	420/544		
7분홍   남정일	10	39	3.92	0	0	50	11”96	대전	창	08	선발 2-3	선발 4-3	선발 4-3	85.36	85.78	433/544		

창 제【 02 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:29 경주일 : 2020.10.30

1	백	박태호	11	40	3.92	0	0	0	11”71	광주	광	05	선발 5-7	선발 4-6	선발 2-5	86.27	85.18	464/544		
2	흑	이상준	11	39	3.92	0	10	20	11”89	미원	창	12	선발 3-6	선발 3-5		84.73	84.81	483/544		
3	적	김규봉	4	50	3.92	0	0	0	12”32	전남개	창	05	선발 5-7	선발 3낙차		82.99	85.41	449/544		
4	청	정성은	14	39	3.92	0	20	20	11”93	부산	창	06	선발 3-4	선발 1실격	결 장	86.93	86.35	411/544		
5	황	이정민	7	42	3.92	0	0	0	11”68	창원A	창	08	선발 5-5	선발 1-4	결 장	89.09	88.06	361/544		
6	녹	허은회	1	55	3.92	13	63	75	11”79	팔당	창	10	선발 3-2	선발 4-7	선발 2-2	88.02	87.12	387/544		
7분홍   함동주	10	38	3.92	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11”39	청평	창	09	우수 6-7	우수 8-6		90.24	89.75	300/544		

창 제【 03 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:53 경주일 : 2020.10.30

1	백	오기현	15	37	3.92	38	75	75	12”07	가평	부	04	선발 5-1	선결 5-5		87.13	87.99	363/544		
2	흑	유일선	7	46	3.85	0 (0)	0 (0)	0 (0)	12”13	팔당	부	03	우수 3-7	우수 2-7		92.08	89.25	320/544		
3	적	이호환	10	44	3.92	14	14	14	11”90	김해A	창	11	선발 5-5	선발 2-1		84.99	84.11	518/544		
4	청	안성민	7	46	3.85	0	17	33	11”65	금정	광	06	선발 2-4	선발 3-5	선발 4-4	86.39	86.02	424/544		
5	황	김정훈	13	40	3.92	0	0	29	11”73	일산	창	10	선발 5-5	선발 5-3	선발 5-5	85.82	85	472/544		
6	녹	주병환	21	34	3.92	40	60	60	12”12	동서울	부	04	선발 1-4	선발 4-2		89.79	88.51	348/544		
7분홍   문성은	8	44	3.92	0	0	20	11”85	광주	광	05	선발 3-3	선발 1-5	결 장	84.58	84.57	493/544		

광 제【 01 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:17 경주일 : 2020.10.30

1	백	최민호	17	35	3.92	0	4	17	11"14	세종	광	41	우수11-6	우수10-6	우수12-7	90.05	91	245/544		
2	흑	김주호	23	29	3.92	0	60	60	11"43	동서울	창	11	우수 7-2	우결10-7		93.9	93.81	138/544		
3	적	류성희	14	39	3.92	20	40	40	11"32	유성	창	09	우수 6-1	우결10-5		93.16	93.35	153/544		
4	청	권성오	15	35	3.92	0	25	25	11"24	성산	창	05	우수10-4	결 장	결 장	92.28	92	193/544		
5	황	김시진	23	27	3.92	0	20	40	11"42	상남	광	07	우수 8-3	우수 6-5	우수 6-4	92.35	92.35	183/544		
6	녹	고병수	8	41	3.92	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11"25	가평	창	11	특선12-6	특선11-5		96.43	95.88	82/544		
7분홍   유다훈	25	26	3.93	0	0	20	11"41	전주	창	11	우수 6-6	우수 6-6		90.21	89.98	291/544		

광 제【 02 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:41 경주일 : 2020.10.30

1	백	박성근	13	40	3.92	17 (0)	67 (0)	83 (0)	11"85	대구	부	03	우수 2-3	우수 2-2		94.71	93.75	143/544		
2	흑	조성래	8	43	3.92	0	4	8	11"17	부산	광	51	특선 4-6	특선 5-7	특선 5낙차	95.29	95.29	98/544		
3	적	양희진	11	40	3.92	0	33	67	11"46	광주	창	01	우수 4-3	우수 4-2	우수 4-5	91.91	91.91	197/544		
4	청	박상서	18	33	3.92	20	20	60	11"83	동서울	부	03	우수 3-3	우수 4-7		92.5	92.34	184/544		
5	황	이재림	25	25	3.92	67 (0)	100 (0)	100 (0)	11"42	김포	광	03	선발 4-1	선발 5-1	선결 5-2	89.67	89.67	303/544		
6	녹	김이남	8	41	3.92	0	0	33	11"64	북광주	창	03	우수 5-7	우수 3-6	우수 4-3	92.02	90.91	248/544		
7분홍   이창용	11	41	3.93	0 (0)	0 (0)	0 (0)	12"15	성산	창	11	우수10-6	우수 9-7		91.1	90.87	251/544		

광 제【 03 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:05 경주일 : 2020.10.30

1	백	이한성	6	45	3.92	0	0	0	11"24	광주	광	07	우수 9-6	우수 7-6	우수10-7	89.42	89.35	316/544		
2	흑	김범수	25	24	3.93	0	33	67	11"52	유성	광	01	우수 8-4	우수 6-2	우수 9-3	92.96	92.96	165/544		
3	적	고요한	15	39	3.92	42	58	74	11"24	인천	광	49	우수 8낙차	결 장	결 장	94.5	94.1	128/544		
4	청	박윤하	23	29	3.92	0	0	40	11"72	대구	창	05	우수 7-3	우수 7-3		92.83	92.08	188/544		
5	황	문현진	18	34	3.92	2	8	20	11"74	김해B	광	44	우수10-6	우수 9-2	우수 8-5	91.65	91.5	214/544		
6	녹	장인석	11	45	3.92	0	0	0	11"74	세종	광	01	우수11-6	결 장	결 장	93.58	93.58	145/544		
7분홍   김성근	12	40	3.92	50	50	50	11"57	창원B	창	09	우수10-5	우수 7-1		92.2	92.51	176/544		

부 제【 01 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:29 경주일 : 2020.10.30

1	백	오성균	07	40	3.92	13	50	63	11”71	부산	창	10	선발 4-2	선발 4-2	선발 3-2	90.11	86.14	418/544		
2	흑	문재희	12	44	3.92	0	13	25	11”62	인천	광	07	선발 3-2	선발 5-7	선발 4-5	84.89	84.39	500/544		
3	적	홍미웅	04	50	3.92	0	14	29	11”83	경남개	창	12	선발 3-4	선발 4-5		87.49	85.69	438/544		
4	청	김세준	12	41	3.92	0	0	50	11”80	광명	창	04	선발 4-3	선발 1-4		84.43	84.03	521/544		
5	황	김성호	15	37	3.92	13 (0)	13 (0)	13 (0)	11”70	구미	창	11	우수 9-7	우수 9-6		89.85	89.41	313/544		
6	녹	정찬건	07	43	3.92	0	14	14	12”10	의정부	광	08	선발 2-5	선발 1-5		86.7	84.91	477/544		
7분홍   이광민	21	35	3.92	0	50	83	12”41	창원B	창	08	후 보	후 보	선발 4-3	86.94	87.41	378/544		

부 제【 02 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:53 경주일 : 2020.10.30

1	백	정영훈	06	47	3.92	14	57	86	11”97	인천	창	07	선발 2-2	선발 2-3		87.02	87.29	381/544		
2	흑	강철호	15	38	3.92	0	13	25	11”81	김해A	창	10	선발 1-6	선발16-7	선발 1-5	84.02	85.07	468/544		
3	적	엄재천	07	51	3.92	0	17	33	11”44	광명	창	06	선발 4-2	선발16-3	선발 1-4	85.82	85.86	430/544		
4	청	임병창	03	49	3.92	0	20	40	12”06	경북개	부	04	선발 4-3	선발 2-6		83.98	85.78	434/544		
5	황	박광제	12	39	3.92	0	20	40	12”07	의창	창	11	선발 4-6	선발 4-2		88.13	85.72	437/544		
6	녹	한기봉	09	42	3.92	25	38	100	11”97	서울A	창	10	선발16-3	선발 1-3	선발 1-1	85.94	87.64	373/544		
7분홍   박효진	13	38	3.93	0	0	40	11”91	부산	창	05	선발 3-5	선발 2-3		86.09	84.74	486/544		

부 제【 03 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:17 경주일 : 2020.10.30

1	백	신용수	01	47	3.92	13	13	75	11”95	서울A	부	04	선발 1-3	선발 1-3		86.22	86.4	409/544		
2	흑	강형묵	21	31	3.92	0	40	100	12”18	부천	광	05	선발 4-3	선발 1-2	결 장	87.12	87.58	375/544		
3	적	임형윤	07	46	3.92	0	25	25	11”70	광주	창	09	선발 1-5	선발 1-5		85.81	85.55	440/544		
4	청	김성진	11	41	3.92	0	14	29	12”10	전주	부	04	선발 4-7	선발 3-4		84.49	85.46	444/544		
5	황	박경태	18	37	3.92	0	0	0	11”95	부산	창	11	선발 2-7	선발 2-6		85.74	83.65	534/544		
6	녹	기범석	11	39	3.92	0	0	25	11”66	광명	창	10	선발 5-3	선발 4-3	선발 5-4	84.32	85.14	465/544		
7분홍   송승현	17	36	3.92	38	63	75	11”72	세종	창	10	선발 1-1	선발 3-2	선발 2-1	86.92	87.61	374/544		

광 제【 04 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:41 경주일 : 2020.10.30

1	백	공태민	24	31	3.92	33	67	67	11"24	김포	광	01	특선15-2	특선12-1	특결15-5	99.61	99.61	24/544		
2	흑	김원정	16	35	3.92	0	20	50	11"11	유성	광	08	특선15-3	특선13-7		97.52	97.5	56/544		
3	적	김민철	8	41	3.92	20	40	40	11"01	북광주	창	11	특선12-4	특선11-1		98.1	99.19	32/544		
4	청	임채빈	25	29	3.93	100	100	100	10"79	수성	광	06	우수11-1	우수11-1	우결11-1	96.36	96.36	75/544		
5	황	양희천	16	38	3.93	9	36	45	11"01	인천	광	07	특선12-4	특선13-4	특선12-1	98.52	98.52	42/544		
6	녹	김희준	22	29	3.92	0	0	29	10"82	금정	광	08	특선14-4	특선13-6		97.52	97.62	54/544		
7분홍   박승민	23	30	3.92	50 (0)	63 (0)	75 (0)	10"86	동서울	광	06	우수 6-7	우수 7-1	우결11-2	94.44	94.43	121/544		

광 제【 05 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:05 경주일 : 2020.10.30

1	백	양승원	22	30	3.92	40	70	80	10"78	미원	광	07	특선14-2	특선12-2	특결15-6	100.1	100.72	11/544		
2	흑	배민구	12	38	3.92	0	20	20	11"04	부산	창	11	특선11-5	특선12-2		96.88	97.75	50/544		
3	적	문희덕	13	40	3.92	0	0	0	11"12	김포	광	02	특선14-5	특선14-6	특선14-5	97.15	97.15	60/544		
4	청	최대용	15	37	3.92	50 (0)	88 (0)	88 (0)	11"80	청평	부	03	우수 3-1	우결 5-1		94.12	94.7	112/544		
5	황	정하늘	21	30	3.92	67	100	100	10"88	동서울	광	07	특선14-1	특선14-1	특결15-2	101.91	101.91	2/544		
6	녹	박성현	16	35	3.92	0	27	55	11"11	세종	광	07	특선12-3	특선12-3	특선12-2	98.28	98.69	39/544		
7분홍   이욱동	15	37	3.92	14	43	57	11"09	계양	광	08	특선12-4	특선13-2		99.29	98.76	38/544		

광 제【 06 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:30 경주일 : 2020.10.30

1	백	김시후	20	32	3.92	50 (0)	75 (0)	88 (0)	11"34	청평	창	09	우수 8-2	우결10-7		96.28	95.1	101/544		
2	흑	김현경	11	39	3.93	38	63	75	11"26	유성	창	11	특선12-1	특결13-1		98.91	100.05	20/544		
3	적	성낙송	21	30	3.92	90	100	100	10"80	상남	광	08	특선14-1	특선14-1		101.69	101.64	4/544		
4	청	왕지현	24	26	3.92	67 (0)	67 (0)	67 (0)	11"35	김포	광	01	우수 8-1	우수 6-1	우결11-7	94.52	94.52	116/544		
5	황	김관희	23	28	3.92	15	24	41	10"95	세종	광	28	특선12-5	특선12-2	특결13낙차	98.59	98.59	41/544		
6	녹	정재원	19	34	3.92	33	67	67	10"85	김포	광	02	특선12-1	특선12-2	특결15-4	100.52	100.52	12/544		
7분홍   이수원	12	40	3.92	17 (0)	83 (0)	83 (0)	11"85	수성	부	03	우수 5-1	우결 5-2		92.13	94.43	120/544
				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동